NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
mWIG40 6 072,12 -29,68 -0,49 6 089,09 6 065,41 6 106,02 10:34 03-19
MWIG40TR 8 833,55 -43,18 -0,49 8 858,24 8 823,78 8 882,87 10:34 03-19
NCINDEX 292,13 -0,12 -0,04 292,32 291,11 292,71 10:30 03-19
sWIG80 23 688,40 +82,54 0,35 23 681,43 23 604,05 23 693,54 10:34 03-19
SWIG80TR 34 627,16 +120,66 0,35 34 616,97 34 503,86 34 634,67 10:34 03-19
TBSP.Index 1 963,88 -0,21 -0,01 1 963,88 1 963,88 1 963,88 10:15 03-19
WIG 79 696,73 -300,47 -0,38 79 908,84 79 684,41 80 200,87 10:34 03-19
WIG140 1 540,24 -6,03 -0,39 1 544,58 1 539,91 1 550,20 10:34 03-19
WIG20 2 329,01 -21,86 -0,93 2 352,60 2 327,76 2 359,36 10:49 03-19
WIG20TR 4 693,20 -19,91 -0,42 4 716,60 4 691,48 4 730,14 10:34 03-19
WIG30 2 895,11 -27,70 -0,95 2 917,75 2 894,64 2 931,57 10:49 03-19
WIG30TR 5 733,58 -26,92 -0,47 5 750,52 5 730,09 5 777,76 10:34 03-19
WIG-Banki 12 738,03 -36,72 -0,29 12 747,72 12 719,35 12 822,26 10:34 03-19
WIG-Budownictwo 8 306,92 -80,83 -0,96 8 355,09 8 259,27 8 355,09 10:34 03-19
WIG-CEE 1 785,48 +13,10 0,74 1 779,39 1 779,39 1 790,71 17:15 03-18
WIG-Chemia 9 903,19 -128,91 -1,28 9 966,57 9 903,19 10 005,90 10:34 03-19
WIG-Energia 2 369,96 -17,43 -0,73 2 379,76 2 360,62 2 386,55 10:34 03-19
WIG-ESG 13 207,58 -62,18 -0,47 13 252,65 13 205,05 13 301,52 10:34 03-19
WIG.GAMES5 15 005,26 +43,20 0,29 14 971,88 14 971,88 15 133,43 10:34 03-19
WIG-Górnictwo 4 102,66 -16,47 -0,40 4 100,43 4 073,25 4 110,05 10:34 03-19
WIG-GRY 12 363,00 -14,32 -0,12 12 366,32 12 337,26 12 470,09 10:34 03-19
WIG-Informatyka 4 670,67 -30,44 -0,65 4 694,67 4 646,49 4 702,79 10:34 03-19
WIG-Leki 2 724,79 -13,49 -0,49 2 738,60 2 716,11 2 741,52 10:34 03-19
WIG-Media 8 166,93 -37,03 -0,45 8 244,99 8 132,56 8 245,09 10:34 03-19
WIG-Motoryzacja 8 577,33 -73,20 -0,85 8 547,72 8 535,32 8 627,95 10:34 03-19
WIG.MS-BAS 11 028,40 -85,90 -0,77 11 073,30 10 988,80 11 085,97 10:34 03-19
WIG.MS-FIN 15 973,27 -33,75 -0,21 15 991,44 15 925,17 16 075,84 10:34 03-19
WIG-Nieruchomości 3 951,57 +4,37 0,11 3 942,43 3 935,79 3 962,44 10:34 03-19
WIG-Odzież 7 919,35 -95,41 -1,19 8 160,37 7 766,13 8 206,22 10:34 03-19
WIG-Paliwa 6 446,80 -25,66 -0,40 6 443,48 6 443,48 6 551,44 10:34 03-19
WIG-Poland 83 469,10 -182,85 -0,22 83 938,10 83 135,18 83 938,10 17:15 03-18
WIGTECH 11 619,47 -72,46 -0,62 11 679,77 11 617,15 11 691,65 10:34 03-19
WIGTECHTR 12 912,15 -80,53 -0,62 12 979,16 12 909,58 12 992,37 10:34 03-19
WIG-Ukraine 225,13 -1,60 -0,71 225,62 225,13 227,19 17:15 03-18

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!