NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
mWIG40 6 623,78 -11,66 -0,18 6 640,77 6 592,75 6 647,60 13:42 05-17
MWIG40TR 9 745,38 -17,15 -0,18 9 770,38 9 699,73 9 780,43 13:42 05-17
NCINDEX 280,86 -0,13 -0,05 281,10 280,01 281,82 13:40 05-17
sWIG80 24 897,91 -27,17 -0,11 24 967,46 24 818,25 24 967,46 13:42 05-17
SWIG80TR 36 560,42 -32,92 -0,09 36 662,55 36 443,44 36 662,55 13:42 05-17
TBSP.Index 1 971,64 -0,92 -0,05 1 971,64 1 971,64 1 971,64 10:15 05-17
WIG 88 026,77 -357,78 -0,40 88 280,32 87 674,98 88 280,32 13:42 05-17
WIG140 1 706,75 -6,80 -0,40 1 711,50 1 699,78 1 711,50 13:42 05-17
WIG20 2 544,54 -18,29 -0,71 2 559,34 2 537,37 2 559,35 13:57 05-17
WIG20TR 5 206,25 -28,58 -0,55 5 229,02 5 182,83 5 229,02 13:42 05-17
WIG30 3 193,18 -22,95 -0,71 3 210,75 3 186,18 3 210,75 13:57 05-17
WIG30TR 6 422,47 -32,55 -0,50 6 444,22 6 394,92 6 444,22 13:42 05-17
WIG-Banki 12 875,70 -186,44 -1,43 13 040,00 12 803,66 13 040,00 13:42 05-17
WIG-Budownictwo 8 875,17 -43,42 -0,49 8 902,85 8 829,92 8 913,41 13:42 05-17
WIG-CEE 1 807,83 +11,32 0,63 1 807,83 1 807,83 1 807,83 11:15 05-17
WIG-Chemia 10 055,21 -282,25 -2,73 10 272,64 10 030,90 10 300,73 13:42 05-17
WIG-Energia 2 607,99 -2,67 -0,10 2 600,43 2 590,97 2 625,84 13:42 05-17
WIG-ESG 14 617,72 -66,77 -0,45 14 663,85 14 556,01 14 663,85 13:42 05-17
WIG.GAMES5 17 094,90 -142,46 -0,83 17 217,75 17 069,51 17 225,27 13:42 05-17
WIG-Górnictwo 5 218,53 +17,97 0,35 5 209,81 5 140,18 5 220,30 13:42 05-17
WIG-GRY 14 606,56 -124,67 -0,85 14 684,44 14 560,17 14 705,61 13:42 05-17
WIG-Informatyka 5 216,74 -7,85 -0,15 5 241,52 5 211,22 5 246,63 13:42 05-17
WIG-Leki 2 997,58 +19,97 0,67 2 983,86 2 967,11 3 005,82 13:42 05-17
WIG-Media 8 619,13 -24,83 -0,29 8 642,72 8 543,68 8 704,61 13:42 05-17
WIG-Motoryzacja 8 564,66 +118,02 1,40 8 503,63 8 409,41 8 564,66 13:42 05-17
WIG.MS-BAS 13 174,35 +28,93 0,22 13 125,60 13 009,08 13 195,12 13:42 05-17
WIG.MS-FIN 16 318,88 -226,12 -1,37 16 521,71 16 252,33 16 521,71 13:42 05-17
WIG-Nieruchomości 4 519,94 +71,84 1,62 4 506,15 4 491,84 4 535,25 13:42 05-17
WIG-Odzież 10 986,99 -61,43 -0,56 11 015,64 10 952,55 11 074,87 13:42 05-17
WIG-Paliwa 7 144,99 +40,15 0,57 7 100,86 7 061,50 7 190,14 13:42 05-17
WIG-Poland 91 961,96 -347,32 -0,38 91 961,96 91 961,96 91 961,96 11:15 05-17
WIGTECH 12 863,85 -20,35 -0,16 12 885,21 12 838,99 12 907,21 13:42 05-17
WIGTECHTR 14 294,97 -22,61 -0,16 14 318,71 14 267,35 14 343,16 13:42 05-17
WIG-Ukraine 194,54 -4,02 -2,02 194,54 194,54 194,54 11:15 05-17

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!