NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
mWIG40 6 178,52 +37,57 0,61 6 163,33 6 103,67 6 185,64 17:15 04-18
MWIG40TR 9 090,29 +55,28 0,61 9 067,09 8 980,15 9 100,76 17:15 04-18
NCINDEX 282,77 -0,38 -0,13 282,89 282,08 283,66 17:15 04-18
sWIG80 24 149,24 +23,46 0,10 24 180,73 24 098,70 24 232,64 17:15 04-18
SWIG80TR 35 354,90 +88,38 0,25 35 401,01 35 280,91 35 477,00 17:15 04-18
TBSP.Index 1 960,33 +4,06 0,21 1 959,50 1 959,50 1 960,33 17:20 04-18
WIG 83 189,46 +795,53 0,97 82 918,55 81 977,68 83 217,39 17:15 04-18
WIG140 1 609,30 +15,86 1,00 1 603,85 1 585,29 1 609,94 17:15 04-18
WIG20 2 460,99 +28,67 1,18 2 453,09 2 417,94 2 461,53 17:15 04-18
WIG20TR 4 933,89 +57,48 1,18 4 918,93 4 847,59 4 934,98 17:15 04-18
WIG30 3 051,25 +37,28 1,24 3 038,27 2 997,37 3 052,50 17:15 04-18
WIG30TR 6 013,64 +73,49 1,24 5 988,06 5 907,44 6 016,09 17:15 04-18
WIG-Banki 13 401,88 +169,43 1,28 13 334,87 13 122,20 13 408,51 17:15 04-18
WIG-Budownictwo 8 262,89 -10,30 -0,12 8 310,45 8 133,50 8 330,59 17:15 04-18
WIG-CEE 1 776,91 +9,02 0,51 1 777,16 1 768,45 1 777,16 17:15 04-18
WIG-Chemia 9 812,69 -21,07 -0,21 9 868,00 9 751,34 9 868,00 17:15 04-18
WIG-Energia 2 219,64 +27,62 1,26 2 205,81 2 176,61 2 227,22 17:15 04-18
WIG-ESG 13 811,17 +146,78 1,07 13 753,99 13 588,66 13 816,41 17:15 04-18
WIG.GAMES5 15 133,22 -153,14 -1,00 15 393,03 15 063,39 15 402,71 17:15 04-18
WIG-Górnictwo 4 822,94 +30,88 0,64 4 916,94 4 773,52 4 938,57 17:15 04-18
WIG-GRY 12 426,54 -45,38 -0,36 12 530,28 12 346,04 12 571,14 17:15 04-18
WIG-Informatyka 4 902,17 -14,30 -0,29 4 917,53 4 891,66 4 949,31 17:15 04-18
WIG-Leki 2 829,33 +46,55 1,67 2 789,73 2 780,59 2 829,33 17:15 04-18
WIG-Media 8 255,71 +18,49 0,22 8 222,83 8 222,83 8 298,35 17:15 04-18
WIG-Motoryzacja 8 446,07 +11,52 0,14 8 585,98 8 385,94 8 594,25 17:15 04-18
WIG.MS-BAS 11 578,48 +124,34 1,09 11 653,05 11 404,50 11 722,98 17:15 04-18
WIG.MS-FIN 17 102,86 +274,66 1,63 17 005,01 16 720,84 17 112,81 17:15 04-18
WIG-Nieruchomości 4 327,10 +35,92 0,84 4 320,73 4 287,63 4 327,10 17:15 04-18
WIG-Odzież 9 070,72 +240,51 2,72 8 891,89 8 802,45 9 070,72 17:15 04-18
WIG-Paliwa 6 863,42 -48,80 -0,71 6 924,01 6 778,38 6 924,01 17:15 04-18
WIG-Poland 86 806,81 +850,49 0,99 85 809,19 85 809,19 86 806,81 17:15 04-18
WIGTECH 11 784,15 +11,51 0,10 11 792,60 11 734,00 11 820,37 17:15 04-18
WIGTECHTR 13 095,16 +12,79 0,10 13 104,54 13 039,43 13 135,41 17:15 04-18
WIG-Ukraine 207,94 -2,75 -1,31 207,43 207,07 207,94 17:15 04-18

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!