XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
WIG 83 887,84 -313,38 -0,37 84 317,34 83 832,98 84 374,31 13:32 04-25
WIG-Budownictwo 8 184,89 -165,67 -1,98 8 350,20 8 173,37 8 353,55 13:32 04-25
WIG.MS-FIN 17 152,20 -160,06 -0,92 17 381,22 17 138,33 17 390,33 13:32 04-25
SWIG80TR 35 446,98 -158,14 -0,44 35 558,41 35 436,46 35 613,26 13:32 04-25
sWIG80 24 157,47 -107,78 -0,44 24 233,42 24 150,31 24 270,80 13:32 04-25
WIG-Banki 13 776,74 -102,45 -0,74 13 895,80 13 763,64 13 907,09 13:32 04-25
WIG-ESG 13 936,02 -56,89 -0,41 14 017,45 13 925,43 14 026,51 13:32 04-25
WIG-Media 8 214,14 -51,89 -0,63 8 328,08 8 130,39 8 421,40 13:32 04-25
WIG-GRY 12 590,00 -43,61 -0,35 12 638,11 12 534,63 12 689,09 13:32 04-25
WIG-Poland 87 801,05 -35,85 -0,04 87 801,05 87 801,05 87 801,05 11:15 04-25
WIGTECHTR 13 105,55 -32,22 -0,25 13 150,13 13 094,14 13 170,00 13:32 04-25
WIGTECH 11 793,50 -29,00 -0,25 11 833,62 11 783,23 11 851,50 13:32 04-25
WIG30TR 6 055,35 -27,74 -0,46 6 097,67 6 051,32 6 101,67 13:32 04-25
MWIG40TR 9 128,62 -23,27 -0,25 9 149,47 9 051,76 9 155,02 13:32 04-25
WIG20TR 4 987,72 -21,82 -0,44 5 024,91 4 983,81 5 029,85 13:32 04-25
mWIG40 6 204,58 -15,81 -0,25 6 218,75 6 152,34 6 222,52 13:32 04-25
WIG-CEE 1 733,82 -11,35 -0,65 1 733,82 1 733,82 1 733,82 11:15 04-25
WIG30 3 039,77 -10,94 -0,36 3 058,02 3 034,15 3 060,03 13:47 04-25
WIG-Odzież 9 092,62 -8,28 -0,09 9 171,37 9 055,38 9 183,84 13:32 04-25
WIG20 2 461,21 -7,96 -0,32 2 476,84 2 456,49 2 479,18 13:47 04-25
WIG-Leki 2 815,92 -7,50 -0,27 2 807,38 2 807,38 2 847,44 13:32 04-25
WIG-Paliwa 6 841,16 -6,52 -0,10 6 875,37 6 831,19 6 920,72 13:32 04-25
WIG140 1 622,86 -6,02 -0,37 1 631,26 1 621,78 1 632,39 13:32 04-25
WIG-Ukraine 200,93 -2,17 -1,07 200,93 200,93 200,93 11:15 04-25
NCINDEX 279,37 -1,54 -0,55 280,86 278,74 281,12 13:30 04-25
TBSP.Index 1 963,40 +2,13 0,11 1 963,40 1 963,40 1 963,40 10:15 04-25
WIG-Energia 2 170,20 +3,42 0,16 2 167,92 2 150,37 2 188,89 13:32 04-25
WIG-Informatyka 4 957,40 +6,07 0,12 4 950,83 4 932,95 4 983,20 13:32 04-25
WIG-Chemia 9 706,64 +16,14 0,17 9 642,03 9 619,55 9 717,88 13:32 04-25
WIG-Nieruchomości 4 433,15 +22,94 0,52 4 380,07 4 374,03 4 439,93 13:32 04-25
WIG.GAMES5 15 207,65 +30,38 0,20 15 256,79 15 082,72 15 291,52 13:32 04-25
WIG-Motoryzacja 8 736,35 +93,20 1,08 8 540,23 8 540,23 8 797,37 13:32 04-25
WIG-Górnictwo 4 610,32 +135,21 3,02 4 533,28 4 533,28 4 648,04 13:32 04-25
WIG.MS-BAS 11 152,42 +187,18 1,71 11 069,78 11 045,03 11 225,60 13:32 04-25

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!