XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
WIG-Ukraine 203,10 -3,45 -1,67 203,67 199,77 203,67 17:15 04-24
WIG-Budownictwo 8 350,56 -130,49 -1,54 8 469,60 8 273,83 8 493,49 17:15 04-24
WIG-Energia 2 166,78 -26,11 -1,19 2 198,23 2 155,84 2 204,15 17:15 04-24
WIG-Paliwa 6 847,68 -74,75 -1,08 6 970,05 6 847,68 7 001,60 17:15 04-24
WIG-Chemia 9 690,50 -99,04 -1,01 9 869,86 9 660,76 9 869,86 17:15 04-24
WIG-Odzież 9 100,90 -86,85 -0,95 9 225,90 9 100,90 9 290,20 17:15 04-24
WIG20TR 5 009,54 -46,92 -0,93 5 087,37 5 006,22 5 089,76 17:15 04-24
WIG20 2 469,17 -23,13 -0,93 2 507,53 2 467,53 2 508,71 17:15 04-24
WIG30 3 050,71 -27,44 -0,89 3 096,08 3 048,88 3 098,06 17:15 04-24
WIG30TR 6 083,09 -54,71 -0,89 6 173,56 6 079,45 6 177,51 17:15 04-24
WIG-Leki 2 823,42 -24,20 -0,85 2 841,04 2 815,79 2 853,66 17:15 04-24
WIG-ESG 13 992,91 -118,67 -0,84 14 183,28 13 982,56 14 188,63 17:15 04-24
WIG.MS-BAS 10 965,24 -91,52 -0,83 11 178,34 10 908,81 11 246,91 17:15 04-24
WIG-Banki 13 879,19 -113,32 -0,81 14 050,26 13 829,64 14 071,79 17:15 04-24
WIG140 1 628,88 -12,90 -0,79 1 649,62 1 627,90 1 650,45 17:15 04-24
WIG 84 201,22 -638,25 -0,75 85 236,38 84 135,57 85 282,50 17:15 04-24
WIG-Poland 87 836,90 -665,75 -0,75 88 138,76 87 836,90 88 138,76 17:15 04-24
WIG.MS-FIN 17 312,26 -127,77 -0,73 17 499,47 17 232,93 17 514,34 17:15 04-24
WIGTECHTR 13 137,77 -72,35 -0,55 13 255,07 13 134,01 13 255,07 17:15 04-24
WIGTECH 11 822,50 -65,10 -0,55 11 928,06 11 819,12 11 928,06 17:15 04-24
WIG-Nieruchomości 4 410,21 -19,80 -0,45 4 426,63 4 381,16 4 457,67 17:15 04-24
WIG-Górnictwo 4 475,11 -16,66 -0,37 4 597,09 4 455,30 4 598,91 17:15 04-24
mWIG40 6 220,39 -23,17 -0,37 6 267,85 6 203,94 6 273,65 17:15 04-24
MWIG40TR 9 151,89 -34,09 -0,37 9 221,94 9 127,68 9 230,25 17:15 04-24
WIG-Media 8 266,03 -23,81 -0,29 8 420,85 8 258,93 8 421,53 17:15 04-24
WIG-Informatyka 4 951,33 -12,31 -0,25 4 972,95 4 938,97 4 984,35 17:15 04-24
sWIG80 24 265,25 -40,28 -0,17 24 332,26 24 209,79 24 371,02 17:15 04-24
SWIG80TR 35 605,12 -59,11 -0,17 35 703,45 35 523,74 35 760,32 17:15 04-24
NCINDEX 280,91 +0,06 0,02 281,43 279,75 281,73 17:15 04-24
TBSP.Index 1 961,27 +0,49 0,02 1 961,39 1 961,27 1 961,39 17:20 04-24
WIG.GAMES5 15 177,27 +25,44 0,17 15 189,70 15 132,92 15 310,43 17:15 04-24
WIG-CEE 1 745,17 +3,80 0,22 1 739,03 1 739,03 1 745,17 17:15 04-24
WIG-GRY 12 633,61 +36,59 0,29 12 680,45 12 596,46 12 777,34 17:15 04-24
WIG-Motoryzacja 8 643,15 +113,41 1,33 8 507,94 8 491,30 8 766,76 17:15 04-24

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!