NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
WIG-Górnictwo 4 000,49 +140,56 3,64 3 871,98 3 871,98 4 000,49 17:15 03-28
WIG.MS-BAS 10 980,83 +247,46 2,31 10 748,19 10 748,19 10 980,83 17:15 03-28
WIG-Motoryzacja 8 844,70 +188,05 2,17 8 661,35 8 650,38 8 887,38 17:15 03-28
WIG-Paliwa 6 659,93 +136,45 2,09 6 403,90 6 397,92 6 710,26 17:15 03-28
WIG.GAMES5 15 592,59 +301,92 1,97 15 312,05 15 271,72 15 592,59 17:15 03-28
WIG.MS-FIN 16 958,59 +305,60 1,84 16 662,68 16 662,68 17 011,88 17:15 03-28
WIG20 2 436,05 +41,24 1,72 2 392,63 2 392,63 2 439,21 17:15 03-28
WIG20TR 4 883,89 +82,68 1,72 4 796,85 4 796,85 4 890,23 17:15 03-28
WIG30 3 022,06 +47,33 1,59 2 980,05 2 980,05 3 025,40 17:15 03-28
WIG30TR 5 956,10 +93,28 1,59 5 873,31 5 873,31 5 962,68 17:15 03-28
WIG-GRY 12 824,15 +200,15 1,59 12 690,08 12 608,77 12 824,15 17:15 03-28
WIG-Media 8 764,00 +129,00 1,49 8 650,29 8 619,16 8 794,42 17:15 03-28
WIG140 1 600,17 +23,38 1,48 1 579,42 1 579,42 1 602,05 17:15 03-28
WIG-Poland 86 331,50 +1 239,48 1,46 86 175,63 86 076,29 86 331,50 17:15 03-28
WIG-ESG 13 764,00 +196,94 1,45 13 597,73 13 597,73 13 781,34 17:15 03-28
WIG 82 745,58 +1 185,25 1,45 81 691,81 81 691,81 82 823,03 17:15 03-28
WIGTECHTR 13 311,49 +178,10 1,36 13 208,37 13 197,63 13 311,49 17:15 03-28
WIGTECH 11 978,83 +160,27 1,36 11 886,03 11 876,36 11 978,83 17:15 03-28
WIG-Banki 13 524,76 +178,01 1,33 13 369,22 13 369,22 13 566,34 17:15 03-28
WIG-Informatyka 4 835,69 +60,54 1,27 4 812,76 4 803,08 4 851,28 17:15 03-28
WIG-Odzież 8 746,28 +102,36 1,18 8 770,39 8 678,82 8 942,29 17:15 03-28
WIG-CEE 1 761,58 +17,88 1,03 1 759,30 1 745,64 1 761,58 17:15 03-28
WIG-Energia 2 419,55 +21,76 0,91 2 408,82 2 399,15 2 424,76 17:15 03-28
mWIG40 6 326,51 +50,86 0,81 6 282,32 6 282,32 6 338,26 17:15 03-28
MWIG40TR 9 203,62 +73,99 0,81 9 139,34 9 139,34 9 220,72 17:15 03-28
sWIG80 24 256,95 +168,96 0,70 24 192,91 24 182,57 24 306,35 17:15 03-28
SWIG80TR 35 458,25 +246,98 0,70 35 364,64 35 349,52 35 530,46 17:15 03-28
WIG-Budownictwo 8 498,15 +38,82 0,46 8 441,67 8 396,23 8 515,59 17:15 03-28
NCINDEX 288,60 +1,19 0,41 288,23 286,25 289,13 17:15 03-28
WIG-Chemia 9 816,89 +29,99 0,31 9 781,25 9 736,30 9 858,24 17:15 03-28
WIG-Leki 2 736,58 +6,41 0,23 2 721,13 2 714,22 2 741,24 17:15 03-28
TBSP.Index 1 972,24 +2,76 0,14 1 968,53 1 968,53 1 972,24 17:20 03-28
WIG-Ukraine 223,99 -0,09 -0,04 225,16 223,99 226,01 17:15 03-28
WIG-Nieruchomości 4 230,23 -3,63 -0,09 4 237,55 4 179,57 4 242,67 17:15 03-28

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!