NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2018-12-18 MOV (MOV) 25,85 -0,95 -3,54 26,90 25,85 27,50 409 858 7 719 17:00 03-18
2023-03-22 RAE (RAE) 0,57 -0,04 -7,17 0,58 0,55 0,62 133 086 117 311 16:49 03-18
2023-04-13 GEA (GEA) 3,12 -0,08 -2,50 3,15 3,10 3,22 621 224 99 349 17:04 03-18
2023-04-18 ONO (ONO) 1,35 -0,04 -2,89 1,32 1,32 1,35 96 848 36 672 17:00 03-18
3RGAMES (3RG) 0,26 +0,00 0,38 0,26 0,26 0,27 55 394 105 660 17:00 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AB SA (ABE) 79,80 -3,40 -4,09 80,20 79,60 83,20 3 019 596 18 656 17:00 03-18
AC SA (ACG) 30,00 +0,60 2,04 29,70 29,10 30,00 90 116 1 512 15:43 03-18
Action SA (ACT) 20,20 +0,20 1,00 20,00 19,92 20,45 324 950 8 087 17:00 03-18
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,96 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 48 25 10:59 03-18
AGORA SA (AGO) 11,15 -0,15 -1,33 11,30 10,90 11,30 1 420 492 64 209 17:00 03-18
Agroton Group of Companies (AGT) 3,03 -0,04 -1,30 3,07 3,00 3,07 7 898 1 315 17:00 03-18
AIGAMES (ALG) 1,52 -0,07 -4,40 1,53 1,52 1,53 7 998 2 630 13:21 03-18
Ailleron SA (ALL) 14,90 -0,10 -0,67 15,15 14,65 15,15 244 476 8 230 16:48 03-18
Alior Bank SA (ALR) 94,64 -1,90 -1,97 95,70 92,78 96,50 34 613 796 183 344 17:02 03-18
ALLEGRO (ALE) 32,06 -1,01 -3,04 33,07 31,46 33,55 215 575 184 3 329 664 17:04 03-18
ALTA SA (AAT) 1,78 -0,05 -2,73 1,77 1,74 1,78 25 384 7 203 14:40 03-18
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 3,20 -0,14 -4,19 3,34 3,12 3,34 631 218 98 106 17:02 03-18
Ambra SA (AMB) 27,60 +1,30 4,94 26,60 26,40 28,20 812 244 14 898 17:00 03-18
Amica Wronki SA (AMC) 72,60 -1,90 -2,55 74,50 70,80 75,00 1 203 498 8 341 17:02 03-18
AMPLI SA (APL) 1,15 +0,02 1,77 1,14 1,14 1,15 6 104 2 668 15:00 03-18
AmRest Holdings NV (EAT) 25,75 +0,50 1,98 25,05 25,05 25,75 2 449 468 48 211 17:00 03-18
ANSWEAR (ANR) 29,70 -0,10 -0,34 29,90 29,10 29,90 406 182 6 926 17:00 03-18
Apator SA (APT) 15,50 -0,20 -1,27 15,70 15,30 15,70 432 728 14 047 17:00 03-18
Aplisens SA (APN) 23,40 +0,40 1,74 23,40 23,20 23,40 29 948 640 17:00 03-18
Archicom S.A. (ARH) 26,00 0,00 0,00 26,30 25,50 26,70 381 666 7 299 16:45 03-18
Arctic Paper SA (ATC) 21,15 -0,30 -1,40 21,45 21,10 21,80 1 060 212 24 839 17:00 03-18
Artman SA (ART) 25,50 +0,10 0,39 25,40 25,40 26,00 339 054 6 599 17:00 03-18
AS Silvano Fashion Group (SFG) 5,20 -0,10 -1,89 5,06 5,00 5,20 10 948 1 088 16:33 03-18
ASBIS (ASB) 25,24 +0,88 3,61 24,30 24,00 25,68 11 315 576 227 463 17:02 03-18
Asseco Poland SA (ACP) 73,90 -0,55 -0,74 75,00 73,35 75,50 11 362 340 76 615 17:00 03-18
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 53,00 -2,00 -3,64 53,60 51,20 54,60 1 296 402 12 244 17:00 03-18
ASSECOBS (ABS) 54,40 -1,60 -2,86 56,00 53,80 56,00 140 194 1 264 16:30 03-18
Astarta Holding N.V. (AST) 29,50 -0,55 -1,83 29,65 29,50 30,10 357 658 6 012 17:00 03-18
ATAL S.A. (1AT) 56,40 +1,00 1,81 55,60 55,60 56,80 249 138 2 214 17:00 03-18
Atende SA (ATD) 2,84 +0,03 1,07 2,82 2,80 2,85 123 052 21 866 16:34 03-18
Atlanta Poland SA (ATP) 17,90 -0,10 -0,56 17,40 17,40 18,00 44 990 1 291 17:00 03-18
ATLANTIS SA (ATS) 0,12 -0,00 -2,54 0,12 0,11 0,12 168 874 739 412 16:40 03-18
ATM Grupa SA (ATG) 3,32 +0,02 0,61 3,30 3,30 3,34 12 834 1 932 14:27 03-18
ATREM (ATR) 9,86 +0,22 2,28 9,64 9,10 9,86 132 126 7 087 17:00 03-18
Auto Partner S.A. (APR) 25,70 -0,25 -0,96 25,95 25,60 26,10 1 813 538 35 166 17:02 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 106,00 -2,60 -2,39 108,40 105,40 108,60 5 837 536 27 344 17:00 03-18
Bank Millennium SA (MIL) 10,59 +0,08 0,76 10,49 10,37 10,61 12 620 946 600 256 17:00 03-18
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 14,96 -0,84 -5,32 15,80 14,62 16,00 1 266 322 41 476 17:01 03-18
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 170,15 -4,15 -2,38 175,25 167,60 175,45 204 055 872 598 789 17:03 03-18
BBI Development S.A. (BBD) 4,16 -0,12 -2,80 4,18 4,16 4,28 16 296 1 952 15:27 03-18
Benefit Systems SA (BFT) 2 500,00 +20,00 0,81 2 510,00 2 460,00 2 530,00 5 184 420 1 045 17:04 03-18
BEST SA (BST) 22,00 -0,80 -3,51 22,00 22,00 22,00 4 840 110 09:30 03-18
Betacom SA (BCM) 5,90 -0,10 -1,67 5,95 5,90 5,95 21 618 1 832 12:52 03-18
BIGCHEESE (BCS) 19,60 -1,00 -4,85 20,00 19,00 20,00 245 976 6 308 16:42 03-18
Bioton SA (BIO) 3,58 +0,01 0,14 3,58 3,56 3,60 104 636 14 623 16:39 03-18
BNPPL (BNP) 105,00 +0,50 0,48 105,50 104,50 106,50 3 099 424 14 753 17:02 03-18
BOGDANKA (LWB) 32,52 -0,14 -0,43 33,00 32,40 33,20 2 945 918 44 936 17:00 03-18
BOOMBIT (BBT) 10,95 0,00 0,00 10,95 10,95 11,20 98 008 4 414 16:02 03-18
Boryszew SA (BRS) 6,04 -0,01 -0,17 6,02 5,99 6,05 141 762 11 792 17:00 03-18
BOWIM (BOW) 6,68 +0,03 0,45 6,68 6,63 6,77 59 800 4 490 16:44 03-18
BUDIMEX SA (BDX) 696,00 +25,00 3,73 675,00 674,00 702,00 73 999 640 53 375 17:03 03-18
BUMECH (BMC) 12,40 +1,20 10,71 11,12 10,73 13,10 5 500 778 229 625 17:04 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Capital Partners SA (CPA) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 1 234 900 11:00 03-18
CAPITEA (CAP) 0,70 -0,02 -2,11 0,71 0,69 0,73 549 544 390 863 17:00 03-18
CAPTORTX (CTX) 64,20 -1,40 -2,13 65,60 62,40 66,60 328 414 2 590 16:06 03-18
CAVATINA (CAV) 15,25 -0,05 -0,33 14,55 14,55 15,25 11 030 376 13:13 03-18
CCC SA (CCC) 69,78 -1,20 -1,69 70,18 69,20 72,00 30 533 274 216 993 17:00 03-18
CCENERGY (CCE) 0,40 +0,02 4,74 0,40 0,40 0,40 2 314 2 908 15:00 03-18
CDRED (CDR) 112,50 -3,65 -3,14 116,90 111,15 117,90 126 505 144 557 815 17:04 03-18
CDRL (CDL) 12,00 -0,30 -2,44 12,30 12,00 12,30 5 580 231 12:18 03-18
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,52 -0,02 -0,56 3,42 3,42 3,52 8 114 1 181 14:40 03-18
CEZ a.s. (CEZ) 152,50 -0,50 -0,33 153,60 150,20 154,00 129 586 425 16:44 03-18
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,23 0,00 0,00 0,22 0,22 0,23 734 1 612 13:24 03-18
CIGAMES (CIG) 1,58 -0,02 -1,38 1,60 1,55 1,62 2 141 724 679 762 17:01 03-18
CITYSERV (CTS) 4,92 -0,02 -0,40 4,92 4,92 4,92 590 60 09:00 03-18
CLNPHARMA (CLN) 15,20 -0,10 -0,65 15,30 14,92 15,40 629 018 20 826 17:00 03-18
Coal Energy SA (CLE) 1,03 -0,00 -0,39 1,02 1,01 1,03 33 418 16 404 17:00 03-18
Cognor S.A. (COG) 8,14 -0,27 -3,21 8,43 8,03 8,43 1 725 254 105 099 17:01 03-18
ComArch SA (CMR) 240,00 -7,00 -2,83 245,00 240,00 247,00 883 618 1 819 17:04 03-18
Comp SA (CMP) 79,00 -0,80 -1,00 79,20 78,00 80,40 692 428 4 388 17:00 03-18
Comperia.pl (CPL) 7,50 0,00 0,00 7,50 7,25 7,50 16 668 1 120 17:00 03-15
COMPREMUM (CPR) 2,28 -0,01 -0,44 2,26 2,22 2,30 167 978 36 894 16:43 03-18
CYBERFLKS (CBF) 102,00 -4,00 -3,77 106,00 101,00 106,00 1 031 658 5 031 17:02 03-18
CYFRPLSAT (CPS) 10,53 -0,06 -0,57 10,69 10,40 10,71 30 725 684 1 463 111 17:03 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DADELO (DAD) 16,30 0,00 0,00 16,40 16,30 16,40 620 19 16:40 03-18
Decora SA (DCR) 52,20 -0,80 -1,51 52,60 52,00 53,00 105 686 1 007 16:01 03-18
Dekpol SA (DEK) 49,00 -0,20 -0,41 49,00 48,90 50,60 59 236 599 16:49 03-18
Delko SA (DEL) 10,10 +0,10 1,00 10,00 9,90 10,10 192 708 9 645 16:45 03-18
DEVELIA (DVL) 5,28 +0,10 1,93 5,15 5,15 5,33 787 456 74 530 17:00 03-18
DIGITANET (DIG) 47,60 -1,30 -2,66 49,10 47,60 49,20 1 249 478 12 856 16:49 03-18
DINOPL (DNP) 409,60 -7,10 -1,70 422,00 404,90 424,30 185 292 688 225 727 17:02 03-18
DMGROUP (DMG) 3,42 -0,15 -4,20 3,62 3,31 3,62 181 516 26 445 17:00 03-18
Dom Development SA (DOM) 170,00 0,00 0,00 170,00 165,00 170,00 1 215 800 3 597 17:00 03-18
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,56 0,00 0,00 0,56 0,56 0,56 4 160 3 718 14:40 03-18
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 20,80 -0,60 -2,80 21,00 20,00 22,00 285 910 6 778 17:00 03-18
Drozapol-Profil SA (DPL) 4,30 +0,03 0,70 4,27 4,18 4,30 67 548 7 912 16:11 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Echo Investment SA (ECH) 4,30 -0,12 -2,71 4,39 4,30 4,39 125 154 14 437 17:00 03-18
ED Invest SA (EDI) 7,20 -0,25 -3,36 7,40 6,80 7,45 110 060 7 741 17:00 03-18
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 29,20 -1,20 -3,95 30,20 29,00 30,40 341 532 5 805 17:00 03-18
Elektrotim SA (ELT) 19,30 +0,30 1,58 19,00 19,00 19,38 837 514 21 771 16:48 03-18
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,80 -0,20 -1,67 12,00 11,50 12,00 6 170 267 17:00 03-18
ENEA (ENA) 9,14 -0,02 -0,22 9,01 8,99 9,19 7 762 246 427 083 17:00 03-18
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,80 0,00 0,00 18,50 18,10 18,80 13 592 373 17:00 03-18
Energa SA (ENG) 10,30 -0,10 -0,96 10,20 10,20 10,35 600 870 29 205 16:48 03-18
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 2,04 +0,02 0,99 2,02 2,02 2,04 12 392 3 063 15:00 03-18
Energoinstal S.A. (ENI) 2,98 +0,12 4,20 2,94 2,86 3,00 316 168 53 861 17:04 03-18
ENTER (ENT) 72,00 -1,20 -1,64 73,20 71,00 74,00 494 750 3 402 17:00 03-18
Erbud SA (ERB) 45,50 -0,50 -1,09 46,00 45,10 47,00 576 780 6 219 16:48 03-18
ERG SA (ERG) 56,00 0,00 0,00 54,50 54,50 56,00 5 260 48 17:00 03-15
Eurocash SA (EUR) 14,90 +0,05 0,34 14,90 14,73 15,05 7 686 766 257 845 17:03 03-18
EUROHOLD (EHG) 2,64 +0,14 5,60 2,50 2,50 2,64 6 078 1 210 11:35 03-18
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,12 -0,04 -3,45 1,13 1,12 1,19 44 564 19 646 17:00 03-18
Eurotel SA (ETL) 42,00 0,00 0,00 42,00 41,00 42,70 32 558 388 16:25 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
FABRITY (FAB) 35,40 +0,30 0,85 35,20 34,70 35,70 13 034 187 17:00 03-18
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 84,20 +1,20 1,45 80,60 80,40 84,20 150 802 926 17:00 03-18
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 23,30 -0,60 -2,51 23,80 23,00 23,80 225 034 4 820 17:00 03-18
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 16,00 +0,60 3,90 15,40 15,40 16,00 3 124 98 13:28 03-14
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,60 +0,10 0,74 13,50 13,50 13,60 8 780 325 15:35 03-18
FEERUM (FEE) 6,60 0,00 0,00 6,85 6,60 6,85 9 362 709 17:00 03-18
Ferro SA (FRO) 33,60 -0,40 -1,18 34,00 33,20 34,00 219 176 3 280 17:00 03-18
Ferrum SA (FER) 4,18 -0,14 -3,24 4,30 4,18 4,30 4 270 510 14:52 03-18
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 73,60 +0,60 0,82 73,60 73,20 73,80 159 784 1 087 16:43 03-18
FMG (FMG) 123,00 +25,00 25,51 102,00 95,50 123,00 867 972 3 794 15:56 03-18
Fon SA (FON) 0,16 -0,00 -1,80 0,17 0,16 0,17 171 432 523 124 17:00 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GAMEOPS (GOP) 28,70 -2,60 -8,31 30,20 28,20 31,30 2 418 396 41 328 17:00 03-18
GAMFACTOR (GIF) 12,70 +0,30 2,42 12,65 11,85 12,75 1 460 596 59 763 17:00 03-18
Getin Holding SA (GTN) 0,83 +0,03 3,36 0,81 0,81 0,84 2 015 156 1 217 838 17:00 03-18
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 11,00 -0,15 -1,35 11,20 10,65 11,25 230 280 10 495 15:59 03-18
GIGROUP (GIG) 1,45 +0,01 0,35 1,45 1,43 1,45 7 568 2 615 13:39 03-18
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,58 0,00 0,00 5,44 5,40 5,58 3 242 298 17:00 03-18
GOBARTO (GOB) 35,00 +1,20 3,55 35,30 34,30 35,30 20 704 301 17:03 03-18
GPW (GPW) 43,10 +0,26 0,61 42,94 42,90 43,84 3 500 978 40 435 17:03 03-18
GREENX (GRX) 2,40 -0,14 -5,51 2,50 2,38 2,52 5 310 364 1 083 616 17:02 03-18
Grupa Azoty SA (ATT) 23,04 +0,12 0,52 22,92 22,82 23,26 2 545 870 55 295 17:04 03-18
Grupa KĘTY SA (KTY) 750,50 -2,50 -0,33 755,00 743,00 759,00 22 342 916 14 874 17:04 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Harper Hygienics SA (HRP) 6,84 +0,06 0,88 6,78 6,76 6,88 145 370 10 668 16:44 03-18
Helio SA (HEL) 25,40 -0,60 -2,31 26,00 25,00 26,40 133 698 2 619 15:03 03-18
HERKULES (HRS) 0,79 +0,00 0,25 0,79 0,75 0,79 7 946 5 157 13:58 03-18
HUUUGE (HUG) 26,50 -1,35 -4,85 28,10 26,15 28,10 5 070 860 95 081 17:00 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IFIRMA (IFI) 24,90 -0,20 -0,80 25,20 24,80 25,20 76 294 1 527 17:00 03-18
IMMOBILE (GKI) 2,87 +0,11 3,99 2,88 2,87 2,98 18 418 3 159 15:46 03-18
Immofinanz AG (IIA) 97,60 +3,90 4,16 95,90 95,90 97,60 14 388 75 13:34 03-18
INC S.A. (INC) 2,90 +0,04 1,40 2,77 2,77 2,90 34 632 6 207 14:37 03-18
Industrial Milk Company SA (IMC) 9,92 0,00 0,00 9,92 9,92 10,15 23 850 1 202 15:15 03-18
ING Bank Śląski SA (ING) 316,50 -9,00 -2,76 325,50 315,50 328,00 6 159 708 9 662 17:00 03-18
Inpro SA (INP) 7,90 +0,15 1,94 8,00 7,90 8,00 4 772 302 10:11 03-18
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 41,50 -0,20 -0,48 41,70 41,10 41,70 6 302 76 16:48 03-18
Inter Cars SA (CAR) 550,00 -2,00 -0,36 552,00 541,00 552,00 581 194 531 17:00 03-18
Interbud-Lublin SA (ITB) 2,44 +0,04 1,67 2,44 2,38 2,44 10 444 2 161 15:24 03-18
Intersport SA (IPO) 0,89 -0,05 -4,90 0,94 0,88 0,94 14 176 7 816 15:41 03-18
Introl S.A. (INL) 10,30 +0,30 3,00 10,00 9,82 10,30 424 092 21 043 17:02 03-18
Invar&Biuro System SA (IBS) 105,00 +5,00 5,00 99,80 95,80 112,00 228 884 1 110 16:46 03-18
Ipopema Securities SA (IPE) 3,65 +0,13 3,69 3,52 3,43 3,65 209 434 30 148 16:33 03-18
Izo-Blok SA (IZB) 54,50 -0,50 -0,91 54,50 54,50 54,50 1 526 14 11:00 03-18
IZOLACJA (IZO) 3,85 +0,09 2,39 3,96 3,85 3,96 742 96 16:14 03-18
IZOSTAL (IZS) 2,56 -0,01 -0,39 2,55 2,54 2,59 38 180 7 487 16:47 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 38,13 -1,64 -4,12 39,67 38,00 39,98 39 570 432 510 805 17:04 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KCI S.A. (KCI) 0,81 +0,00 0,25 0,82 0,80 0,82 33 070 20 470 16:27 03-18
Kernel Holding SA (KER) 9,11 -0,21 -2,25 9,49 8,85 10,10 5 278 928 287 234 17:02 03-18
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 117,95 -0,50 -0,42 118,60 116,00 119,20 163 754 608 693 833 17:01 03-18
KGL S.A. (KGL) 15,10 +0,30 2,03 14,75 14,20 15,10 46 476 1 597 16:14 03-18
KINOPOL S.A. (KPL) 16,60 -0,40 -2,35 17,00 16,30 17,00 390 354 11 752 17:00 03-18
Komputronik SA (KOM) 4,72 +0,07 1,51 4,65 4,64 4,77 55 930 5 951 16:22 03-18
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 6,30 -0,10 -1,56 6,30 6,30 6,30 64 5 11:00 03-15
KPPD (KPD) 54,60 0,00 0,00 54,60 54,60 54,60 1 092 10 11:35 03-18
KRAKCHEM (KCH) 0,36 -0,02 -4,26 0,37 0,35 0,37 15 250 20 888 13:38 03-18
Kredyt Inkaso SA (KRI) 21,20 -0,20 -0,93 21,20 19,70 21,20 39 514 977 16:27 03-18
Krka d.d. (KRK) 542,00 0,00 0,00 542,00 524,00 546,00 64 656 60 16:09 03-18
Kruk SA (KRU) 423,80 -17,60 -3,99 441,00 423,20 441,60 26 068 176 30 475 17:04 03-18
KSG Agro SA (KSG) 1,57 +0,04 2,61 1,55 1,55 1,57 4 784 1 533 13:16 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LABOPRINT (LAB) 22,20 0,00 0,00 22,20 22,20 22,20 444 10 11:00 03-18
LARQ (LRQ) 2,10 -0,06 -2,78 2,16 2,06 2,20 11 422 2 733 15:47 03-18
Lena Lighting SA (LEN) 3,55 -0,11 -3,01 3,62 3,50 3,66 111 422 15 670 17:00 03-18
Libet SA (LBT) 1,60 -0,03 -1,84 1,60 1,60 1,60 32 10 09:00 03-18
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 25,40 -0,40 -1,55 25,60 24,60 25,60 32 078 650 17:00 03-18
LPP SA (LPP) 13 800,00 +2 350,00 20,52 12 400,00 11 800,00 15 530,00 2 106 305 024 76 798 17:04 03-18
LSI Software SA (LSI) 15,45 +0,35 2,32 15,05 15,00 15,45 75 736 2 490 16:38 03-18
LUBAWA SA (LBW) 3,70 -0,17 -4,29 3,88 3,60 3,92 4 906 554 649 862 17:04 03-18
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 2,07 +0,02 0,98 2,05 2,01 2,09 74 256 18 196 16:49 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mabion SA (MAB) 16,66 +0,42 2,59 16,27 16,27 16,89 1 021 308 30 800 17:00 03-18
Makarony Polskie SA (MAK) 22,50 -0,30 -1,32 22,60 22,10 22,90 231 126 5 179 17:00 03-18
MANGATA (MGT) 90,50 -0,50 -0,55 91,00 90,50 91,00 13 586 75 15:43 03-18
MANYDEV (MAN) 0,72 +0,02 2,14 0,71 0,71 0,72 2 148 1 502 09:19 03-18
MARVIPOL (MVP) 8,12 +0,36 4,64 7,62 7,60 8,32 3 359 422 206 825 17:00 03-18
MAXCOM (MXC) 9,84 -0,10 -1,01 9,94 9,74 9,94 732 37 17:00 03-18
MBANK (MBK) 725,00 +1,20 0,17 727,60 710,80 736,60 50 551 648 34 791 17:00 03-18
MBWS (MBW) 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00 52 2 09:01 03-18
MCI Management SA (MCI) 24,20 +0,70 2,98 23,70 23,10 24,30 331 836 6 971 17:00 03-18
MDI Energia S.A (MDI) 1,63 +0,03 1,87 1,60 1,56 1,63 6 870 2 178 15:44 03-18
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,00 -0,75 -2,80 26,95 25,30 27,20 1 868 158 35 963 17:00 03-18
MEGARON (MEG) 7,70 -1,80 -18,95 7,70 7,70 7,70 616 40 15:09 03-15
Mennica Polska SA (MNC) 16,50 0,00 0,00 16,50 16,50 16,70 33 628 1 019 14:56 03-18
Mercator Medical S.A. (MRC) 43,70 -0,38 -0,86 43,66 43,62 44,18 470 864 5 384 17:00 03-18
Mercor SA (MCR) 25,40 +0,30 1,20 25,10 24,70 25,50 28 760 570 17:00 03-18
Mex Polska S.A. (MEX) 4,10 +0,04 0,99 4,06 4,05 4,18 24 306 2 998 15:01 03-18
MFO SA (MFO) 36,50 -1,10 -2,93 37,60 36,30 37,60 93 056 1 273 15:51 03-18
Milkiland N.V. (MLK) 0,58 +0,00 0,52 0,59 0,57 0,59 5 652 4 914 13:17 03-18
Miraculum SA (MIR) 1,19 -0,03 -2,46 1,22 1,19 1,23 13 066 5 375 17:00 03-18
Mirbud SA (MRB) 9,72 -0,18 -1,82 9,90 9,66 9,93 2 224 778 113 657 17:00 03-18
MLP Group (MLG) 72,40 0,00 0,00 74,20 72,40 74,20 62 592 429 14:21 03-18
MLSYSTEM (MLS) 42,60 -1,90 -4,27 44,45 42,00 44,50 1 141 244 13 257 17:00 03-18
MOJ SA (MOJ) 1,65 +0,03 1,85 1,62 1,62 1,65 3 406 1 050 09:18 03-18
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 32,30 +0,44 1,38 31,86 31,82 32,30 166 558 2 602 17:00 03-18
MOLECURE (MOC) 18,16 -0,14 -0,77 18,38 17,88 18,38 365 190 10 072 17:01 03-18
Monnari Trade SA (MON) 5,40 +0,06 1,12 5,34 5,20 5,52 513 790 47 954 17:00 03-18
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 17,40 0,00 0,00 17,45 17,15 17,45 25 778 747 16:17 03-18
Mostostal Warszawa SA (MSW) 7,06 -0,08 -1,12 7,04 6,94 7,18 114 168 8 074 16:39 03-18
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,39 -0,10 -2,23 4,49 4,32 4,51 1 107 144 125 598 17:02 03-18
MURAPOL (MUR) 39,90 +0,60 1,53 39,21 39,00 40,00 7 036 610 88 361 17:00 03-18
MUZA SA (MZA) 14,60 0,00 0,00 14,50 14,00 14,60 192 098 6 796 16:28 03-18
M.W. Trade SA (MWT) 5,70 -0,05 -0,87 5,70 5,70 5,70 592 52 14:08 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NANOGROUP (NNG) 0,93 -0,01 -1,06 0,96 0,93 0,96 54 542 28 653 16:42 03-18
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,07 -0,02 -0,65 3,09 3,02 3,09 104 324 17 104 17:00 03-18
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,93 +0,01 0,54 0,93 0,93 0,93 98 53 11:00 03-18
Neuca SA (NEU) 883,00 -17,00 -1,89 900,00 881,00 905,00 352 750 199 17:00 03-18
Newag SA (NWG) 20,80 -0,20 -0,95 21,00 20,50 21,00 29 656 716 17:00 03-18
NEXITY (NXG) 2,57 +0,07 2,80 2,50 2,50 2,57 5 344 1 063 14:13 03-18
NOVATURAS (NTU) 15,35 0,00 0,00 15,35 15,35 15,35 922 30 13:08 03-18
NOVAVISGR (NVG) 2,39 0,00 0,00 2,45 2,36 2,45 139 350 29 220 17:00 03-18
NOVITA SA (NVT) 110,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00 16 060 73 09:00 03-18
NTCAPITAL (NTC) 0,70 -0,02 -3,06 0,71 0,64 0,71 9 418 7 106 17:00 03-18
NTT System SA (NTT) 6,14 +0,20 3,37 5,94 5,90 6,14 117 816 9 807 16:29 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odlewnie Polskie SA (ODL) 11,00 +0,20 1,85 11,00 10,60 11,00 257 910 11 884 17:00 03-18
OEX (OEX) 50,40 -0,60 -1,18 51,00 50,40 51,00 11 112 110 15:50 03-18
ONDE (OND) 14,10 -0,20 -1,40 14,12 14,00 14,40 542 020 19 016 17:00 03-18
OPONEO.PL (OPN) 53,20 -0,80 -1,48 55,00 53,00 55,00 185 214 1 727 15:52 03-18
OPTEAM (OPM) 5,86 0,00 0,00 5,86 5,60 5,86 126 808 11 203 16:11 03-18
Orange Polska SA (OPL) 8,24 +0,03 0,32 8,15 8,15 8,32 17 496 004 1 061 608 17:01 03-18
Orco Property Group SA (OPG) 2,34 0,00 0,00 2,20 2,20 2,34 176 40 14:38 03-18
Orzeł Biały S.A. (OBL) 35,20 0,00 0,00 35,20 35,20 35,20 3 660 52 11:00 03-18
OT Logistics S.A. (OTS) 30,20 -0,40 -1,31 30,60 29,00 31,20 346 382 5 809 17:00 03-18
Ovostar Union N.V. (OVO) 73,50 +1,50 2,08 77,00 72,00 77,00 33 576 233 16:26 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P.A. Nova SA (NVA) 17,70 +0,30 1,72 17,60 17,60 17,70 18 316 518 16:47 03-18
Pamapol SA (PMP) 2,86 -0,07 -2,23 2,92 2,85 2,95 10 104 1 738 13:55 03-18
PATENTUS (PAT) 3,75 +0,32 9,33 3,37 3,37 3,83 471 576 64 479 17:03 03-18
PBS Finanse SA (PBF) 1,40 0,00 0,00 1,40 1,40 1,40 282 101 15:00 03-14
PCCEXOL (PCX) 3,03 -0,07 -2,26 3,06 2,98 3,10 317 392 52 514 17:00 03-18
PCCROKITA (PCR) 104,60 -2,40 -2,24 105,40 103,80 107,00 882 376 4 218 17:00 03-18
PCFGROUP (PCF) 23,20 -0,50 -2,11 23,50 22,10 23,65 106 200 2 350 17:00 03-18
PEKABEX (PBX) 21,40 -0,20 -0,93 21,80 21,10 21,90 414 058 9 666 17:01 03-18
PEPCO (PCO) 17,28 -0,71 -3,95 18,15 17,23 18,38 71 757 000 2 043 417 17:03 03-18
PGE (PGE) 7,15 -0,10 -1,38 7,32 7,10 7,34 25 283 864 1 760 399 17:04 03-18
PGFGROUP (PGV) 0,46 -0,00 -0,22 0,44 0,44 0,46 7 796 8 820 16:28 03-18
