NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2018-12-18 MOV (MOV) 33,80 +0,30 0,90 33,55 32,80 33,80 176 268 2 630 10:17 05-17
2023-03-22 RAE (RAE) 0,75 -0,00 -0,13 0,75 0,73 0,75 13 016 8 889 10:16 05-17
2023-04-13 GEA (GEA) 2,68 -0,01 -0,37 2,70 2,65 2,70 242 482 45 384 12:01 05-17
2023-04-18 ONO (ONO) 1,27 +0,04 2,85 1,27 1,27 1,27 254 100 10:53 05-17
3RGAMES (3RG) 0,28 0,00 0,00 0,28 0,28 0,29 40 944 71 131 11:41 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AB SA (ABE) 101,50 +0,50 0,50 101,00 99,00 101,50 209 524 1 040 12:01 05-17
AC SA (ACG) 34,00 +0,10 0,29 33,90 33,80 34,20 66 674 980 11:26 05-17
Action SA (ACT) 21,55 +1,20 5,90 20,55 20,55 21,70 624 844 14 685 11:58 05-17
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,93 +0,03 3,11 0,93 0,93 0,93 38 20 09:00 05-17
AGORA SA (AGO) 11,40 +0,10 0,88 11,30 11,30 11,50 55 748 2 436 11:26 05-17
Agroton Group of Companies (AGT) 3,10 0,00 0,00 3,10 3,10 3,10 54 020 8 713 10:05 05-17
AIGAMES (ALG) 1,48 +0,06 3,86 1,47 1,42 1,49 13 500 4 653 16:38 05-16
Ailleron SA (ALL) 17,24 0,00 0,00 17,24 17,24 17,40 59 584 1 724 11:50 05-17
Alior Bank SA (ALR) 93,90 -1,56 -1,63 95,48 93,56 96,02 12 900 018 68 375 12:02 05-17
ALLEGRO (ALE) 38,70 +0,31 0,81 38,00 38,00 38,82 210 534 032 2 725 384 12:02 05-17
ALTA SA (AAT) 2,06 0,00 0,00 2,06 2,06 2,06 12 3 10:35 05-17
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 3,18 -0,06 -1,85 3,18 3,18 3,18 764 120 10:19 05-17
Ambra SA (AMB) 28,80 0,00 0,00 28,80 28,60 28,80 63 468 1 106 11:53 05-17
Amica Wronki SA (AMC) 77,00 +1,00 1,32 76,00 76,00 77,00 290 230 1 892 11:58 05-17
AMPLI SA (APL) 1,10 +0,10 10,00 1,10 1,10 1,10 4 840 2 200 11:00 05-17
AmRest Holdings NV (EAT) 26,75 0,00 0,00 26,70 26,45 26,75 435 330 8 194 12:01 05-17
ANSWEAR (ANR) 25,40 -0,65 -2,50 26,15 25,35 26,15 204 400 3 980 11:56 05-17
Apator SA (APT) 15,50 -0,38 -2,39 15,68 15,40 15,74 293 198 9 421 12:01 05-17
Aplisens SA (APN) 23,10 -0,10 -0,43 23,10 23,10 23,20 88 776 1 921 11:37 05-17
Archicom S.A. (ARH) 35,00 +0,10 0,29 35,00 34,30 35,00 54 354 782 11:44 05-17
Arctic Paper SA (ATC) 22,20 +0,20 0,91 22,10 21,76 22,20 659 846 14 959 12:02 05-17
Artman SA (ART) 24,80 -0,40 -1,59 25,10 24,60 25,50 410 034 8 253 11:55 05-17
AS Silvano Fashion Group (SFG) 4,68 -0,07 -1,47 4,75 4,68 4,75 18 726 1 992 14:56 05-16
ASBIS (ASB) 25,14 +0,14 0,56 25,20 24,82 25,22 656 904 13 161 12:00 05-17
Asseco Poland SA (ACP) 88,30 +0,40 0,46 87,90 87,25 88,65 2 449 728 13 917 12:02 05-17
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 49,90 +0,10 0,20 50,00 49,60 50,00 42 478 426 11:49 05-17
ASSECOBS (ABS) 60,20 +0,60 1,01 60,00 59,60 60,60 215 592 1 796 11:56 05-17
Astarta Holding N.V. (AST) 26,25 -0,30 -1,13 26,70 25,70 26,75 535 860 10 284 11:59 05-17
ATAL S.A. (1AT) 63,90 +2,00 3,23 64,40 63,60 64,80 263 584 2 056 11:51 05-17
Atende SA (ATD) 2,87 +0,04 1,41 2,83 2,83 2,88 97 432 17 050 11:05 05-17
Atlanta Poland SA (ATP) 18,70 0,00 0,00 18,70 18,70 18,70 524 14 09:02 05-16
ATLANTIS SA (ATS) 2,66 +0,04 1,53 2,62 2,62 2,66 4 608 879 09:57 05-17
ATM Grupa SA (ATG) 4,10 -0,07 -1,68 4,17 4,10 4,17 47 144 5 731 11:47 05-17
ATREM (ATR) 13,25 +0,45 3,52 12,75 12,75 13,25 70 616 2 716 11:53 05-17
Auto Partner S.A. (APR) 24,50 -0,15 -0,61 24,75 24,20 24,75 645 842 13 191 12:01 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 106,80 -1,00 -0,93 107,20 106,20 108,00 7 551 220 35 331 12:02 05-17
Bank Millennium SA (MIL) 8,78 -0,14 -1,57 8,95 8,76 8,95 4 526 448 256 650 12:00 05-17
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 14,95 +0,15 1,01 14,95 14,80 14,95 71 566 2 395 11:42 05-17
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 160,10 -4,05 -2,47 164,10 159,50 164,15 184 447 312 572 564 12:02 05-17
BBI Development S.A. (BBD) 4,34 +0,09 2,12 4,34 4,34 4,34 868 100 10:54 05-17
Benefit Systems SA (BFT) 2 725,00 -30,00 -1,09 2 755,00 2 670,00 2 765,00 6 129 930 1 126 12:01 05-17
BEST SA (BST) 20,20 -0,20 -0,98 20,60 20,20 20,60 1 012 25 11:13 05-16
Betacom SA (BCM) 6,10 +0,05 0,83 6,10 6,10 6,10 8 564 702 09:51 05-17
BIGCHEESE (BCS) 22,00 +0,35 1,62 21,95 21,75 22,00 86 082 1 961 11:59 05-17
Bioton SA (BIO) 3,54 0,00 0,00 3,53 3,53 3,55 15 942 2 253 10:58 05-17
BNPPL (BNP) 93,80 -0,20 -0,21 94,00 92,20 94,00 101 070 542 12:02 05-17
BOGDANKA (LWB) 30,72 -0,10 -0,32 30,82 30,66 30,94 1 774 274 28 868 12:02 05-17
BOOMBIT (BBT) 11,35 -0,15 -1,30 11,50 11,35 11,50 8 564 375 11:22 05-17
Boryszew SA (BRS) 6,20 +0,06 0,98 6,15 6,14 6,20 117 570 9 525 11:58 05-17
BOWIM (BOW) 6,85 +0,01 0,15 6,85 6,85 6,86 23 560 1 719 12:02 05-17
BUDIMEX SA (BDX) 739,50 -2,00 -0,27 741,50 732,50 743,00 11 848 636 8 043 12:00 05-17
BUMECH (BMC) 12,86 -0,40 -3,02 13,26 12,80 13,34 625 468 23 887 12:01 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Capital Partners SA (CPA) 0,70 -0,03 -4,11 0,65 0,65 0,70 22 890 17 422 15:04 05-16
CAPITEA (CAP) 0,56 +0,01 1,09 0,55 0,55 0,56 98 590 89 066 11:58 05-17
CAPTORTX (CTX) 75,00 -1,00 -1,32 74,00 74,00 75,00 18 048 121 11:23 05-17
CAVATINA (CAV) 14,70 -0,30 -2,00 14,95 14,60 14,95 72 774 2 486 10:41 05-17
CCC SA (CCC) 132,70 -0,10 -0,08 131,70 131,10 133,60 19 976 688 75 547 12:02 05-17
CCENERGY (CCE) 0,36 -0,05 -12,62 0,36 0,36 0,36 864 1 200 15:01 05-14
CDRED (CDR) 141,75 -1,15 -0,80 142,20 140,60 142,65 18 258 988 64 494 12:02 05-17
CDRL (CDL) 14,80 -0,10 -0,67 14,90 14,30 14,90 42 110 1 441 10:59 05-17
Celtic Property Developments SA (CPD) 4,08 0,00 0,00 4,08 4,08 4,08 40 5 09:00 05-17
CEZ a.s. (CEZ) 159,50 +4,50 2,90 158,50 158,00 159,50 51 250 161 12:00 05-17
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,23 +0,00 0,89 0,22 0,22 0,23 9 000 20 000 11:50 05-17
CIGAMES (CIG) 1,83 -0,03 -1,67 1,86 1,81 1,87 983 382 267 372 11:55 05-17
CITYSERV (CTS) 5,25 +0,45 9,38 4,80 4,74 5,25 12 930 1 328 10:38 05-17
CLNPHARMA (CLN) 16,62 -0,02 -0,12 16,66 16,38 16,68 512 310 15 439 12:01 05-17
Coal Energy SA (CLE) 1,03 -0,00 -0,19 1,03 1,01 1,04 26 044 12 625 17:00 05-16
Cognor S.A. (COG) 8,34 +0,04 0,48 8,25 8,20 8,39 789 282 47 838 12:02 05-17
ComArch SA (CMR) 252,00 -6,50 -2,51 258,50 251,50 259,00 726 614 1 429 12:01 05-17
Comp SA (CMP) 93,00 +5,00 5,68 92,00 92,00 97,80 3 291 474 17 487 11:58 05-17
Comperia.pl (CPL) 6,40 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40 1 908 149 09:00 05-15
COMPREMUM (CPR) 2,32 0,00 0,00 2,34 2,28 2,34 48 792 10 625 11:57 05-17
CYBERFLKS (CBF) 131,50 -3,50 -2,59 134,50 131,50 135,00 316 724 1 188 11:57 05-17
CYFRPLSAT (CPS) 13,18 +0,16 1,23 13,02 12,91 13,24 9 167 292 350 273 12:02 05-17
Czerwona Torebka (CZT) 0,63 0,00 0,00 0,63 0,63 0,63 252 200 11:00 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DADELO (DAD) 17,40 +0,05 0,29 17,35 17,30 17,40 6 342 183 10:09 05-17
Decora SA (DCR) 65,40 -0,40 -0,61 67,00 65,00 67,00 215 238 1 638 11:52 05-17
Dekpol SA (DEK) 57,40 -0,20 -0,35 57,20 57,20 57,80 77 284 673 11:12 05-17
Delko SA (DEL) 9,48 0,00 0,00 9,48 9,44 9,48 37 658 1 991 11:15 05-17
DEVELIA (DVL) 6,76 +0,18 2,74 6,70 6,68 6,89 2 031 172 149 397 11:59 05-17
DIGITANET (DIG) 58,80 +2,60 4,63 56,20 56,20 59,40 791 496 6 831 11:58 05-17
DIGITREE (DTR) 9,30 -0,10 -1,06 9,30 9,30 9,30 1 674 90 15:23 05-14
DINOPL (DNP) 404,40 -2,20 -0,54 406,60 403,10 409,90 35 880 684 44 239 12:01 05-17
DMGROUP (DMG) 3,28 -0,02 -0,61 3,30 3,25 3,30 28 010 4 285 11:40 05-17
Dom Development SA (DOM) 194,00 +4,80 2,54 189,20 187,20 194,00 711 292 1 858 12:01 05-17
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,62 +0,02 2,50 0,60 0,60 0,62 9 876 8 200 11:59 05-17
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 20,80 -1,20 -5,45 22,20 20,80 22,20 17 238 405 10:36 05-17
Drozapol-Profil SA (DPL) 3,86 -0,11 -2,77 3,86 3,86 3,86 772 100 09:34 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Echo Investment SA (ECH) 4,91 +0,01 0,20 4,95 4,91 4,97 34 644 3 500 12:00 05-17
ED Invest SA (EDI) 8,48 0,00 0,00 8,50 8,48 8,50 27 132 1 598 11:11 05-17
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 34,25 -0,15 -0,44 34,95 33,60 34,95 266 290 3 898 12:00 05-17
Elektrotim SA (ELT) 27,80 +0,35 1,28 27,50 27,30 27,80 626 274 11 371 11:55 05-17
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 10,90 0,00 0,00 10,90 10,90 10,90 44 2 09:02 05-17
ENEA (ENA) 10,83 +0,02 0,19 10,82 10,70 10,88 2 731 688 126 753 12:01 05-17
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,50 0,00 0,00 18,50 18,50 18,50 74 2 09:02 05-17
Energa SA (ENG) 10,20 +0,10 0,99 10,18 10,10 10,30 191 452 9 391 12:02 05-17
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 1,90 -0,04 -2,06 1,90 1,90 1,90 1 140 300 11:00 05-16
Energoinstal S.A. (ENI) 2,79 +0,07 2,39 2,71 2,70 2,84 241 100 43 742 11:13 05-17
ENTER (ENT) 71,10 -0,90 -1,25 71,40 70,40 72,90 507 138 3 554 11:55 05-17
Erbud SA (ERB) 43,00 +0,30 0,70 43,40 42,40 43,80 554 334 6 426 11:52 05-17
ERG SA (ERG) 53,00 0,00 0,00 53,00 53,00 53,00 10 600 100 10:21 05-16
Eurocash SA (EUR) 13,45 -0,03 -0,22 13,52 13,45 13,68 1 881 840 69 613 12:01 05-17
EUROHOLD (EHG) 3,70 +0,32 9,47 3,72 3,44 3,74 31 862 4 286 11:38 05-17
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,11 0,00 0,00 1,11 1,11 1,11 22 10 09:00 05-17
Eurotel SA (ETL) 47,20 +0,30 0,64 46,90 46,90 47,50 247 116 2 618 11:02 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
FABRITY (FAB) 37,50 0,00 0,00 37,50 37,50 37,70 7 950 106 10:31 05-17
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 90,00 +2,00 2,27 88,00 88,00 90,00 91 326 516 11:02 05-17
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 22,40 -0,50 -2,18 22,90 22,40 22,90 101 360 2 234 11:26 05-17
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 15,60 +0,30 1,96 15,30 15,30 15,60 4 948 160 12:10 05-15
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,70 0,00 0,00 13,70 13,70 13,70 28 1 09:00 05-17
FEERUM (FEE) 6,66 0,00 0,00 6,66 6,66 6,66 26 2 09:02 05-17
Ferro SA (FRO) 37,50 -0,10 -0,27 37,10 36,70 37,50 257 298 3 460 11:48 05-17
Ferrum SA (FER) 4,68 +0,08 1,74 4,60 4,60 4,68 1 954 211 09:01 05-17
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 83,20 +0,20 0,24 83,40 83,00 83,60 146 228 878 11:33 05-17
FMG (FMG) 112,50 +11,50 11,39 102,50 102,50 122,00 1 034 482 4 592 11:47 05-17
Fon SA (FON) 5,40 -0,12 -2,17 5,52 5,38 5,52 6 028 560 11:08 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GAMEOPS (GOP) 22,20 -0,30 -1,33 22,40 21,80 22,70 64 938 1 456 12:01 05-17
GAMFACTOR (GIF) 12,80 -0,10 -0,78 12,70 12,70 12,80 940 37 09:17 05-17
Getin Holding SA (GTN) 0,47 +0,01 1,95 0,46 0,46 0,50 759 214 790 845 12:02 05-17
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 9,24 -0,22 -2,33 9,40 9,10 9,40 78 544 4 239 09:47 05-17
GIGROUP (GIG) 1,41 +0,01 0,71 1,40 1,40 1,41 146 52 09:51 05-17
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,10 +0,02 0,39 5,10 5,06 5,22 78 168 7 651 17:00 05-16
GOBARTO (GOB) 44,70 -0,10 -0,22 44,70 44,70 44,70 894 10 10:11 05-17
GPW (GPW) 46,60 -0,30 -0,64 46,50 45,20 46,85 4 660 998 50 707 12:00 05-17
GREENX (GRX) 2,27 +0,01 0,44 2,27 2,24 2,28 152 754 33 825 11:58 05-17
Grupa Azoty SA (ATT) 23,88 -0,76 -3,08 24,60 23,82 24,72 6 563 774 135 650 12:02 05-17
Grupa KĘTY SA (KTY) 883,50 -3,50 -0,39 890,00 880,50 892,50 10 255 982 5 797 12:01 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Harper Hygienics SA (HRP) 5,75 -0,01 -0,17 5,80 5,75 5,80 6 954 604 09:44 05-17
Helio SA (HEL) 24,40 0,00 0,00 24,60 24,20 24,60 19 572 399 11:23 05-17
HERKULES (HRS) 0,80 +0,01 1,52 0,79 0,77 0,80 136 748 88 552 11:52 05-17
HUUUGE (HUG) 23,15 -0,15 -0,64 23,30 23,10 23,45 360 464 7 788 12:01 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IFIRMA (IFI) 23,80 +1,00 4,39 22,80 22,50 24,10 357 046 7 575 11:51 05-17
IMMOBILE (GKI) 3,20 0,00 0,00 3,20 3,14 3,20 7 510 1 179 11:57 05-17
Immofinanz AG (IIA) 101,40 +0,40 0,40 101,20 101,20 101,40 2 024 10 11:13 05-15
INC S.A. (INC) 2,58 -0,05 -1,90 2,61 2,58 2,61 2 084 404 10:09 05-17
Industrial Milk Company SA (IMC) 7,72 -0,24 -3,02 7,90 7,72 7,90 43 442 2 779 10:59 05-17
ING Bank Śląski SA (ING) 289,00 -3,50 -1,20 292,00 285,00 292,00 3 649 880 6 316 12:01 05-17
Inpro SA (INP) 7,90 0,00 0,00 7,90 7,90 7,90 32 2 09:01 05-17
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 45,20 -2,80 -5,83 48,00 45,00 49,00 281 820 2 959 17:00 05-16
Inter Cars SA (CAR) 547,00 +9,00 1,67 543,00 537,00 548,00 345 430 318 12:01 05-17
Interbud-Lublin SA (ITB) 3,81 -0,02 -0,52 3,92 3,81 3,92 39 680 5 098 11:52 05-17
Intersport SA (IPO) 0,92 -0,05 -4,76 0,97 0,92 0,97 21 378 11 540 11:01 05-17
Introl S.A. (INL) 10,75 -0,05 -0,46 10,80 10,70 10,80 23 276 1 082 11:40 05-17
Invar&Biuro System SA (IBS) 101,00 +9,00 9,78 96,20 96,20 105,50 163 306 796 11:51 05-17
Ipopema Securities SA (IPE) 3,72 -0,02 -0,53 3,76 3,43 3,76 271 246 37 220 11:33 05-17
Izo-Blok SA (IZB) 55,00 -1,50 -2,65 55,00 55,00 55,00 3 190 29 11:00 05-15
IZOLACJA (IZO) 3,34 -0,02 -0,60 3,36 3,33 3,36 200 30 10:54 05-17
IZOSTAL (IZS) 2,88 0,00 0,00 2,88 2,88 2,91 100 856 17 503 10:38 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 31,63 +0,44 1,41 31,15 30,91 31,77 12 510 426 199 573 12:02 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KCI S.A. (KCI) 0,83 +0,00 0,48 0,83 0,83 0,83 20 508 12 330 11:32 05-17
Kernel Holding SA (KER) 10,34 +0,10 0,98 10,28 10,18 10,38 92 226 4 474 11:55 05-17
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 156,55 -0,60 -0,38 156,95 155,00 158,00 79 423 840 254 423 12:02 05-17
KGL S.A. (KGL) 15,80 0,00 0,00 15,80 15,80 15,80 6 446 204 11:29 05-17
KINOPOL S.A. (KPL) 14,80 -0,15 -1,00 14,95 14,80 14,95 37 092 1 246 11:43 05-17
Komputronik SA (KOM) 4,68 +0,16 3,54 4,59 4,59 4,68 4 618 500 09:23 05-17
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 7,45 +0,40 5,67 7,45 7,45 7,45 358 24 15:00 05-16
KPPD (KPD) 48,00 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 96 1 09:29 05-16
KRAKCHEM (KCH) 0,28 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 3 692 6 500 11:09 05-17
Kredyt Inkaso SA (KRI) 18,45 0,00 0,00 18,45 18,45 18,45 74 2 09:02 05-17
Krka d.d. (KRK) 544,00 0,00 0,00 544,00 544,00 544,00 4 352 4 10:16 05-17
Kruk SA (KRU) 473,40 +2,80 0,59 471,00 469,20 474,60 4 938 396 5 236 12:00 05-17
KSG Agro SA (KSG) 1,55 +0,02 0,98 1,52 1,48 1,55 8 180 2 712 10:52 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LABOPRINT (LAB) 19,40 -0,60 -3,00 19,40 19,40 19,40 38 1 09:00 05-17
LARQ (LRQ) 2,32 -0,02 -0,85 2,24 2,22 2,38 10 164 2 193 11:59 05-17
Lena Lighting SA (LEN) 3,74 0,00 0,00 3,68 3,67 3,74 5 848 795 10:01 05-17
Libet SA (LBT) 1,35 0,00 0,00 1,37 1,35 1,37 1 320 486 11:06 05-17
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 28,40 +0,20 0,71 28,20 28,20 28,40 16 772 297 11:39 05-17
LPP SA (LPP) 17 570,00 -20,00 -0,11 17 500,00 17 460,00 17 640,00 16 561 360 472 11:58 05-17
LSI Software SA (LSI) 14,40 -0,10 -0,69 14,50 14,40 14,50 157 418 5 458 10:42 05-17
LUBAWA SA (LBW) 4,50 +0,06 1,35 4,48 4,29 4,52 4 292 680 486 323 12:02 05-17
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 1,88 -0,03 -1,32 1,92 1,88 1,92 35 410 9 376 11:56 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mabion SA (MAB) 18,06 +0,24 1,35 17,74 17,74 18,06 637 182 17 734 12:01 05-17
Makarony Polskie SA (MAK) 22,20 -0,10 -0,45 22,30 21,60 22,60 250 192 5 685 11:56 05-17
MANGATA (MGT) 94,60 -0,20 -0,21 94,60 93,20 94,60 4 538 24 11:39 05-17
MANYDEV (MAN) 1,02 -0,07 -6,42 1,00 1,00 1,03 9 006 4 389 11:23 05-17
MARVIPOL (MVP) 8,14 -0,08 -0,97 8,26 8,12 8,26 130 968 8 008 11:58 05-17
MAXCOM (MXC) 10,60 +0,05 0,47 10,45 10,45 10,60 212 10 09:01 05-17
MBANK (MBK) 639,80 -7,60 -1,17 647,40 632,60 648,20 10 554 538 8 268 12:02 05-17
MBWS (MBW) 13,50 0,00 0,00 13,50 13,50 13,50 54 2 09:01 05-17
MCI Management SA (MCI) 27,30 0,00 0,00 27,30 27,00 27,30 135 532 2 493 11:20 05-17
MDI Energia S.A (MDI) 1,50 -0,01 -0,33 1,50 1,49 1,53 12 850 4 311 11:47 05-17
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,40 -0,32 -1,20 26,74 26,30 26,74 78 684 1 490 11:18 05-17
MEGARON (MEG) 6,10 +0,05 0,83 6,10 6,10 6,10 122 10 11:00 05-17
Mennica Polska SA (MNC) 20,30 0,00 0,00 20,30 20,30 20,30 406 10 09:04 05-17
Mercator Medical S.A. (MRC) 45,10 -0,20 -0,44 45,05 44,65 45,55 167 376 1 858 11:37 05-17
Mercor SA (MCR) 24,70 +0,30 1,23 24,50 24,50 24,70 88 672 1 799 11:24 05-17
Mex Polska S.A. (MEX) 4,64 -0,02 -0,43 4,94 4,64 4,94 44 372 4 672 11:31 05-17
MFO SA (MFO) 34,00 -0,60 -1,73 35,00 34,00 35,00 47 056 687 10:54 05-17
Milkiland N.V. (MLK) 0,60 0,00 0,00 0,60 0,59 0,60 9 984 8 321 11:43 05-17
Miraculum SA (MIR) 1,16 -0,04 -3,33 1,20 1,16 1,20 8 824 3 772 09:52 05-17
Mirbud SA (MRB) 12,08 -0,12 -0,98 12,26 11,80 12,30 4 543 428 188 741 12:00 05-17
MLP Group (MLG) 83,60 -0,20 -0,24 83,80 80,80 83,80 12 318 76 10:45 05-17
MLSYSTEM (MLS) 50,50 +1,30 2,64 49,80 49,25 51,40 382 904 3 795 12:01 05-17
MOJ SA (MOJ) 1,70 +0,05 3,03 1,65 1,65 1,70 8 154 2 418 15:00 05-15
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 34,00 0,00 0,00 34,40 33,78 34,40 604 100 8 910 12:01 05-17
MOLECURE (MOC) 14,58 -0,12 -0,82 14,60 14,46 14,66 215 460 7 407 11:59 05-17
Monnari Trade SA (MON) 5,54 -0,06 -1,07 5,56 5,54 5,56 1 900 171 10:22 05-17
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 14,00 -0,10 -0,71 14,05 13,95 14,05 9 466 339 10:01 05-17
Mostostal Warszawa SA (MSW) 7,22 -0,20 -2,70 7,28 7,10 7,38 21 598 1 499 11:39 05-17
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,70 +0,06 1,29 4,62 4,62 4,71 526 716 56 432 11:49 05-17
MURAPOL (MUR) 40,64 -0,26 -0,64 40,90 40,40 40,92 316 158 3 893 12:00 05-17
MUZA SA (MZA) 13,15 -0,15 -1,13 13,10 12,85 13,15 35 514 1 373 10:14 05-17
M.W. Trade SA (MWT) 5,70 0,00 0,00 5,55 5,55 5,70 2 232 201 17:00 05-15
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NANOGROUP (NNG) 1,03 +0,02 1,99 1,03 1,03 1,03 998 487 11:36 05-17
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,23 -0,05 -1,38 3,27 3,23 3,27 7 066 1 093 11:36 05-17
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,96 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 20 10 11:00 05-17
Neuca SA (NEU) 944,00 +3,00 0,32 941,00 936,00 944,00 420 724 224 12:01 05-17
Newag SA (NWG) 27,90 -0,10 -0,36 27,90 27,60 27,90 27 572 495 12:01 05-17
NEXITY (NXG) 2,50 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50 4 500 900 11:42 05-17
NOVATURAS (NTU) 14,50 -0,70 -4,61 14,50 14,50 14,50 7 250 250 12:08 05-16
NOVAVISGR (NVG) 2,12 -0,01 -0,47 2,13 2,10 2,13 3 304 778 11:09 05-17
NOVITA SA (NVT) 114,00 -1,00 -0,87 115,00 114,00 115,00 23 970 105 11:14 05-17
NTT System SA (NTT) 7,50 0,00 0,00 7,48 7,48 7,50 94 966 6 340 09:47 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odlewnie Polskie SA (ODL) 10,05 -0,05 -0,50 10,10 9,98 10,10 4 836 240 11:56 05-17
OEX (OEX) 54,40 -1,20 -2,16 55,40 54,40 55,40 50 090 460 09:04 05-17
ONDE (OND) 14,66 +0,16 1,10 14,76 14,62 14,96 230 620 7 843 11:55 05-17
OPONEO.PL (OPN) 60,40 -0,20 -0,33 60,60 60,40 60,60 135 700 1 121 11:13 05-17
OPTEAM (OPM) 5,56 -0,10 -1,77 5,66 5,56 5,66 8 174 730 16:23 05-16
Orange Polska SA (OPL) 8,65 +0,12 1,43 8,52 8,50 8,67 2 878 548 167 024 12:01 05-17
Orco Property Group SA (OPG) 2,26 0,00 0,00 2,26 2,26 2,26 1 126 249 09:58 05-16
Orzeł Biały S.A. (OBL) 35,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 76 300 1 090 11:00 05-17
OT Logistics S.A. (OTS) 39,40 -0,15 -0,38 39,80 38,90 39,80 295 394 3 766 11:54 05-17
Ovostar Union N.V. (OVO) 67,80 -1,20 -1,74 69,00 67,80 69,00 18 782 138 11:49 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P.A. Nova SA (NVA) 16,20 -0,70 -4,14 15,60 15,35 16,20 137 056 4 375 10:49 05-17
Pamapol SA (PMP) 2,58 +0,05 1,98 2,48 2,48 2,66 49 628 9 671 16:40 05-16
PATENTUS (PAT) 4,64 -0,01 -0,11 4,63 4,49 4,64 190 896 21 027 11:43 05-17
PBG SA (PBG) 0,02 +0,00 4,76 0,02 0,02 0,02 32 378 735 872 12:29 05-15
PBS Finanse SA (PBF) 1,05 -0,05 -4,55 1,05 1,05 1,05 2 006 955 11:00 05-15
PCCEXOL (PCX) 2,89 +0,01 0,17 2,86 2,86 2,89 64 972 11 280 11:39 05-17
PCCROKITA (PCR) 94,10 -4,90 -4,95 97,60 94,00 97,90 3 331 538 17 461 12:02 05-17
PCFGROUP (PCF) 16,56 +0,30 1,85 16,26 16,18 16,62 34 192 1 035 12:02 05-17
