XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2018-12-18 MOV (MOV) 32,00 +2,10 7,02 29,90 29,70 32,00 945 506 15 207 15:32 04-23
2023-03-22 RAE (RAE) 0,71 -0,03 -4,08 0,72 0,70 0,72 5 114 3 567 14:12 04-23
2023-04-13 GEA (GEA) 2,47 -0,22 -8,18 2,67 2,45 2,67 4 256 176 842 855 15:30 04-23
2023-04-18 ONO (ONO) 1,38 +0,01 0,73 1,35 1,31 1,38 2 304 857 10:33 04-23
3RGAMES (3RG) 0,29 +0,01 2,47 0,30 0,27 0,30 488 600 853 701 15:05 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AB SA (ABE) 88,20 -3,80 -4,13 90,00 87,60 90,80 1 036 880 5 801 15:31 04-23
AC SA (ACG) 30,90 +0,30 0,98 30,70 30,50 30,90 81 658 1 328 15:02 04-23
Action SA (ACT) 19,36 -0,18 -0,92 19,54 19,30 19,58 363 812 9 321 15:28 04-23
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,91 -0,03 -2,98 0,94 0,91 0,94 1 680 920 11:18 04-23
AGORA SA (AGO) 11,04 +0,04 0,36 11,00 11,00 11,14 2 274 324 102 998 13:33 04-23
Agroton Group of Companies (AGT) 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 1 800 300 09:00 04-23
AIGAMES (ALG) 1,50 0,00 0,00 1,46 1,46 1,50 3 844 1 303 14:28 04-23
Ailleron SA (ALL) 15,98 -0,02 -0,12 16,00 15,78 16,00 179 792 5 672 15:10 04-23
Alior Bank SA (ALR) 104,55 -1,30 -1,23 105,75 103,35 106,60 182 237 008 862 297 15:32 04-23
ALLEGRO (ALE) 33,51 +0,21 0,63 33,49 32,95 33,83 86 048 872 1 288 111 15:32 04-23
ALTA SA (AAT) 1,94 -0,09 -4,21 2,03 1,90 2,05 69 764 17 833 15:27 04-23
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 2,96 +0,01 0,34 2,91 2,91 3,03 175 182 29 470 15:30 04-23
Ambra SA (AMB) 28,00 0,00 0,00 28,35 27,80 28,35 167 740 2 990 14:32 04-23
Amica Wronki SA (AMC) 70,60 -0,80 -1,12 71,40 70,60 71,40 424 382 2 994 15:31 04-23
AmRest Holdings NV (EAT) 26,50 +1,30 5,16 25,20 24,70 26,60 6 787 902 130 792 15:32 04-23
ANSWEAR (ANR) 23,90 +0,15 0,63 23,80 23,45 24,00 284 234 5 969 15:29 04-23
Apator SA (APT) 14,52 +0,06 0,41 14,50 14,42 14,54 85 556 2 952 15:19 04-23
Aplisens SA (APN) 22,90 -0,10 -0,43 22,90 22,90 22,90 92 2 09:00 04-23
Archicom S.A. (ARH) 36,50 +0,70 1,96 35,80 35,80 36,50 159 716 2 208 14:37 04-23
Arctic Paper SA (ATC) 21,76 +0,40 1,87 21,50 21,24 21,82 1 144 022 26 509 15:32 04-23
Artman SA (ART) 28,40 -0,40 -1,39 28,50 28,20 28,90 837 900 14 576 15:23 04-23
AS Silvano Fashion Group (SFG) 4,86 -0,18 -3,57 4,96 4,86 5,08 31 968 3 201 17:00 04-22
ASBIS (ASB) 24,32 -0,66 -2,64 24,98 24,10 24,98 6 462 956 131 846 15:30 04-23
Asseco Poland SA (ACP) 77,85 +0,20 0,26 77,70 77,55 78,30 2 651 804 17 007 15:29 04-23
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 50,60 -0,60 -1,17 51,00 50,00 51,20 1 275 210 12 729 15:32 04-23
ASSECOBS (ABS) 60,00 +2,00 3,45 58,20 58,00 60,00 170 018 1 438 14:09 04-23
Astarta Holding N.V. (AST) 27,20 -0,75 -2,68 27,80 26,90 27,80 468 966 8 607 15:28 04-23
ATAL S.A. (1AT) 60,50 -0,30 -0,49 60,70 59,60 61,00 501 722 4 145 15:23 04-23
Atende SA (ATD) 3,15 +0,08 2,61 3,07 3,06 3,16 241 690 38 520 15:12 04-23
Atlanta Poland SA (ATP) 19,00 0,00 0,00 18,00 18,00 19,00 34 610 954 12:52 04-23
ATLANTIS SA (ATS) 2,17 +0,03 1,40 2,11 2,10 2,23 97 110 22 339 14:59 04-23
ATM Grupa SA (ATG) 3,59 +0,09 2,57 3,60 3,50 3,67 757 958 105 177 15:28 04-23
ATREM (ATR) 12,45 -0,10 -0,80 12,55 12,20 12,55 53 580 2 176 15:22 04-23
Auto Partner S.A. (APR) 25,55 +0,50 2,00 25,05 24,95 25,65 1 587 684 31 274 15:30 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 113,60 +1,60 1,43 112,00 112,00 114,00 1 608 184 7 121 15:24 04-23
Bank Millennium SA (MIL) 9,45 +0,13 1,34 9,33 9,27 9,45 12 008 124 637 181 15:32 04-23
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 16,10 +0,05 0,31 16,10 15,90 16,10 153 174 4 783 15:14 04-23
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 175,85 +5,45 3,20 173,35 173,00 177,60 235 429 840 672 858 15:32 04-23
BBI Development S.A. (BBD) 3,98 -0,06 -1,49 3,97 3,97 4,00 5 296 663 14:41 04-23
Benefit Systems SA (BFT) 2 690,00 -55,00 -2,00 2 765,00 2 665,00 2 765,00 8 482 750 1 559 15:32 04-23
BEST SA (BST) 20,60 -0,40 -1,90 20,60 20,60 20,60 824 20 15:07 04-22
Betacom SA (BCM) 5,65 -0,05 -0,88 5,70 5,65 5,70 8 044 708 14:35 04-23
BIGCHEESE (BCS) 22,75 -0,25 -1,09 22,95 22,10 22,95 142 306 3 181 15:31 04-23
Bioton SA (BIO) 3,49 -0,03 -0,85 3,51 3,49 3,52 203 910 29 085 14:09 04-23
BNPPL (BNP) 104,50 +3,50 3,47 101,50 99,00 105,00 24 416 576 122 571 15:32 04-23
BOGDANKA (LWB) 30,62 -0,54 -1,73 31,16 30,58 31,36 2 963 570 48 077 15:31 04-23
BOOMBIT (BBT) 11,35 -0,05 -0,44 11,40 11,30 11,40 11 398 503 15:16 04-23
Boryszew SA (BRS) 6,13 -0,06 -0,97 6,17 6,05 6,23 294 072 24 032 15:25 04-23
BOWIM (BOW) 6,87 -0,06 -0,87 6,92 6,77 6,94 65 418 4 774 15:22 04-23
BUDIMEX SA (BDX) 702,50 +12,50 1,81 693,50 689,00 707,00 36 090 784 25 858 15:31 04-23
BUMECH (BMC) 12,34 -0,06 -0,48 12,50 12,06 12,62 272 818 11 075 15:09 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Capital Partners SA (CPA) 0,70 +0,02 2,94 0,70 0,70 0,70 170 122 15:11 04-23
CAPITEA (CAP) 0,58 +0,00 0,34 0,58 0,58 0,60 262 010 224 773 15:28 04-23
CAPTORTX (CTX) 80,20 +0,20 0,25 81,60 79,20 81,60 312 426 1 953 15:26 04-23
CAVATINA (CAV) 15,35 0,00 0,00 15,40 15,35 15,40 6 396 208 13:28 04-23
CCC SA (CCC) 87,15 +2,65 3,14 84,80 84,80 88,00 33 437 216 192 706 15:29 04-23
CCENERGY (CCE) 0,41 +0,01 2,50 0,41 0,41 0,41 3 854 4 700 15:00 04-23
CDRED (CDR) 116,30 +0,05 0,04 116,30 116,05 117,75 45 570 096 195 066 15:32 04-23
CDRL (CDL) 13,10 0,00 0,00 13,50 13,10 13,50 10 324 387 13:01 04-23
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,69 +0,08 2,22 3,60 3,46 3,69 166 908 23 707 13:21 04-23
CEZ a.s. (CEZ) 146,20 0,00 0,00 147,90 146,20 147,90 19 982 68 13:38 04-23
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,22 -0,00 -0,44 0,23 0,22 0,23 5 446 12 435 12:28 04-23
CIGAMES (CIG) 1,54 -0,01 -0,45 1,57 1,53 1,60 2 106 220 670 632 15:31 04-23
CITYSERV (CTS) 4,80 0,00 0,00 5,00 4,80 5,10 2 580 254 13:22 04-23
CLNPHARMA (CLN) 15,20 +0,20 1,33 15,16 15,00 15,36 302 554 9 941 15:20 04-23
Coal Energy SA (CLE) 1,09 +0,01 0,74 1,08 1,06 1,10 13 954 6 416 14:28 04-23
Cognor S.A. (COG) 8,98 -0,32 -3,44 9,30 8,92 9,49 3 963 282 217 223 15:32 04-23
ComArch SA (CMR) 253,50 -1,50 -0,59 255,00 250,50 255,00 130 382 258 15:06 04-23
Comp SA (CMP) 80,80 0,00 0,00 80,80 79,60 80,80 351 500 2 201 14:48 04-23
Comperia.pl (CPL) 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 15 400 1 100 10:47 04-23
COMPREMUM (CPR) 2,18 -0,05 -2,24 2,24 2,16 2,24 20 162 4 646 14:56 04-23
CYBERFLKS (CBF) 116,50 0,00 0,00 117,00 115,50 117,50 925 952 3 970 15:29 04-23
CYFRPLSAT (CPS) 10,27 +0,15 1,43 10,28 10,13 10,36 11 293 080 550 803 15:31 04-23
Czerwona Torebka (CZT) 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 1 920 1 500 15:00 04-22
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DADELO (DAD) 17,40 -0,35 -1,97 17,75 17,40 17,75 74 712 2 124 15:26 04-23
Decora SA (DCR) 56,60 -0,60 -1,05 56,80 56,40 57,20 73 766 650 14:50 04-23
Dekpol SA (DEK) 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 7 600 76 15:08 04-23
Delko SA (DEL) 9,74 +0,10 1,04 9,74 9,54 9,74 76 504 3 947 15:14 04-23
DEVELIA (DVL) 6,39 +0,11 1,75 6,30 6,24 6,39 3 167 664 249 540 15:32 04-23
DIGITANET (DIG) 49,00 -0,40 -0,81 48,70 47,90 49,50 147 554 1 515 14:55 04-23
DINOPL (DNP) 384,10 +8,80 2,34 376,00 372,20 388,00 173 920 832 228 024 15:32 04-23
DMGROUP (DMG) 3,24 -0,08 -2,41 3,37 3,16 3,37 55 720 8 483 15:20 04-23
Dom Development SA (DOM) 180,00 -0,60 -0,33 180,60 179,80 181,80 1 458 360 4 049 15:23 04-23
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,55 0,00 0,00 0,55 0,55 0,55 1 100 1 000 09:03 04-22
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 19,50 -0,50 -2,50 19,10 18,80 19,80 77 614 2 035 15:18 04-23
Drozapol-Profil SA (DPL) 3,87 0,00 0,00 3,84 3,82 3,94 13 440 1 740 14:37 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Echo Investment SA (ECH) 4,98 +0,07 1,43 4,93 4,85 4,98 145 398 14 727 15:23 04-23
ED Invest SA (EDI) 8,82 +1,02 13,08 7,88 7,88 9,40 673 030 38 858 15:29 04-23
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 25,60 -0,05 -0,19 25,15 25,00 25,65 88 938 1 776 14:54 04-23
Elektrotim SA (ELT) 21,95 -0,20 -0,90 22,10 21,85 22,15 779 812 17 784 15:32 04-23
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 44 2 09:00 04-23
ENEA (ENA) 8,56 -0,19 -2,17 8,74 8,45 8,80 16 109 512 938 622 15:31 04-23
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,50 0,00 0,00 17,80 17,10 18,50 7 826 226 13:37 04-23
Energa SA (ENG) 9,80 -0,08 -0,81 9,90 9,60 9,99 364 304 18 696 14:40 04-23
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 2,04 0,00 0,00 2,04 2,04 2,04 1 812 444 11:00 04-23
Energoinstal S.A. (ENI) 2,65 +0,07 2,71 2,68 2,56 2,68 63 816 12 125 15:22 04-23
ENTER (ENT) 70,00 +1,50 2,19 69,70 68,80 71,00 557 140 3 991 15:12 04-23
Erbud SA (ERB) 40,80 -0,30 -0,73 41,00 40,20 41,00 160 528 1 977 15:09 04-23
ERG SA (ERG) 54,50 +0,50 0,93 53,50 53,00 54,50 21 892 206 17:00 04-19
Eurocash SA (EUR) 14,30 0,00 0,00 14,46 14,16 14,47 8 367 118 293 273 15:32 04-23
EUROHOLD (EHG) 2,22 -0,14 -5,93 2,30 2,22 2,30 1 588 350 11:20 04-22
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,14 0,00 0,00 1,14 1,14 1,14 4 2 09:15 04-23
Eurotel SA (ETL) 44,90 +1,40 3,22 44,20 43,30 44,90 1 227 540 13 790 15:28 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
FABRITY (FAB) 37,80 +1,30 3,56 37,40 37,20 37,80 35 434 474 15:15 04-23
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 88,00 +2,00 2,33 86,00 84,80 88,00 137 818 787 15:08 04-23
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 23,10 -0,20 -0,86 23,30 23,10 23,40 19 272 412 15:08 04-23
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,30 0,00 0,00 13,30 13,30 13,30 2 766 104 15:00 04-23
FEERUM (FEE) 6,68 -0,20 -2,91 6,78 6,50 6,78 482 37 13:18 04-23
Ferro SA (FRO) 35,30 -0,20 -0,56 35,50 34,80 35,90 89 198 1 255 15:25 04-23
Ferrum SA (FER) 4,10 -0,08 -1,91 4,22 4,06 4,24 85 476 10 373 14:47 04-23
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 78,20 -0,40 -0,51 78,60 78,20 78,80 152 642 971 15:21 04-23
FMG (FMG) 98,40 -4,10 -4,00 105,50 98,20 105,50 64 822 325 15:05 04-23
Fon SA (FON) 5,16 -0,24 -4,44 5,36 5,00 5,36 190 378 18 464 15:20 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GAMEOPS (GOP) 26,70 +1,85 7,44 25,00 24,30 27,20 2 550 116 49 393 15:30 04-23
GAMFACTOR (GIF) 12,90 +0,40 3,20 12,50 12,45 13,00 211 898 8 441 15:09 04-23
Getin Holding SA (GTN) 0,51 -0,02 -2,88 0,53 0,49 0,53 883 016 874 617 15:26 04-23
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 11,35 +0,05 0,44 11,35 11,35 11,35 10 396 458 14:33 04-23
GIGROUP (GIG) 1,43 -0,01 -0,70 1,40 1,38 1,43 6 482 2 330 10:18 04-23
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,56 0,00 0,00 5,56 5,56 5,56 66 6 15:30 04-23
GOBARTO (GOB) 45,00 +0,10 0,22 45,80 43,00 45,80 37 182 428 14:52 04-23
GPW (GPW) 43,45 +0,65 1,52 42,80 42,50 43,55 4 019 708 46 644 15:32 04-23
GREENX (GRX) 2,25 -0,05 -2,17 2,31 2,20 2,31 3 290 862 733 928 15:32 04-23
Grupa Azoty SA (ATT) 22,48 -0,18 -0,79 22,74 22,44 22,80 1 885 236 41 775 15:27 04-23
Grupa KĘTY SA (KTY) 838,00 -4,00 -0,48 842,00 836,00 850,00 26 782 652 15 900 15:32 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Harper Hygienics SA (HRP) 6,65 -0,12 -1,77 6,82 6,56 6,82 50 676 3 823 15:22 04-23
Helio SA (HEL) 25,60 -0,40 -1,54 26,20 25,60 26,20 55 228 1 065 14:52 04-23
HERKULES (HRS) 0,82 -0,01 -1,21 0,79 0,79 0,82 2 582 1 637 14:56 04-23
HUUUGE (HUG) 25,50 +0,25 0,99 25,20 25,20 25,75 1 214 350 23 805 15:10 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IFIRMA (IFI) 23,60 0,00 0,00 23,90 23,50 24,20 123 256 2 581 15:26 04-23
IMMOBILE (GKI) 3,38 +0,06 1,81 3,41 3,32 3,41 33 212 4 904 15:01 04-23
Immofinanz AG (IIA) 103,00 +1,60 1,58 103,00 103,00 103,00 5 974 29 10:41 04-23
INC S.A. (INC) 2,70 +0,02 0,75 2,70 2,70 2,70 28 5 09:00 04-23
Industrial Milk Company SA (IMC) 8,80 -0,18 -2,00 8,80 8,80 8,82 15 772 896 13:26 04-23
ING Bank Śląski SA (ING) 315,50 +6,50 2,10 309,50 309,00 319,00 9 820 622 15 615 15:29 04-23
Inpro SA (INP) 7,90 -0,05 -0,63 7,90 7,90 7,90 238 15 14:43 04-23
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 43,90 +0,10 0,23 43,80 43,80 43,90 3 072 35 14:14 04-23
Inter Cars SA (CAR) 526,00 -10,00 -1,87 535,00 526,00 535,00 2 345 068 2 202 15:23 04-23
Interbud-Lublin SA (ITB) 2,99 -0,01 -0,33 3,09 2,90 3,09 8 854 1 507 14:00 04-23
Intersport SA (IPO) 0,82 -0,01 -0,97 0,84 0,80 0,84 24 006 14 935 15:20 04-23
Introl S.A. (INL) 9,92 -0,06 -0,60 9,90 9,74 9,98 44 110 2 229 15:04 04-23
Invar&Biuro System SA (IBS) 100,50 +0,50 0,50 101,50 100,50 102,50 14 486 71 15:20 04-23
Ipopema Securities SA (IPE) 3,68 +0,06 1,66 3,68 3,62 3,69 65 082 8 936 15:28 04-23
Izo-Blok SA (IZB) 49,60 -1,90 -3,69 51,00 49,60 51,00 14 736 147 15:00 04-23
IZOLACJA (IZO) 3,30 -0,08 -2,37 3,38 3,24 3,38 35 152 5 381 14:58 04-23
IZOSTAL (IZS) 2,66 +0,05 1,92 2,65 2,65 2,66 2 042 385 14:41 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 33,14 -0,67 -1,98 33,85 33,00 33,90 18 763 360 282 185 15:32 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KCI S.A. (KCI) 0,85 0,00 0,00 0,86 0,84 0,86 29 014 17 153 15:26 04-23
Kernel Holding SA (KER) 10,18 +0,08 0,79 10,48 10,08 10,52 476 228 22 982 15:32 04-23
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 133,20 -6,45 -4,62 137,85 132,90 137,90 220 208 032 817 566 15:32 04-23
KGL S.A. (KGL) 15,20 -0,60 -3,80 15,90 15,20 15,90 2 858 91 10:21 04-23
KINOPOL S.A. (KPL) 14,25 -0,30 -2,06 14,55 14,25 14,65 316 296 10 932 14:35 04-23
Komputronik SA (KOM) 4,93 -0,09 -1,79 5,01 4,92 5,02 147 020 14 832 15:28 04-23
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 7,30 +0,10 1,39 7,40 7,30 7,40 8 582 585 15:00 04-23
KPPD (KPD) 48,60 +0,40 0,83 50,00 48,60 50,00 698 7 14:52 04-23
KRAKCHEM (KCH) 0,36 +0,02 6,59 0,33 0,33 0,36 4 166 6 311 15:00 04-23
Kredyt Inkaso SA (KRI) 17,90 0,00 0,00 17,90 17,35 17,90 5 430 153 15:00 04-23
Krka d.d. (KRK) 542,00 +4,00 0,74 538,00 538,00 550,00 68 580 63 15:16 04-23
Kruk SA (KRU) 442,60 +7,20 1,65 438,40 438,00 446,00 16 817 436 19 001 15:32 04-23
KSG Agro SA (KSG) 1,52 +0,03 2,01 1,50 1,50 1,52 3 354 1 120 16:33 04-22
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LABOPRINT (LAB) 20,40 +0,20 0,99 20,20 20,20 20,40 244 6 12:27 04-23
LARQ (LRQ) 2,50 +0,08 3,31 2,50 2,48 2,58 147 080 29 033 15:03 04-23
Lena Lighting SA (LEN) 3,70 0,00 0,00 3,74 3,70 3,74 9 648 1 297 14:21 04-23
Libet SA (LBT) 1,75 0,00 0,00 1,80 1,75 1,80 21 930 6 265 12:25 04-23
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 25,80 +0,80 3,20 24,60 24,60 26,20 57 650 1 115 14:33 04-23
LPP SA (LPP) 15 470,00 -500,00 -3,13 16 040,00 15 460,00 16 100,00 72 821 456 2 323 15:32 04-23
LSI Software SA (LSI) 14,50 -0,50 -3,33 14,60 14,50 14,60 34 282 1 180 16:09 04-22
LUBAWA SA (LBW) 3,82 +0,02 0,58 3,80 3,77 3,89 986 382 128 689 15:27 04-23
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 1,90 +0,01 0,26 1,87 1,86 1,90 21 888 5 839 15:18 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mabion SA (MAB) 16,72 -0,12 -0,71 16,72 16,50 17,04 427 090 12 739 15:24 04-23
Makarony Polskie SA (MAK) 17,65 +0,05 0,28 17,65 17,60 17,75 87 892 2 488 15:01 04-23
MANGATA (MGT) 92,00 -0,80 -0,86 92,60 92,00 92,60 1 476 8 13:15 04-23
MANYDEV (MAN) 1,15 -0,04 -3,36 1,19 1,09 1,20 44 242 19 638 14:50 04-23
MARVIPOL (MVP) 9,12 +0,02 0,22 9,10 9,08 9,18 912 996 50 048 15:01 04-23
MAXCOM (MXC) 10,80 -0,60 -5,26 11,35 10,80 11,35 14 752 666 09:15 04-23
MBANK (MBK) 704,80 +13,80 2,00 691,00 691,00 708,40 13 173 852 9 383 15:31 04-23
MBWS (MBW) 12,60 0,00 0,00 12,60 12,60 12,60 1 764 70 11:14 04-23
MCI Management SA (MCI) 28,60 -0,10 -0,35 28,40 28,30 28,60 790 584 13 878 15:04 04-23
MDI Energia S.A (MDI) 1,47 +0,01 0,68 1,51 1,46 1,51 2 062 683 14:42 04-23
Medicalgorithmics SA (MDG) 27,00 +0,50 1,89 28,00 26,16 28,40 1 954 232 35 836 15:01 04-23
MEGARON (MEG) 6,90 -0,15 -2,13 6,90 6,90 6,90 14 504 1 051 11:00 04-23
Mennica Polska SA (MNC) 18,80 0,00 0,00 18,80 18,80 19,05 46 418 1 228 14:18 04-23
Mercator Medical S.A. (MRC) 42,35 -0,05 -0,12 42,60 42,35 43,15 759 356 8 868 14:10 04-23
Mercor SA (MCR) 23,90 +0,20 0,84 23,70 23,70 24,00 143 852 3 029 14:21 04-23
Mex Polska S.A. (MEX) 4,30 -0,10 -2,27 4,40 4,30 4,40 302 35 14:40 04-23
MFO SA (MFO) 33,30 +0,20 0,60 33,10 33,10 33,30 13 376 201 15:19 04-23
Milkiland N.V. (MLK) 0,60 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 1 260 1 050 12:47 04-23
Miraculum SA (MIR) 1,18 -0,02 -1,67 1,18 1,17 1,18 8 620 3 671 12:50 04-23
Mirbud SA (MRB) 9,62 +0,14 1,48 9,49 9,41 9,70 4 439 242 231 816 15:31 04-23
MLP Group (MLG) 80,80 +1,00 1,25 81,00 79,00 81,00 2 849 658 18 035 15:15 04-23
MLSYSTEM (MLS) 48,50 +1,30 2,75 47,50 47,05 51,50 1 409 162 14 467 15:30 04-23
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 32,40 -0,24 -0,74 32,98 32,20 32,98 163 032 2 505 15:30 04-23
MOLECURE (MOC) 14,90 -0,06 -0,40 14,96 14,90 15,10 213 854 7 144 15:10 04-23
Monnari Trade SA (MON) 5,30 -0,10 -1,85 5,34 5,26 5,40 97 296 9 159 15:11 04-23
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 14,00 -0,10 -0,71 14,15 13,90 14,15 308 11 15:13 04-23
Mostostal Warszawa SA (MSW) 6,76 -0,12 -1,74 6,72 6,70 6,88 65 384 4 848 15:29 04-23
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,40 -0,09 -1,90 4,48 4,32 4,50 615 188 70 138 15:17 04-23
MURAPOL (MUR) 42,46 -0,08 -0,19 42,50 42,02 42,88 461 522 5 445 15:25 04-23
MUZA SA (MZA) 15,00 -0,20 -1,32 15,20 14,60 15,20 5 942 198 11:48 04-23
M.W. Trade SA (MWT) 5,75 0,00 0,00 5,75 5,75 5,75 12 1 09:21 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NANOGROUP (NNG) 1,03 +0,01 0,98 1,00 1,00 1,03 16 176 7 901 09:20 04-23
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,38 +0,03 0,90 3,41 3,32 3,56 647 270 94 271 15:28 04-23
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,93 -0,05 -4,64 0,97 0,93 0,97 2 404 1 299 15:00 04-23
Neuca SA (NEU) 895,00 -6,00 -0,67 898,00 890,00 898,00 2 009 016 1 125 15:14 04-23
Newag SA (NWG) 25,30 +1,10 4,55 24,40 24,20 25,40 1 223 850 24 671 15:28 04-23
NEXITY (NXG) 2,46 -0,02 -0,81 2,46 2,46 2,46 50 10 14:30 04-23
NOVATURAS (NTU) 14,90 +0,10 0,68 14,90 14,90 14,90 626 21 15:48 04-22
NOVAVISGR (NVG) 2,10 -0,01 -0,47 2,12 2,03 2,15 445 598 107 027 14:55 04-23
NOVITA SA (NVT) 102,00 +2,00 2,00 100,00 100,00 102,00 39 036 194 15:20 04-22
NTCAPITAL (NTC) 0,67 +0,01 0,91 0,66 0,65 0,68 22 784 17 310 15:15 04-23
NTT System SA (NTT) 6,52 -0,02 -0,31 6,64 6,34 6,64 95 388 7 416 15:05 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,50 +0,22 2,37 9,40 9,38 9,70 150 770 7 885 15:24 04-23
OEX (OEX) 53,20 +0,20 0,38 52,60 52,60 53,20 4 010 38 14:34 04-23
ONDE (OND) 13,96 -0,04 -0,29 13,98 13,80 13,98 273 100 9 836 15:18 04-23
OPONEO.PL (OPN) 57,00 0,00 0,00 58,00 56,80 58,00 249 258 2 173 13:07 04-23
OPTEAM (OPM) 5,76 -0,02 -0,35 5,66 5,66 5,76 798 70 14:25 04-23
Orange Polska SA (OPL) 7,98 +0,09 1,17 7,93 7,90 8,05 5 257 504 329 608 15:31 04-23
Orco Property Group SA (OPG) 2,22 -0,20 -8,26 2,22 2,22 2,22 16 734 3 769 10:45 04-23
Orzeł Biały S.A. (OBL) 33,40 0,00 0,00 33,20 33,20 33,40 82 700 1 244 15:00 04-23
OT Logistics S.A. (OTS) 33,30 -0,10 -0,30 33,40 33,00 33,50 154 608 2 321 14:30 04-23
Ovostar Union N.V. (OVO) 70,00 -1,00 -1,41 70,20 69,20 70,20 22 546 161 14:47 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P.A. Nova SA (NVA) 15,65 -0,05 -0,32 15,65 15,30 15,65 96 512 3 135 15:30 04-23
Pamapol SA (PMP) 2,61 -0,04 -1,51 2,69 2,61 2,69 2 668 510 09:36 04-23
PATENTUS (PAT) 3,83 -0,14 -3,40 3,97 3,83 3,97 75 588 9 774 15:04 04-23
PBS Finanse SA (PBF) 1,21 +0,02 1,68 1,21 1,21 1,21 2 002 827 15:00 04-23
PCCEXOL (PCX) 2,77 -0,02 -0,72 2,79 2,77 2,79 33 426 6 001 15:30 04-23
PCCROKITA (PCR) 100,80 +0,40 0,40 100,40 100,20 101,80 284 670 1 406 15:25 04-23
PCFGROUP (PCF) 16,98 -1,02 -5,67 18,00 16,90 18,36 329 394 9 546 15:32 04-23
PEKABEX (PBX) 25,90 +1,00 4,02 25,10 25,10 25,90 1 917 604 37 428 15:30 04-23
PEPCO (PCO) 20,44 +0,17 0,84 20,50 20,12 20,84 48 619 924 1 185 853 15:32 04-23
PGE (PGE) 6,11 -0,07 -1,07 6,23 6,11 6,24 34 190 604 2 780 380 15:32 04-23
PGFGROUP (PGV) 0,50 +0,05 11,74 0,45 0,45 0,51 99 466 102 038 15:27 04-23
PKP Cargo SA (PKP) 12,22 -0,20 -1,61 12,42 12,22 12,54 1 039 340 41 950 15:27 04-23
