NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
ZUE (ZUE) 12,85 -0,05 -0,39 12,95 12,60 13,15 512 362 19 883 17:02 03-28
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (KGN) 52,40 -1,80 -3,32 54,00 50,60 54,00 6 639 950 63 346 17:01 03-28
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,60 0,00 0,00 19,60 19,60 19,90 348 366 8 855 17:02 03-28
Zamet industry SA (ZMT) 1,65 +0,02 1,23 1,62 1,60 1,65 19 860 6 052 17:00 03-28
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA (OTM) 4,70 0,00 0,00 4,70 4,70 4,70 15 980 1 700 09:19 03-28
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA (RPC) 30,30 -0,10 -0,33 30,40 30,20 30,40 6 768 112 16:40 03-28
Zakłady Lentex SA (LTX) 6,92 -0,08 -1,14 6,98 6,92 7,00 194 874 13 932 17:00 03-28
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE) 11,65 -0,25 -2,10 11,80 11,65 11,85 34 214 1 467 17:03 03-28
Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) 58,80 +0,60 1,03 58,80 58,00 58,80 20 344 175 16:24 03-28
Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków SA (ZUK) 2,86 +0,01 0,35 2,85 2,70 2,95 75 722 13 592 15:33 03-28
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 4,03 -0,01 -0,12 4,03 3,94 4,08 81 928 10 304 17:00 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
YARRL (YRL) 5,20 +0,04 0,78 5,08 5,06 5,20 2 792 275 13:10 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
XTRADEBDM (XTB) 54,70 -2,40 -4,20 57,40 54,70 57,80 34 672 428 312 227 17:04 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Wojas SA (WOJ) 8,10 0,00 0,00 8,10 8,10 8,10 9 396 580 17:00 03-28
WITTCHEN (WTN) 29,40 +0,30 1,03 29,20 29,00 29,50 845 392 14 468 17:00 03-28
WIRTUALNA (WPL) 125,00 +1,20 0,97 124,00 122,60 126,20 1 575 168 6 309 17:02 03-28
WINVEST (WIS) 0,68 +0,06 9,76 0,68 0,68 0,68 6 076 4 500 15:00 03-27
Wikania SA (WIK) 6,75 0,00 0,00 6,55 6,55 6,75 12 636 952 17:00 03-28
Wielton S.A. (WLT) 8,13 -0,02 -0,25 8,15 8,05 8,20 264 374 16 191 17:01 03-28
WAWEL SA (WWL) 672,00 +4,00 0,60 668,00 640,00 676,00 109 836 83 16:18 03-28
Wasko SA (WAS) 1,64 -0,01 -0,30 1,65 1,63 1,65 13 500 4 140 16:22 03-28
Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG (WXF) 3,96 +0,02 0,51 3,86 3,84 3,96 31 882 4 077 15:37 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
VRG (VRG) 3,15 -0,05 -1,56 3,19 3,08 3,19 1 817 644 292 648 17:01 03-28
Votum SA (VOT) 45,55 -0,05 -0,11 45,70 45,00 45,85 641 604 7 034 17:00 03-28
VIGOSYS (VGO) 568,00 -2,00 -0,35 570,00 568,00 586,00 942 748 814 17:00 03-28
VERCOM (VRC) 120,50 +1,50 1,26 119,00 119,00 123,00 887 396 3 660 17:00 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
unicredit S.P.A. (UCG) 150,60 +2,94 1,99 150,60 150,60 150,60 1 808 6 15:11 03-28
UNIBEP S.A. (UNI) 9,58 -0,06 -0,62 9,64 9,46 9,68 51 424 2 692 16:49 03-28
ULMA Construccion Polska SA (ULM) 75,00 0,00 0,00 75,00 73,50 75,00 49 528 331 17:00 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
TSGAMES (TEN) 96,40 +1,90 2,01 94,80 93,20 96,40 2 330 452 12 257 17:00 03-28
TRANSPOL (TRN) 3,44 -0,02 -0,58 3,40 3,40 3,46 37 498 5 459 16:10 03-28
Trakcja Polska SA (TRK) 2,79 -0,03 -1,06 2,82 2,76 2,82 424 690 76 054 17:00 03-28
TOYA (TOA) 7,75 +0,23 3,06 7,57 7,57 7,75 498 054 32 450 17:00 03-28
Torpol S.A. (TOR) 37,75 -0,60 -1,56 38,35 37,55 38,35 2 246 558 29 681 17:04 03-28
TEXT (TXT) 90,00 +2,00 2,27 88,80 87,90 90,30 6 286 704 35 167 17:00 03-28
Tesgas SA (TSG) 2,99 -0,01 -0,33 3,00 2,95 3,00 5 346 904 17:00 03-28
TAURONPE (TPE) 3,06 +0,02 0,66 3,06 3,02 3,09 14 332 960 2 351 370 17:02 03-28
TATRY (TMR) 119,00 0,00 0,00 119,00 119,00 119,00 2 380 10 11:25 03-27
TARCZYNSKI (TAR) 51,40 +0,20 0,39 51,40 51,40 51,40 102 1 09:00 03-28
Talex SA (TLX) 15,50 -0,20 -1,27 15,50 15,50 15,50 310 10 09:03 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Sygnity SA (SGN) 68,00 0,00 0,00 68,00 66,00 68,00 885 060 6 547 16:37 03-28
STARHEDGE (SHG) 0,40 0,00 0,00 0,36 0,36 0,40 152 210 15:00 03-26
STALPROFIL SA (STF) 8,30 -0,04 -0,48 8,36 8,22 8,36 118 150 7 131 16:28 03-28
Stalprodukt SA (STP) 204,00 0,00 0,00 204,50 202,50 204,50 392 454 964 17:00 03-28
Stalexport Autostrady SA (STX) 3,33 +0,02 0,60 3,34 3,30 3,35 1 169 446 175 422 17:00 03-28
SOPHARMA (SPH) 13,40 -0,05 -0,37 13,40 13,40 13,45 11 266 420 15:07 03-28
Sonel S.A. (SON) 14,60 -0,05 -0,34 14,40 14,40 14,60 5 124 177 16:45 03-28
SOHODEV (SHD) 0,43 0,00 0,00 0,43 0,43 0,43 4 4 11:00 03-28
SNTVERSE (SVE) 3,91 0,00 0,00 3,91 3,88 3,95 418 622 53 496 17:00 03-28
Skyline Investment SA (SKL) 1,60 +0,01 0,63 1,50 1,50 1,60 6 336 2 112 11:23 03-28
SKARBIEC (SKH) 25,30 -0,20 -0,78 25,50 24,90 25,50 134 312 2 681 16:49 03-28
SILVAIR-REGS (SVRS) 4,70 0,00 0,00 4,70 4,70 4,70 28 3 09:00 03-28
SHOPER (SHO) 30,90 +0,40 1,31 30,60 30,30 31,00 200 692 3 257 17:00 03-28
Sfinks SA (SFS) 0,68 +0,01 1,19 0,67 0,65 0,68 61 150 45 955 16:49 03-28
Serinus Energy Inc. (SEN) 3,10 -0,05 -1,43 3,15 3,07 3,15 100 886 16 246 17:00 03-28
Selena FM SA (SEL) 35,00 0,00 0,00 35,00 33,50 35,00 28 484 411 17:00 03-28
Seko SA (SEK) 13,80 -0,10 -0,72 13,90 13,70 14,40 456 622 16 286 17:00 03-28
SECOGROUP (SWG) 33,00 0,00 0,00 32,60 32,00 33,00 7 770 121 15:36 03-28
SATIS (STS) 0,46 +0,02 3,36 0,46 0,46 0,46 70 75 14:35 03-27
Sanwil SA (SNW) 1,65 0,00 0,00 1,65 1,65 1,65 16 302 4 947 16:37 03-28
SANTANDER (SAN) 19,55 +0,05 0,26 19,32 19,32 19,82 130 356 3 332 17:00 03-28
SANPL (SPL) 569,50 +10,00 1,79 555,00 555,00 571,50 183 133 632 161 757 17:01 03-28
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 20,70 +0,30 1,47 20,50 20,50 21,00 243 500 5 881 17:00 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
RYVU (RVU) 55,20 -0,30 -0,54 55,20 55,10 55,80 487 946 4 408 17:00 03-28
Resbud SA (RES) 0,56 -0,00 -0,36 0,55 0,53 0,56 20 740 18 828 17:00 03-28
Relpol SA (RLP) 6,30 -0,10 -1,56 6,32 6,30 6,46 48 174 3 795 16:22 03-28
REINO (RNC) 1,35 +0,03 2,27 1,35 1,35 1,35 6 2 09:03 03-28
Reinhold Polska A.B. (RHD) 0,07 -0,01 -10,00 0,07 0,07 0,07 100 700 11:00 03-27
Redan SA (RDN) 0,33 -0,03 -8,33 0,36 0,32 0,36 22 154 33 161 17:04 03-28
RAWLPLUG (RWL) 14,50 0,00 0,00 14,50 14,50 14,75 3 522 120 17:00 03-28
Rank Progress SA (RNK) 3,62 0,00 0,00 3,67 3,55 3,69 344 510 47 519 17:04 03-28
Rainbow Tours S.A. (RBW) 79,60 +0,80 1,02 79,80 75,40 79,80 6 160 740 39 803 17:00 03-28
RAFAKO SA (RFK) 1,04 +0,00 0,39 1,04 1,01 1,07 406 440 196 059 17:04 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
QUERCUS (QRS) 6,70 -0,16 -2,33 6,86 6,70 6,86 126 214 9 328 16:49 03-28
Quantum Software SA (QNT) 24,80 +0,20 0,81 24,00 24,00 24,80 1 722 35 15:00 03-27
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
PZU (PZU) 48,81 +1,01 2,11 48,09 48,05 49,32 190 679 632 1 950 220 17:00 03-28
PZ Cormay SA (CRM) 0,59 0,00 0,00 0,58 0,58 0,59 5 840 5 008 17:00 03-28
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA (PPS) 1,17 -0,02 -1,68 1,19 1,17 1,19 4 756 2 032 14:27 03-28
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA (KMP) 19,20 0,00 0,00 19,20 19,20 19,20 384 10 17:00 03-26
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) 16,85 0,00 0,00 16,85 16,40 16,85 9 148 277 17:00 03-28
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA (HDR) 32,60 +0,40 1,24 32,20 32,20 32,60 9 820 151 10:44 03-28
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop SA (EKP) 0,55 +0,02 3,40 0,52 0,52 0,55 62 928 59 609 16:49 03-28
PROJPRZEM SA (PJP) 18,60 +0,10 0,54 18,50 18,00 18,70 33 306 903 14:47 03-28
Prochem SA (PRM) 32,80 -0,20 -0,61 33,00 32,20 33,60 87 992 1 346 16:44 03-28
PRIMETECH (PTH) 0,27 -0,13 -32,50 0,30 0,27 0,30 67 188 117 793 15:14 03-27
Pragma Inkaso SA (PRI) 4,32 0,00 0,00 4,32 4,32 4,32 260 30 14:05 03-26
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) 59,34 +0,94 1,61 58,30 58,30 59,66 242 954 592 2 048 382 17:00 03-28
POLWAX (PWX) 1,83 -0,01 -0,54 1,84 1,82 1,89 42 334 11 601 15:06 03-28
POLTREG (PTG) 56,40 +0,40 0,71 53,80 53,80 56,40 51 712 462 17:00 03-28
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) 65,08 +1,36 2,13 62,50 62,24 65,65 361 910 624 2 804 088 17:04 03-28
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN) 11,70 -0,05 -0,43 11,75 11,60 11,75 61 052 2 618 17:00 03-28
Polimex-Mostostal SA (PXM) 4,20 +0,03 0,72 4,16 4,13 4,25 772 518 92 124 17:04 03-28
Polenergia SA (PEP) 68,00 +2,00 3,03 67,80 66,30 69,80 842 266 6 168 17:00 03-28
Plaza Centers NV (PLZ) 2,74 +0,02 0,74 2,68 2,64 2,74 56 016 10 404 17:00 03-28
PLAYWAY (PLW) 287,00 +4,00 1,41 282,00 281,00 288,50 1 259 006 2 218 17:00 03-28
Platforma Mediowa Point Group SA (PGM) 3,86 0,00 0,00 3,86 3,70 3,86 4 810 645 16:01 03-28
PKP Cargo SA (PKP) 13,08 -0,32 -2,39 13,20 12,92 13,36 1 170 616 44 423 17:04 03-28
PGFGROUP (PGV) 0,47 -0,01 -2,71 0,48 0,45 0,48 8 734 9 606 16:11 03-28
PGE (PGE) 7,20 +0,06 0,81 7,14 7,12 7,24 25 391 060 1 768 311 17:01 03-28
PEPCO (PCO) 18,00 +0,16 0,90 17,90 17,63 18,21 54 895 700 1 531 275 17:04 03-28
PEKABEX (PBX) 21,80 -0,20 -0,91 22,10 21,70 22,40 232 084 5 304 17:00 03-28
PCFGROUP (PCF) 22,10 +0,50 2,31 22,50 21,50 22,50 37 070 855 16:22 03-28
PCCROKITA (PCR) 103,40 -0,60 -0,58 104,00 102,80 104,00 365 498 1 766 17:00 03-28
PCCEXOL (PCX) 2,89 -0,02 -0,69 2,88 2,86 2,90 174 474 30 371 17:00 03-28
PBS Finanse SA (PBF) 1,34 +0,06 4,69 1,40 1,34 1,40 4 370 1 565 15:00 03-28
PBG SA (PBG) 0,02 -0,00 -5,00 0,02 0,02 0,02 12 986 341 747 12:34 03-27
PATENTUS (PAT) 3,89 -0,09 -2,26 3,94 3,89 4,10 282 990 35 907 17:00 03-28
Pamapol SA (PMP) 2,84 -0,01 -0,18 2,85 2,84 2,85 1 900 334 15:05 03-27
P.A. Nova SA (NVA) 17,50 -0,10 -0,57 17,20 17,20 17,50 71 076 2 064 13:51 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Ovostar Union N.V. (OVO) 67,00 -5,00 -6,94 71,00 66,50 71,00 1 740 13 11:47 03-28
OT Logistics S.A. (OTS) 29,30 +1,20 4,27 28,20 27,70 29,80 90 648 1 595 17:00 03-28
Orzeł Biały S.A. (OBL) 34,00 -0,40 -1,16 34,00 34,00 34,00 34 000 500 15:00 03-28
Orco Property Group SA (OPG) 2,40 +0,02 0,84 2,40 2,40 2,40 48 10 12:09 03-27
Orange Polska SA (OPL) 8,10 +0,04 0,45 8,09 8,05 8,20 15 883 322 978 169 17:00 03-28
OPTEAM (OPM) 5,66 0,00 0,00 5,66 5,60 5,66 8 192 728 17:00 03-28
OPONEO.PL (OPN) 53,80 +0,80 1,51 53,80 53,00 54,00 680 342 6 376 16:20 03-28
ONDE (OND) 13,98 +0,16 1,16 13,90 13,28 13,98 1 638 930 59 419 17:00 03-28
OEX (OEX) 52,00 +0,60 1,17 52,00 50,20 52,00 60 106 587 16:15 03-28
Odlewnie Polskie SA (ODL) 11,00 0,00 0,00 11,00 10,80 11,50 138 212 6 222 14:24 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
NTT System SA (NTT) 6,30 +0,10 1,61 6,20 6,02 6,30 23 776 1 916 16:49 03-28
NTCAPITAL (NTC) 0,65 +0,02 3,81 0,63 0,63 0,65 512 399 11:54 03-28
NOVITA SA (NVT) 106,00 +1,00 0,95 105,00 105,00 109,00 11 188 53 15:15 03-28
NOVAVISGR (NVG) 2,58 -0,06 -2,27 2,58 2,55 2,63 362 120 70 239 17:00 03-28
NOVATURAS (NTU) 15,80 0,00 0,00 15,80 15,80 15,80 316 10 09:00 03-26
NEXITY (NXG) 2,62 +0,05 1,95 2,62 2,62 2,62 52 10 11:21 03-28
Newag SA (NWG) 21,90 +0,60 2,82 21,50 21,50 22,40 911 438 20 735 17:00 03-28
Neuca SA (NEU) 892,00 +7,00 0,79 893,00 885,00 895,00 559 350 314 17:00 03-28
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 1,00 +0,03 2,56 0,98 0,98 1,00 17 704 8 852 15:09 03-26
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,15 +0,03 0,96 3,12 3,06 3,22 133 850 21 286 17:00 03-28
NANOGROUP (NNG) 1,03 -0,01 -0,48 1,03 1,00 1,04 147 600 72 137 17:00 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
M.W. Trade SA (MWT) 6,10 +0,05 0,83 6,05 6,05 6,10 196 16 17:00 03-28
MUZA SA (MZA) 14,60 0,00 0,00 14,60 14,10 14,60 41 102 1 426 16:39 03-28
MURAPOL (MUR) 43,85 -0,11 -0,24 43,97 43,62 44,00 1 006 442 11 471 17:00 03-28
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,75 +0,07 1,50 4,74 4,65 4,82 1 376 462 144 195 17:00 03-28
Mostostal Warszawa SA (MSW) 7,04 +0,12 1,73 7,00 7,00 7,18 95 212 6 740 17:00 03-28
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 16,85 -0,40 -2,32 17,30 16,85 17,45 52 130 1 527 14:41 03-28
Monnari Trade SA (MON) 5,40 -0,02 -0,37 5,40 5,36 5,42 178 724 16 598 16:42 03-28
MOLECURE (MOC) 17,28 +0,02 0,12 17,26 17,16 17,80 694 450 20 067 17:01 03-28
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 32,40 +0,40 1,25 32,00 32,00 32,46 236 020 3 645 17:00 03-28
MLSYSTEM (MLS) 42,80 -1,10 -2,51 43,90 42,35 44,05 404 486 4 713 17:00 03-28
MLP Group (MLG) 76,00 +0,20 0,26 75,00 75,00 76,00 950 714 6 255 15:35 03-28
Mirbud SA (MRB) 10,76 +0,12 1,13 10,64 10,54 10,86 2 898 144 135 155 17:00 03-28
Miraculum SA (MIR) 1,23 0,00 0,00 1,23 1,23 1,23 96 39 09:21 03-28
Milkiland N.V. (MLK) 0,59 +0,03 5,69 0,57 0,57 0,60 5 482 4 625 16:46 03-27
MFO SA (MFO) 36,90 +0,70 1,93 36,10 36,00 36,90 156 778 2 172 15:42 03-28
Mex Polska S.A. (MEX) 4,18 0,00 0,00 4,18 4,09 4,18 552 67 17:00 03-28
Mercor SA (MCR) 24,90 +0,60 2,47 24,30 24,10 24,90 160 606 3 258 17:00 03-28
Mercator Medical S.A. (MRC) 43,32 +0,20 0,46 43,12 43,12 43,78 163 724 1 886 17:00 03-28
Mennica Polska SA (MNC) 17,55 +0,15 0,86 17,40 17,40 17,90 107 008 3 022 17:00 03-28
MEGARON (MEG) 8,00 +0,30 3,90 8,00 8,00 8,00 16 1 15:00 03-28
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,65 +0,40 1,52 26,25 25,50 26,65 646 126 12 482 17:04 03-28
MDI Energia S.A (MDI) 1,62 +0,05 3,18 1,58 1,58 1,62 6 096 1 901 17:00 03-28
MCI Management SA (MCI) 24,80 +0,10 0,40 24,70 24,50 24,80 143 184 2 914 17:00 03-28
MBWS (MBW) 13,60 0,00 0,00 13,60 13,60 13,60 54 2 09:03 03-28
MBANK (MBK) 740,20 -2,80 -0,38 745,00 727,60 751,00 78 474 576 53 159 17:00 03-28
MAXCOM (MXC) 10,90 +0,40 3,81 10,45 10,45 10,90 99 258 4 687 16:43 03-28
MARVIPOL (MVP) 8,78 0,00 0,00 8,78 8,74 8,80 423 148 24 079 17:00 03-28
MANYDEV (MAN) 1,65 -0,57 -25,68 2,48 1,64 2,48 833 228 204 768 17:00 03-28
MANGATA (MGT) 90,00 0,00 0,00 90,00 89,50 90,00 12 776 71 16:02 03-28
Makarony Polskie SA (MAK) 20,50 0,00 0,00 20,70 20,20 20,90 323 888 7 891 17:00 03-28
Mabion SA (MAB) 16,30 0,00 0,00 16,30 16,27 16,38 249 126 7 637 17:02 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 2,12 +0,06 2,67 2,08 2,06 2,15 70 058 16 582 16:13 03-28
LUBAWA SA (LBW) 4,02 -0,07 -1,71 4,17 4,00 4,21 7 505 988 920 073 17:03 03-28
LSI Software SA (LSI) 15,10 -0,30 -1,95 15,10 15,10 15,10 30 1 10:33 03-28
LPP SA (LPP) 15 300,00 +230,00 1,53 15 300,00 15 150,00 15 860,00 290 211 648 9 364 17:04 03-28
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 27,20 +2,80 11,48 25,20 25,00 27,40 1 945 130 38 585 17:00 03-28
Libet SA (LBT) 1,84 +0,10 5,75 1,79 1,74 1,84 106 544 29 538 16:44 03-28
Lena Lighting SA (LEN) 3,60 +0,10 2,86 3,52 3,52 3,60 70 576 9 917 16:47 03-28
LARQ (LRQ) 2,46 0,00 0,00 2,50 2,30 2,50 89 042 18 566 17:00 03-28
LABOPRINT (LAB) 19,40 0,00 0,00 20,00 19,40 20,00 622 16 16:14 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
KSG Agro SA (KSG) 1,54 +0,04 2,33 1,51 1,47 1,54 10 304 3 460 16:22 03-28
Kruk SA (KRU) 443,00 -8,40 -1,86 450,00 442,80 452,00 22 831 730 25 667 17:03 03-28
Krka d.d. (KRK) 558,00 +2,00 0,36 552,00 552,00 558,00 7 800 7 16:10 03-28
Kredyt Inkaso SA (KRI) 20,80 0,00 0,00 20,40 18,70 20,80 17 352 452 15:27 03-28
KRAKCHEM (KCH) 0,36 +0,01 4,07 0,34 0,33 0,37 18 848 27 736 17:00 03-28
KPPD (KPD) 55,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00 990 9 15:02 03-27
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 6,90 +0,10 1,47 6,90 6,90 6,90 2 014 146 15:00 03-28
Komputronik SA (KOM) 4,47 -0,02 -0,45 4,47 4,45 4,50 26 450 2 940 16:46 03-28
KINOPOL S.A. (KPL) 16,15 -0,15 -0,92 16,20 15,85 16,20 53 392 1 670 16:45 03-28
KGL S.A. (KGL) 16,20 0,00 0,00 16,20 14,70 16,20 6 918 214 10:04 03-28
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 114,15 +4,50 4,10 110,00 110,00 114,20 189 501 232 838 958 17:03 03-28
Kernel Holding SA (KER) 9,06 +0,06 0,67 8,96 8,82 9,10 320 338 17 943 17:02 03-28
KCI S.A. (KCI) 0,83 +0,00 0,49 0,81 0,81 0,83 25 026 15 269 12:26 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 37,15 +0,61 1,67 36,60 36,32 37,15 21 167 406 287 176 17:04 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
IZOSTAL (IZS) 2,57 -0,02 -0,77 2,59 2,57 2,60 4 232 818 15:28 03-28
IZOLACJA (IZO) 3,51 +0,02 0,57 3,49 3,47 3,51 8 966 1 280 10:46 03-28
Izo-Blok SA (IZB) 49,60 +1,20 2,48 48,40 48,40 49,60 43 872 452 15:00 03-28
Ipopema Securities SA (IPE) 3,57 +0,02 0,56 3,55 3,55 3,57 11 906 1 669 17:01 03-28
Invar&Biuro System SA (IBS) 96,00 -3,20 -3,23 99,20 95,40 99,20 22 276 116 16:07 03-28
Introl S.A. (INL) 10,70 -0,05 -0,47 10,75 10,55 10,75 63 642 2 985 17:00 03-28
Intersport SA (IPO) 0,89 -0,00 -0,45 0,90 0,88 0,90 4 652 2 635 16:33 03-28
Interbud-Lublin SA (ITB) 2,60 +0,02 0,78 2,62 2,48 2,62 6 830 1 318 17:00 03-28
Inter Cars SA (CAR) 565,00 +13,00 2,36 553,00 549,00 569,00 4 840 498 4 323 17:00 03-28
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 41,00 +0,20 0,49 40,80 40,50 41,00 7 350 90 17:00 03-28
Inpro SA (INP) 7,90 -0,10 -1,25 7,90 7,90 7,90 7 490 474 11:04 03-28
ING Bank Śląski SA (ING) 339,50 +3,50 1,04 336,00 336,00 345,00 25 346 950 37 252 17:00 03-28
Industrial Milk Company SA (IMC) 10,05 0,00 0,00 10,20 10,05 10,20 11 610 577 15:58 03-28
INC S.A. (INC) 2,83 +0,33 13,20 2,55 2,55 2,93 279 008 50 438 17:00 03-28
Immofinanz AG (IIA) 94,80 -4,70 -4,72 100,60 94,80 100,60 89 248 457 14:15 03-28
IMMOBILE (GKI) 2,91 +0,01 0,34 2,90 2,90 2,96 4 020 687 17:00 03-28
IFIRMA (IFI) 25,00 +0,20 0,81 24,90 24,80 25,30 65 316 1 304 17:00 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
HUUUGE (HUG) 27,00 +0,50 1,89 26,50 26,45 27,05 1 546 606 28 914 17:02 03-28
HERKULES (HRS) 0,80 -0,00 -0,25 0,80 0,76 0,80 4 880 3 081 15:37 03-28
Helio SA (HEL) 26,60 -0,80 -2,92 27,40 26,40 27,60 141 018 2 604 16:33 03-28
Harper Hygienics SA (HRP) 6,94 0,00 0,00 6,92 6,80 6,94 35 264 2 568 16:49 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Grupa KĘTY SA (KTY) 760,00 +8,00 1,06 752,00 752,00 768,50 21 535 556 14 141 17:00 03-28
Grupa Azoty SA (ATT) 22,30 +0,26 1,18 22,00 21,94 22,40 2 358 230 53 122 17:04 03-28
GREENX (GRX) 2,51 +0,09 3,72 2,41 2,37 2,57 3 258 652 657 795 17:03 03-28
GPW (GPW) 42,34 +0,78 1,88 41,60 41,58 42,46 2 075 764 24 623 17:00 03-28
GOBARTO (GOB) 34,70 +0,20 0,58 34,50 34,50 34,70 4 428 64 10:25 03-28
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,54 -0,04 -0,72 5,46 5,30 5,58 69 064 6 467 17:00 03-28
GIGROUP (GIG) 1,46 0,00 0,00 1,45 1,43 1,46 1 550 534 15:34 03-28
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 12,00 +0,20 1,69 11,80 11,70 12,00 136 380 5 763 13:11 03-28
Getin Holding SA (GTN) 0,88 +0,05 6,18 0,83 0,83 0,88 3 607 028 2 095 900 17:00 03-28
GAMFACTOR (GIF) 13,30 +0,20 1,53 13,10 12,90 13,60 402 938 15 277 17:00 03-28
GAMEOPS (GOP) 30,90 +1,40 4,75 29,50 28,10 31,90 335 408 5 648 17:00 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Fon SA (FON) 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 80 376 248 195 17:00 03-28
FMG (FMG) 104,00 -2,00 -1,89 107,00 101,00 107,00 43 552 210 16:07 03-28
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 76,60 +1,00 1,32 75,60 75,60 77,00 537 902 3 537 17:00 03-28
Ferrum SA (FER) 4,38 +0,02 0,46 4,38 4,38 4,38 658 75 09:00 03-28
Ferro SA (FRO) 35,40 +1,90 5,67 34,70 34,60 35,80 1 106 818 15 720 17:02 03-28
FEERUM (FEE) 6,70 +0,35 5,51 6,50 6,25 6,70 10 592 832 17:00 03-28
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,35 -0,30 -2,20 13,35 12,90 13,35 81 412 3 107 15:39 03-28
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 224 7 09:30 03-27
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 23,00 -0,10 -0,43 23,10 22,90 23,20 103 666 2 253 17:00 03-28
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 83,80 +1,60 1,95 82,00 81,80 83,80 159 862 962 16:48 03-28
FABRITY (FAB) 35,80 +1,20 3,47 34,60 34,60 35,80 16 574 236 15:54 03-28
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Eurotel SA (ETL) 41,90 0,00 0,00 41,90 40,80 41,90 88 326 1 063 16:29 03-28
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,19 -0,03 -2,07 1,13 1,10 1,20 30 884 13 759 16:49 03-28
EUROHOLD (EHG) 2,50 -0,14 -5,30 2,52 2,50 2,52 8 198 1 639 09:58 03-27
Eurocash SA (EUR) 14,23 +0,13 0,92 14,11 14,06 14,30 5 394 964 190 404 17:00 03-28
ERG SA (ERG) 55,00 0,00 0,00 53,50 53,50 55,00 9 530 89 17:00 03-25
Erbud SA (ERB) 46,50 -0,50 -1,06 45,10 43,20 46,50 1 819 632 20 289 17:00 03-28
ENTER (ENT) 69,00 -1,20 -1,71 70,80 67,80 71,20 1 771 588 12 815 17:04 03-28
