XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
REINO (RNC) 1,37 0,00 0,00 1,37 1,37 1,37 6 2 09:01 04-24
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,14 +0,01 0,44 1,14 1,14 1,14 22 10 15:57 04-24
SILVAIR-REGS (SVRS) 4,76 0,00 0,00 4,76 4,76 4,76 28 3 09:00 04-24
Inpro SA (INP) 7,90 0,00 0,00 7,90 7,90 7,90 32 2 09:02 04-24
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,96 +0,03 3,24 0,95 0,95 0,96 44 23 15:00 04-24
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 44 2 09:01 04-24
MBWS (MBW) 13,60 +1,00 7,94 13,60 13,60 13,60 54 2 09:02 04-24
KRAKCHEM (KCH) 0,35 -0,01 -2,81 0,35 0,35 0,35 116 167 15:00 04-24
CCENERGY (CCE) 0,40 -0,01 -2,44 0,40 0,40 0,40 132 166 11:00 04-24
LABOPRINT (LAB) 20,40 0,00 0,00 20,40 20,40 20,40 164 4 16:36 04-24
Capital Partners SA (CPA) 0,70 +0,02 2,94 0,70 0,70 0,70 170 122 15:11 04-23
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,94 0,00 0,00 0,94 0,94 0,94 188 100 09:00 04-24
CITYSERV (CTS) 5,00 -0,10 -1,96 4,80 4,80 5,00 210 21 09:10 04-24
WINVEST (WIS) 0,55 +0,05 10,00 0,55 0,55 0,55 220 200 15:04 04-24
MANYDEV (MAN) 1,14 0,00 0,00 1,10 1,10 1,14 230 104 10:22 04-24
Pragma Inkaso SA (PRI) 4,70 0,00 0,00 4,70 4,70 4,70 236 25 16:04 04-24
FEERUM (FEE) 6,66 -0,02 -0,30 6,66 6,50 6,66 262 20 17:00 04-24
NOVATURAS (NTU) 14,90 0,00 0,00 14,90 14,90 14,90 268 9 10:28 04-24
ULMA Construccion Polska SA (ULM) 74,50 0,00 0,00 74,50 74,50 74,50 298 2 15:04 04-24
Talex SA (TLX) 17,20 0,00 0,00 17,20 17,20 17,20 344 10 09:00 04-24
DIGITREE (DTR) 9,95 +0,55 5,85 9,95 9,95 9,95 398 20 16:21 04-24
Triton Development SA (TRI) 4,44 0,00 0,00 4,44 4,44 4,44 452 51 15:00 04-23
KCI S.A. (KCI) 0,85 -0,01 -0,70 0,84 0,84 0,85 518 307 16:01 04-24
CAVATINA (CAV) 15,25 -0,10 -0,65 15,30 15,25 15,30 520 17 12:50 04-24
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 2,02 -0,02 -0,98 2,02 2,02 2,02 662 164 15:00 04-24
BEST SA (BST) 20,60 -0,40 -1,90 20,60 20,60 20,60 824 20 15:07 04-22
EUROHOLD (EHG) 2,22 -0,14 -5,93 2,30 2,22 2,30 1 588 350 11:20 04-22
TRANSPOL (TRN) 3,58 0,00 0,00 3,54 3,54 3,64 1 638 228 10:50 04-24
AIGAMES (ALG) 1,50 0,00 0,00 1,45 1,45 1,50 1 858 621 13:32 04-24
Intersport SA (IPO) 0,82 +0,00 0,49 0,83 0,78 0,83 1 882 1 195 14:43 04-24
Czerwona Torebka (CZT) 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 1 920 1 500 15:00 04-22
SECOGROUP (SWG) 31,40 -1,60 -4,85 31,40 31,40 31,40 2 010 32 15:37 04-23
PBS Finanse SA (PBF) 1,24 +0,03 2,48 1,24 1,24 1,24 2 116 853 11:06 04-24
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,20 -0,30 -1,62 18,40 17,90 18,40 2 230 62 17:00 04-24
SOPHARMA (SPH) 13,05 -0,65 -4,74 13,05 13,05 13,05 2 480 95 11:38 04-24
KSG Agro SA (KSG) 1,52 +0,03 2,01 1,52 1,52 1,52 2 736 900 11:37 04-24
Izo-Blok SA (IZB) 53,00 +3,40 6,85 53,00 53,00 53,00 2 862 27 11:00 04-24
MDI Energia S.A (MDI) 1,51 +0,04 2,38 1,47 1,47 1,51 2 964 1 003 13:15 04-24
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN) 11,85 0,00 0,00 11,85 11,70 11,85 2 978 127 17:00 04-24
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 7,30 0,00 0,00 7,30 7,30 7,30 3 066 210 11:11 04-24
Immofinanz AG (IIA) 102,40 -0,60 -0,58 102,40 102,40 102,40 3 072 15 09:10 04-24
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,59 +0,04 7,27 0,59 0,59 0,59 3 284 2 801 16:26 04-23
Mex Polska S.A. (MEX) 4,30 -0,04 -0,92 4,34 4,26 4,34 3 646 421 14:59 04-24
Quantum Software SA (QNT) 24,20 -0,60 -2,42 24,20 24,20 24,20 3 872 80 15:00 04-24
Kredyt Inkaso SA (KRI) 17,95 +0,05 0,28 17,50 17,50 17,95 3 956 111 17:00 04-24
Redan SA (RDN) 0,31 -0,00 -0,63 0,30 0,30 0,31 4 092 6 550 14:20 04-24
Zakłady Lentex SA (LTX) 6,86 0,00 0,00 6,76 6,76 6,86 4 184 307 17:00 04-24
Platforma Mediowa Point Group SA (PGM) 3,64 0,00 0,00 3,64 3,52 3,64 4 190 595 16:46 04-24
Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG (WXF) 3,71 -0,01 -0,27 3,77 3,71 3,77 4 226 563 16:39 04-24
NTCAPITAL (NTC) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,67 0,69 4 418 3 253 16:04 04-24
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA (OTM) 4,66 -0,04 -0,85 4,66 4,66 4,66 4 660 500 09:00 04-24
Milkiland N.V. (MLK) 0,60 -0,00 -0,33 0,60 0,58 0,60 4 712 4 050 16:40 04-24
DADELO (DAD) 17,25 -0,10 -0,58 17,35 17,25 17,75 4 820 139 13:22 04-24
KPPD (KPD) 49,80 +1,20 2,47 50,00 49,80 50,00 5 080 51 10:13 04-24
BBI Development S.A. (BBD) 4,00 +0,02 0,50 3,98 3,98 4,00 5 512 689 17:00 04-24
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 11,30 0,00 0,00 11,10 11,10 11,30 6 024 267 17:00 04-24
PBG SA (PBG) 0,02 -0,00 -2,50 0,02 0,02 0,02 6 192 158 794 12:52 04-24
Wojas SA (WOJ) 8,18 0,00 0,00 8,18 8,16 8,18 6 262 383 11:57 04-24
Sanwil SA (SNW) 1,63 0,00 0,00 1,63 1,61 1,63 6 382 1 980 15:57 04-24
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 13,75 -0,15 -1,08 13,95 13,75 13,95 6 564 237 15:47 04-24
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA (HDR) 32,50 -0,10 -0,31 33,20 32,50 33,20 6 566 101 14:40 04-24
Orzeł Biały S.A. (OBL) 33,60 +0,20 0,60 33,40 33,40 33,60 6 748 101 15:00 04-24
POLWAX (PWX) 1,80 0,00 0,00 1,80 1,80 1,80 7 340 2 039 16:23 04-24
OPTEAM (OPM) 5,62 -0,14 -2,43 5,66 5,62 5,66 7 378 656 10:47 04-24
M.W. Trade SA (MWT) 5,90 +0,15 2,61 5,70 5,70 5,90 7 740 673 16:48 04-24
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 1,95 0,00 0,00 1,95 1,95 1,96 8 342 2 144 14:11 04-24
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,22 0,00 0,00 0,22 0,21 0,22 8 434 19 401 16:43 04-24
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA (RPC) 31,40 0,00 0,00 31,40 31,40 31,70 8 530 135 13:33 04-24
MANGATA (MGT) 92,60 0,00 0,00 92,80 90,60 92,80 10 186 56 15:22 04-24
CDRL (CDL) 13,50 +0,40 3,05 13,10 13,10 13,50 10 390 395 15:11 04-24
Sonel S.A. (SON) 14,40 -0,10 -0,69 14,55 14,40 14,55 10 764 371 16:04 04-24
Ovostar Union N.V. (OVO) 72,00 +2,00 2,86 70,00 70,00 72,00 11 064 79 11:38 04-24
MLP Group (MLG) 79,20 -1,60 -1,98 80,80 79,20 80,80 11 332 71 13:01 04-24
Betacom SA (BCM) 5,70 0,00 0,00 5,70 5,70 5,70 11 514 1 010 15:14 04-24
Dekpol SA (DEK) 50,00 0,00 0,00 49,80 49,80 50,00 12 480 125 16:16 04-24
Agroton Group of Companies (AGT) 3,00 -0,03 -0,99 3,03 3,00 3,03 12 876 2 143 17:00 04-24
Echo Investment SA (ECH) 4,91 -0,08 -1,60 4,90 4,87 4,98 13 602 1 383 17:00 04-24
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,80 -0,30 -2,13 13,90 13,70 13,90 14 132 513 10:28 04-24
GIGROUP (GIG) 1,40 -0,03 -2,11 1,42 1,37 1,42 14 264 5 168 16:43 04-24
MEGARON (MEG) 6,90 -0,15 -2,13 6,90 6,90 6,90 14 504 1 051 11:00 04-23
Mostostal Warszawa SA (MSW) 6,86 +0,10 1,48 6,76 6,70 6,86 14 680 1 087 17:00 04-24
Serinus Energy Inc. (SEN) 3,02 0,00 0,00 3,02 2,96 3,03 15 260 2 559 15:37 04-24
Comperia.pl (CPL) 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 15 400 1 100 10:47 04-23
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE) 11,15 -0,15 -1,33 11,35 11,00 11,45 15 802 702 16:12 04-24
OEX (OEX) 53,20 0,00 0,00 53,20 52,80 53,20 17 276 163 10:52 04-24
Skyline Investment SA (SKL) 1,49 +0,04 2,76 1,45 1,45 1,49 17 652 5 990 15:13 04-23
Orco Property Group SA (OPG) 2,42 +0,02 0,83 2,40 2,40 2,42 19 978 4 159 10:31 04-24
Pamapol SA (PMP) 2,52 -0,08 -3,08 2,60 2,52 2,60 20 540 4 038 16:17 04-24
NEXITY (NXG) 2,45 -0,01 -0,41 2,46 2,45 2,50 20 948 4 257 16:35 04-24
FABRITY (FAB) 36,80 -1,00 -2,65 36,50 36,50 37,80 21 306 285 16:28 04-24
KGL S.A. (KGL) 15,80 +0,60 3,95 15,80 15,50 15,80 21 672 699 17:00 04-24
Fon SA (FON) 5,12 +0,02 0,39 5,10 5,10 5,24 21 796 2 129 16:45 04-24
IMMOBILE (GKI) 3,33 -0,05 -1,48 3,38 3,33 3,43 21 862 3 249 16:43 04-24
TARCZYNSKI (TAR) 51,80 0,00 0,00 51,00 49,10 51,80 22 324 221 15:33 04-24
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 26,20 +0,20 0,77 26,00 26,00 26,20 23 330 446 16:43 04-24
unicredit S.P.A. (UCG) 150,34 +1,14 0,76 152,30 150,34 153,50 23 998 79 16:49 04-24
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA (PPS) 1,04 -0,05 -4,15 1,09 1,04 1,09 24 274 11 492 16:00 04-24
Seko SA (SEK) 13,90 -0,20 -1,42 14,10 13,80 14,10 24 644 883 16:32 04-24
Coal Energy SA (CLE) 1,08 -0,01 -0,92 1,09 1,03 1,10 24 860 11 882 16:45 04-24
INC S.A. (INC) 2,67 -0,01 -0,37 2,69 2,58 2,69 24 978 4 806 16:48 04-24
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 19,20 0,00 0,00 19,10 17,80 19,20 26 312 710 17:00 04-24
Prochem SA (PRM) 34,40 0,00 0,00 34,20 32,80 34,40 28 204 418 17:00 04-24
RAWLPLUG (RWL) 14,25 -0,05 -0,35 14,30 14,20 14,30 28 420 1 000 17:00 04-24
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,64 +0,06 1,08 5,44 5,40 5,64 28 718 2 622 17:00 04-24
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) 15,25 +0,10 0,66 15,15 14,80 15,30 29 106 966 17:00 04-24
Drozapol-Profil SA (DPL) 4,00 +0,10 2,56 3,84 3,84 4,00 29 208 3 708 13:46 04-24
IZOSTAL (IZS) 2,60 -0,02 -0,76 2,61 2,60 2,65 29 308 5 606 16:22 04-24
LSI Software SA (LSI) 15,00 +0,50 3,45 14,50 14,50 15,00 30 134 1 010 16:45 04-24
Komputronik SA (KOM) 4,92 -0,08 -1,60 5,00 4,92 5,00 31 192 3 151 16:43 04-24
SOHODEV (SHD) 0,41 0,00 0,00 0,41 0,41 0,41 31 518 38 436 15:18 04-24
QUERCUS (QRS) 6,66 +0,14 2,15 6,52 6,52 6,66 31 592 2 393 17:00 04-24
Atlanta Poland SA (ATP) 18,90 -0,10 -0,53 18,90 18,00 18,90 31 690 850 11:47 04-24
PZ Cormay SA (CRM) 0,61 +0,01 0,99 0,59 0,58 0,61 31 820 26 364 17:00 04-24
AS Silvano Fashion Group (SFG) 4,86 -0,18 -3,57 4,96 4,86 5,08 31 968 3 201 17:00 04-22
Mennica Polska SA (MNC) 18,90 +0,10 0,53 18,80 18,80 19,05 32 622 867 16:18 04-24
Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków SA (ZUK) 2,40 -0,10 -4,00 2,46 2,24 2,46 32 774 6 861 16:49 04-24
Zamet industry SA (ZMT) 1,59 +0,03 1,60 1,56 1,52 1,59 33 430 10 689 17:00 04-24
PCCEXOL (PCX) 2,79 +0,02 0,54 2,79 2,76 2,79 34 534 6 240 16:04 04-24
WAWEL SA (WWL) 624,00 -6,00 -0,95 632,00 624,00 632,00 35 092 28 16:10 04-24
YARRL (YRL) 5,85 +0,15 2,63 5,70 5,60 5,85 35 456 3 112 16:48 04-24
Delko SA (DEL) 9,66 -0,06 -0,62 9,72 9,54 9,72 36 026 1 872 15:57 04-24
MFO SA (MFO) 33,60 +0,30 0,90 33,20 33,20 33,60 36 106 541 12:36 04-24
PGFGROUP (PGV) 0,51 +0,01 2,02 0,50 0,47 0,51 39 316 39 562 17:00 04-24
MUZA SA (MZA) 15,20 +0,20 1,33 14,70 14,70 15,20 41 000 1 367 16:46 04-24
STALPROFIL SA (STF) 8,32 +0,02 0,24 8,34 8,24 8,42 42 244 2 537 17:00 04-24
COMPREMUM (CPR) 2,16 +0,01 0,47 2,16 2,12 2,17 45 456 10 584 13:27 04-24
IZOLACJA (IZO) 3,30 0,00 0,00 3,30 3,20 3,30 45 792 7 105 17:04 04-24
Krka d.d. (KRK) 546,00 0,00 0,00 548,00 546,00 548,00 49 272 45 15:16 04-24
P.A. Nova SA (NVA) 15,70 +0,05 0,32 15,40 15,40 15,70 49 830 1 603 17:01 04-24
SANTANDER (SAN) 20,62 +0,12 0,59 20,50 20,44 20,62 49 840 1 216 15:54 04-24
Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) 58,00 0,00 0,00 58,00 58,00 58,40 51 528 442 15:56 04-24
Sfinks SA (SFS) 0,74 -0,01 -0,80 0,75 0,72 0,75 51 586 35 369 17:00 04-24
NOVITA SA (NVT) 100,00 -2,00 -1,96 102,00 100,00 103,00 52 470 260 17:02 04-24
Tesgas SA (TSG) 3,19 +0,04 1,27 3,15 3,15 3,19 53 448 8 452 15:58 04-24
Ferrum SA (FER) 4,14 -0,06 -1,43 4,20 4,04 4,20 54 178 6 616 14:47 04-24
Resbud SA (RES) 0,58 0,00 0,00 0,58 0,55 0,62 54 954 47 231 16:44 04-24
Ipopema Securities SA (IPE) 3,70 +0,02 0,54 3,69 3,68 3,75 55 344 7 482 14:59 04-24
Miraculum SA (MIR) 1,22 +0,03 2,52 1,19 1,15 1,22 57 110 23 902 16:41 04-24
Introl S.A. (INL) 10,10 +0,10 1,00 10,15 9,84 10,15 64 516 3 204 16:45 04-24
SKARBIEC (SKH) 22,60 +0,20 0,89 22,50 22,30 22,90 66 646 1 474 16:28 04-24
Relpol SA (RLP) 6,90 +0,06 0,88 6,72 6,70 6,90 67 738 4 985 15:29 04-24
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 86,40 -1,80 -2,04 88,40 86,40 88,40 71 156 410 16:48 04-24
Selena FM SA (SEL) 32,60 +0,30 0,93 32,30 32,20 32,70 71 832 1 111 16:35 04-24
Industrial Milk Company SA (IMC) 8,40 -0,28 -3,23 8,80 8,02 8,80 72 374 4 279 16:49 04-24
PCFGROUP (PCF) 17,80 +0,30 1,71 17,50 17,02 17,80 72 590 2 094 17:00 04-24
Aplisens SA (APN) 22,90 0,00 0,00 22,50 22,10 22,90 73 528 1 620 17:00 04-24
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop SA (EKP) 0,50 +0,01 2,27 0,48 0,48 0,51 77 566 78 357 15:19 04-24
Libet SA (LBT) 1,69 -0,10 -5,59 1,79 1,68 1,79 79 296 23 250 16:41 04-24
BOOMBIT (BBT) 11,00 -0,05 -0,45 11,05 10,95 11,05 82 364 3 741 16:46 04-24
Archicom S.A. (ARH) 35,60 -0,30 -0,84 36,50 35,50 36,50 85 080 1 177 16:27 04-24
LARQ (LRQ) 2,56 0,00 0,00 2,70 2,56 2,70 87 834 16 969 15:24 04-24
Lena Lighting SA (LEN) 3,70 +0,08 2,21 3,74 3,70 3,75 89 902 12 029 15:56 04-24
MAXCOM (MXC) 11,20 -0,15 -1,32 11,40 11,05 11,50 90 100 3 956 14:30 04-24
POLTREG (PTG) 51,00 -0,60 -1,16 50,00 49,70 51,20 90 966 904 17:00 04-24
ZUE (ZUE) 10,85 -0,10 -0,91 11,20 10,85 11,20 91 100 4 139 16:29 04-24
Ferro SA (FRO) 34,80 -0,30 -0,85 34,80 34,50 35,30 91 442 1 311 17:00 04-24
ATLANTIS SA (ATS) 2,13 -0,04 -1,84 2,13 2,10 2,18 92 230 21 747 16:49 04-24
Harper Hygienics SA (HRP) 6,75 +0,07 1,05 6,75 6,70 6,80 93 060 6 920 17:00 04-24
ED Invest SA (EDI) 8,56 -0,14 -1,61 8,70 8,50 8,84 93 896 5 395 16:43 04-24
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 22,70 +0,30 1,34 22,40 22,40 23,00 97 740 2 150 17:00 04-24
Wikania SA (WIK) 7,65 +0,45 6,25 7,20 7,20 7,65 98 674 6 621 14:41 04-24
Ailleron SA (ALL) 15,70 -0,18 -1,13 15,88 15,70 15,88 100 104 3 168 16:48 04-24
2023-04-18 ONO (ONO) 1,34 -0,04 -2,90 1,33 1,28 1,35 100 552 38 642 16:49 04-24
IFIRMA (IFI) 23,90 +0,30 1,27 23,80 23,50 24,20 103 856 2 187 16:36 04-24
HERKULES (HRS) 0,81 0,00 0,00 0,81 0,76 0,83 104 610 65 125 17:00 04-24
ALTA SA (AAT) 1,92 -0,12 -5,88 2,03 1,92 2,03 104 700 26 795 14:23 04-24
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 44,80 +1,00 2,28 43,70 43,70 45,70 106 418 1 190 15:10 04-24
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,33 -0,07 -2,06 3,44 3,32 3,44 106 836 15 898 17:02 04-24
Plaza Centers NV (PLZ) 2,87 -0,01 -0,35 2,96 2,82 2,96 111 940 19 640 17:00 04-24
ATREM (ATR) 12,40 -0,10 -0,80 12,50 12,20 12,50 113 704 4 588 17:00 04-24
BOWIM (BOW) 6,90 +0,08 1,17 6,91 6,75 6,93 122 128 8 871 17:00 04-24
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA (KMP) 25,00 +1,60 6,84 24,00 24,00 25,00 122 206 2 481 15:49 04-24
Interbud-Lublin SA (ITB) 2,94 -0,05 -1,67 2,93 2,82 2,97 122 788 21 158 15:17 04-24
KINOPOL S.A. (KPL) 14,25 -0,10 -0,70 14,50 14,25 14,50 123 492 4 323 17:00 04-24
GOBARTO (GOB) 44,20 +0,90 2,08 43,30 39,00 44,60 127 114 1 477 16:45 04-24
Rank Progress SA (RNK) 3,85 +0,02 0,52 3,80 3,64 3,86 135 770 18 123 17:00 04-24
Bioton SA (BIO) 3,51 +0,01 0,14 3,50 3,50 3,51 140 942 20 128 17:00 04-24
WIRTUALNA (WPL) 116,20 -1,20 -1,02 121,00 116,20 121,00 142 460 608 17:00 04-24
Wasko SA (WAS) 1,60 +0,03 1,91 1,58 1,57 1,62 144 830 45 680 16:47 04-24
Sygnity SA (SGN) 63,60 +1,20 1,92 62,40 62,40 64,00 147 260 1 162 17:00 04-24
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 23,40 +0,30 1,30 23,30 23,20 23,40 147 950 3 167 16:39 04-24
2023-03-22 RAE (RAE) 0,68 -0,04 -5,83 0,75 0,66 0,75 152 812 113 743 17:04 04-24
Monnari Trade SA (MON) 5,24 -0,12 -2,24 5,34 5,24 5,38 155 166 14 721 17:00 04-24
MOLECURE (MOC) 14,76 -0,18 -1,20 14,70 14,64 15,02 158 540 5 352 17:00 04-24
Energoinstal S.A. (ENI) 2,61 -0,05 -1,88 2,67 2,58 2,70 160 488 30 178 17:00 04-24
Apator SA (APT) 14,52 -0,02 -0,14 14,44 14,42 14,60 161 698 5 590 16:03 04-24
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,60 +0,10 1,05 9,66 9,52 9,70 164 644 8 560 16:29 04-24
CEZ a.s. (CEZ) 146,80 +0,60 0,41 148,00 145,50 148,00 168 140 573 17:00 04-24
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 33,32 +1,08 3,35 32,80 32,42 33,32 172 290 2 623 17:00 04-24
Ambra SA (AMB) 27,55 -0,45 -1,61 27,50 27,30 28,00 174 142 3 151 17:00 04-24
Decora SA (DCR) 58,40 +0,60 1,04 57,80 57,00 59,00 175 234 1 512 17:00 04-24
CAPTORTX (CTX) 81,20 0,00 0,00 82,00 79,80 82,00 175 438 1 092 17:00 04-24
NOVAVISGR (NVG) 2,14 0,00 0,00 2,14 2,14 2,18 178 300 41 314 16:46 04-24
3RGAMES (3RG) 0,28 -0,01 -1,75 0,28 0,27 0,29 186 028 337 165 17:00 04-24
ASSECOBS (ABS) 62,20 +2,20 3,67 60,80 60,00 62,20 187 514 1 526 17:00 04-24
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,88 +0,22 6,01 3,64 3,64 3,96 193 732 25 447 16:49 04-24
DMGROUP (DMG) 3,58 +0,30 9,15 3,28 3,27 3,60 198 538 29 073 16:47 04-24
Invar&Biuro System SA (IBS) 114,00 +12,00 11,76 105,00 105,00 117,50 199 504 901 16:48 04-24
RAFAKO SA (RFK) 0,97 +0,01 1,25 0,96 0,96 0,99 201 072 102 913 17:03 04-24
AC SA (ACG) 31,20 +0,30 0,97 31,00 30,50 31,20 203 772 3 281 17:00 04-24
CAPITEA (CAP) 0,58 0,00 0,00 0,58 0,57 0,59 205 184 176 583 16:46 04-24
Boryszew SA (BRS) 6,08 -0,02 -0,33 6,10 6,07 6,16 207 126 16 972 17:00 04-24
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 3,90 +0,04 1,04 3,88 3,76 3,94 213 462 27 806 17:03 04-24
GAMFACTOR (GIF) 12,90 +0,05 0,39 12,75 12,60 12,90 219 130 8 595 17:00 04-24
BIGCHEESE (BCS) 22,00 -0,75 -3,30 22,75 22,00 23,00 225 244 5 043 17:00 04-24
Helio SA (HEL) 25,00 -0,80 -3,10 26,00 24,40 26,00 245 022 4 883 16:44 04-24
BNPPL (BNP) 104,00 -0,50 -0,48 104,50 102,00 105,00 249 864 1 206 17:00 04-24
Stalprodukt SA (STP) 213,00 -1,00 -0,47 214,00 211,00 214,50 253 178 595 17:00 04-24
PROJPRZEM SA (PJP) 19,20 -1,50 -7,25 20,60 18,95 20,60 254 456 6 603 17:00 04-24
ATAL S.A. (1AT) 61,10 +0,50 0,83 60,60 60,60 61,30 261 620 2 142 16:49 04-24
Atende SA (ATD) 3,20 +0,06 1,91 3,14 3,11 3,20 266 384 42 200 17:00 04-24
FMG (FMG) 114,00 +15,80 16,09 99,00 99,00 118,00 277 596 1 287 17:00 04-24
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (KGN) 51,60 0,00 0,00 52,20 50,80 52,20 282 926 2 759 17:00 04-24
CLNPHARMA (CLN) 15,00 -0,06 -0,40 15,06 15,00 15,28 315 712 10 430 17:00 04-24
Erbud SA (ERB) 39,30 -0,70 -1,75 40,30 39,10 40,70 329 488 4 141 16:48 04-24
Amica Wronki SA (AMC) 70,30 -0,70 -0,99 71,00 70,00 71,00 339 096 2 413 16:45 04-24
Mabion SA (MAB) 16,64 -0,30 -1,77 16,96 16,62 16,96 357 814 10 667 17:00 04-24
Kernel Holding SA (KER) 10,58 +0,12 1,15 10,46 10,14 10,68 359 228 17 280 17:00 04-24
VERCOM (VRC) 115,50 -2,00 -1,70 118,50 113,50 118,50 369 630 1 605 16:35 04-24
PCCROKITA (PCR) 102,20 +0,20 0,20 102,00 101,20 102,60 373 828 1 830 17:01 04-24
Mercor SA (MCR) 24,40 +0,90 3,83 23,60 23,60 24,70 374 094 7 667 15:36 04-24
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 80,00 +0,20 0,25 79,80 79,00 80,00 381 076 2 389 17:00 04-24
Mercator Medical S.A. (MRC) 42,10 0,00 0,00 42,10 42,00 42,65 385 460 4 571 17:01 04-24
OT Logistics S.A. (OTS) 31,85 -1,50 -4,50 33,30 30,00 33,45 390 134 6 087 17:00 04-24
OPONEO.PL (OPN) 57,00 0,00 0,00 57,40 56,40 57,60 393 248 3 444 17:00 04-24
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,58 -0,22 -1,11 19,74 19,48 19,86 407 762 10 380 17:04 04-24
RYVU (RVU) 49,75 -1,05 -2,07 50,20 49,60 50,50 411 918 4 107 17:00 04-24
Polenergia SA (PEP) 65,20 -1,20 -1,81 65,40 65,00 67,60 420 978 3 209 17:00 04-24
ENTER (ENT) 69,90 -0,10 -0,14 70,00 69,70 71,00 437 302 3 111 17:01 04-24
BUMECH (BMC) 12,24 -0,10 -0,81 12,32 12,18 12,42 445 088 18 152 17:03 04-24
ONDE (OND) 13,64 -0,32 -2,29 13,98 13,64 13,98 446 926 16 192 17:00 04-24
VIGOSYS (VGO) 473,00 +16,00 3,50 458,00 444,00 474,00 477 942 526 17:00 04-24
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,58 -0,40 -1,48 26,98 26,28 27,60 485 208 9 031 17:00 04-24
MCI Management SA (MCI) 28,60 -0,10 -0,35 28,60 28,40 28,60 492 288 8 655 17:01 04-24
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 16,40 +0,15 0,92 16,15 16,15 16,60 500 096 15 181 16:46 04-24
NTT System SA (NTT) 6,48 +0,06 0,93 6,44 6,02 6,52 507 832 40 855 17:02 04-24
UNIBEP S.A. (UNI) 9,26 -0,04 -0,43 9,30 9,12 9,46 512 428 27 555 15:31 04-24
ANSWEAR (ANR) 23,10 -0,70 -2,94 23,80 23,05 23,80 531 550 11 328 17:01 04-24
TOYA (TOA) 7,31 -0,10 -1,35 7,36 7,31 7,46 537 572 36 470 17:00 04-24
AB SA (ABE) 90,00 -1,00 -1,10 89,40 88,80 90,00 546 298 3 047 17:00 04-24
Energa SA (ENG) 9,63 -0,07 -0,72 9,69 9,49 9,70 570 020 29 653 17:00 04-24
ComArch SA (CMR) 251,00 -6,00 -2,33 258,00 248,50 258,00 599 262 1 195 17:00 04-24
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 50,80 -0,40 -0,78 51,00 50,20 51,20 618 176 6 050 16:42 04-24
DIGITANET (DIG) 50,00 0,00 0,00 50,00 49,30 50,00 634 054 6 341 16:49 04-24
PLAYWAY (PLW) 296,00 +2,00 0,68 294,00 292,00 297,00 641 616 1 088 17:00 04-24
