XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
Inter Cars SA (CAR) 564,00 +14,00 2,55 542,00 542,00 566,00 3 333 128 2 988 17:00 04-25
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 137,95 +5,05 3,80 134,20 134,00 139,20 256 945 776 933 973 17:04 04-25
SHOPER (SHO) 36,80 +4,80 15,00 33,20 33,20 37,50 24 909 572 353 021 17:00 04-25
WAWEL SA (WWL) 628,00 +4,00 0,64 622,00 622,00 628,00 17 452 14 17:00 04-25
WIRTUALNA (WPL) 120,00 +3,80 3,27 118,00 116,20 120,40 713 228 3 012 17:00 04-25
ING Bank Śląski SA (ING) 314,00 +2,50 0,80 311,50 308,50 316,00 4 336 872 6 933 17:01 04-25
Makarony Polskie SA (MAK) 21,20 +1,75 9,00 19,80 19,80 21,40 1 727 260 41 877 17:04 04-25
Selena FM SA (SEL) 34,30 +1,70 5,21 32,90 32,90 34,30 681 802 10 193 17:00 04-25
FABRITY (FAB) 38,40 +1,60 4,35 37,60 35,50 40,00 658 962 8 638 17:03 04-25
DADELO (DAD) 18,50 +1,25 7,25 17,25 17,25 18,50 199 492 5 543 16:39 04-25
MFO SA (MFO) 34,80 +1,20 3,57 34,60 34,30 35,30 140 736 2 030 17:00 04-25
Grupa KĘTY SA (KTY) 836,00 +1,00 0,12 834,50 828,50 843,00 26 095 286 15 582 17:00 04-25
NOVITA SA (NVT) 101,00 +1,00 1,00 102,00 99,60 102,00 10 974 55 16:48 04-25
MBANK (MBK) 671,80 +0,80 0,12 674,60 666,00 676,60 14 612 004 10 888 17:00 04-25
MLP Group (MLG) 80,00 +0,80 1,01 80,00 80,00 80,80 35 760 223 12:04 04-25
DIGITREE (DTR) 9,95 +0,55 5,85 9,95 9,95 9,95 398 20 16:21 04-24
Amica Wronki SA (AMC) 70,80 +0,50 0,71 70,90 70,20 71,00 149 772 1 062 17:00 04-25
unicredit S.P.A. (UCG) 150,84 +0,50 0,33 153,46 150,84 153,46 36 944 122 10:15 04-25
ANSWEAR (ANR) 23,60 +0,50 2,16 23,20 23,20 24,20 538 820 11 294 17:00 04-25
BNPPL (BNP) 104,50 +0,50 0,48 103,00 102,00 104,50 10 104 49 17:00 04-25
Stalprodukt SA (STP) 213,50 +0,50 0,23 213,00 212,00 216,00 613 178 1 432 17:00 04-25
Decora SA (DCR) 58,80 +0,40 0,68 58,60 57,20 60,00 219 698 1 858 17:00 04-25
Dekpol SA (DEK) 50,40 +0,40 0,80 50,20 50,20 50,40 10 862 108 11:21 04-25
SECOGROUP (SWG) 31,80 +0,40 1,27 31,40 31,00 31,80 77 804 1 242 17:00 04-25
XTRADEBDM (XTB) 61,80 +0,36 0,59 61,02 60,80 61,92 28 511 036 232 001 17:00 04-25
Ailleron SA (ALL) 16,00 +0,30 1,91 16,00 15,94 16,28 274 118 8 501 17:01 04-25
Astarta Holding N.V. (AST) 27,00 +0,30 1,12 26,75 26,70 27,00 265 532 4 937 17:03 04-25
CITYSERV (CTS) 5,25 +0,25 5,00 4,80 4,80 5,25 882 88 16:09 04-25
PROJPRZEM SA (PJP) 19,45 +0,25 1,30 19,20 18,55 19,50 128 422 3 364 17:00 04-25
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 7,55 +0,25 3,42 7,30 7,30 7,55 1 656 110 15:00 04-25
P.A. Nova SA (NVA) 15,95 +0,25 1,59 15,60 15,45 15,95 41 206 1 317 17:00 04-25
Ferrum SA (FER) 4,38 +0,24 5,80 4,10 4,10 4,50 170 086 20 015 16:06 04-25
DEVELIA (DVL) 6,64 +0,24 3,75 6,30 6,30 6,64 5 232 894 398 272 17:00 04-25
FEERUM (FEE) 6,88 +0,22 3,30 6,66 6,66 6,88 2 346 176 12:48 04-25
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 86,60 +0,20 0,23 88,40 86,60 88,40 12 118 69 17:00 04-25
CAVATINA (CAV) 15,45 +0,20 1,31 15,50 15,45 15,55 402 13 10:38 04-25
Orzeł Biały S.A. (OBL) 33,60 +0,20 0,60 33,40 33,40 33,60 6 748 101 15:00 04-24
Asseco Poland SA (ACP) 79,20 +0,20 0,25 79,10 78,50 79,50 21 233 814 134 366 17:00 04-25
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 26,40 +0,20 0,76 25,60 25,60 26,40 12 948 246 16:45 04-25
MCI Management SA (MCI) 28,80 +0,20 0,70 28,60 28,60 29,00 1 638 472 28 418 17:00 04-25
ONDE (OND) 13,80 +0,16 1,17 13,76 13,64 13,90 233 404 8 475 17:00 04-25
BOOMBIT (BBT) 11,15 +0,15 1,36 11,00 10,95 11,25 26 742 1 209 16:15 04-25
GPW (GPW) 43,40 +0,15 0,35 43,20 43,10 43,55 1 860 114 21 467 17:00 04-25
AS Silvano Fashion Group (SFG) 5,00 +0,14 2,88 4,86 4,86 5,00 418 43 16:18 04-25
Betacom SA (BCM) 5,80 +0,10 1,75 5,75 5,75 5,80 8 606 743 14:05 04-25
Mennica Polska SA (MNC) 19,00 +0,10 0,53 19,05 18,80 19,05 18 742 498 16:48 04-25
Newag SA (NWG) 26,50 +0,10 0,38 26,40 26,10 26,60 1 082 600 20 502 17:00 04-25
MARVIPOL (MVP) 9,48 +0,10 1,07 9,42 9,40 9,56 1 663 474 87 624 17:00 04-25
BBI Development S.A. (BBD) 4,10 +0,10 2,50 4,11 3,93 4,11 12 292 1 552 17:00 04-25
MOLECURE (MOC) 14,86 +0,10 0,68 14,80 14,78 15,00 238 268 8 018 17:00 04-25
MOJ SA (MOJ) 1,70 +0,10 6,25 1,70 1,70 1,70 17 000 5 000 09:15 04-25
PBS Finanse SA (PBF) 1,33 +0,09 7,26 1,34 1,33 1,34 244 91 15:00 04-25
IZOLACJA (IZO) 3,38 +0,08 2,42 3,38 3,26 3,38 338 51 17:00 04-25
BUMECH (BMC) 12,32 +0,08 0,65 12,38 12,24 12,40 467 718 18 947 17:00 04-25
IMMOBILE (GKI) 3,40 +0,07 2,10 3,39 3,36 3,40 10 184 1 499 13:25 04-25
Sanwil SA (SNW) 1,70 +0,07 3,99 1,65 1,65 1,75 220 298 65 023 16:15 04-25
Monnari Trade SA (MON) 5,30 +0,06 1,15 5,24 5,12 5,30 298 626 28 758 17:00 04-25
RYVU (RVU) 49,80 +0,05 0,10 49,85 49,75 50,00 325 226 3 262 17:00 04-25
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) 15,30 +0,05 0,33 15,25 15,10 15,30 20 796 681 17:00 04-25
YARRL (YRL) 5,90 +0,05 0,85 5,75 5,75 5,90 30 110 2 591 13:05 04-25
WINVEST (WIS) 0,55 +0,05 10,00 0,55 0,55 0,55 220 200 15:04 04-24
MDI Energia S.A (MDI) 1,56 +0,05 3,32 1,42 1,42 1,56 61 796 21 382 16:38 04-25
Auto Partner S.A. (APR) 25,50 +0,05 0,20 25,45 25,15 25,65 2 289 248 44 940 17:00 04-25
Kredyt Inkaso SA (KRI) 18,00 +0,05 0,28 18,00 18,00 19,30 6 702 186 13:44 04-25
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA (PPS) 1,09 +0,05 4,33 1,08 1,05 1,09 64 862 30 762 17:00 04-25
UNIBEP S.A. (UNI) 9,30 +0,04 0,43 9,30 9,30 9,42 21 392 1 145 14:27 04-25
Agroton Group of Companies (AGT) 3,04 +0,04 1,33 3,00 3,00 3,04 4 944 820 11:10 04-25
Skyline Investment SA (SKL) 1,49 +0,04 2,76 1,45 1,45 1,49 17 652 5 990 15:13 04-23
Mex Polska S.A. (MEX) 4,33 +0,03 0,70 4,31 4,25 4,35 2 970 346 17:00 04-25
Resbud SA (RES) 0,61 +0,03 5,17 0,58 0,58 0,61 18 860 16 243 17:00 04-25
SNTVERSE (SVE) 4,83 +0,03 0,52 4,80 4,74 5,00 1 641 640 168 936 17:01 04-25
Intersport SA (IPO) 0,85 +0,02 2,91 0,81 0,81 0,86 3 016 1 820 13:37 04-25
NOVAVISGR (NVG) 2,16 +0,02 0,93 2,14 2,14 2,17 64 954 15 159 17:00 04-25
Boryszew SA (BRS) 6,10 +0,02 0,33 6,09 6,07 6,17 226 112 18 515 17:00 04-25
Plaza Centers NV (PLZ) 2,89 +0,02 0,70 2,90 2,80 2,90 138 944 24 467 17:00 04-25
HERKULES (HRS) 0,83 +0,02 1,97 0,83 0,79 0,83 5 226 3 302 11:28 04-25
Wasko SA (WAS) 1,62 +0,02 0,94 1,61 1,59 1,62 58 074 18 115 16:03 04-25
GIGROUP (GIG) 1,41 +0,02 1,08 1,40 1,40 1,41 852 305 16:31 04-25
3RGAMES (3RG) 0,29 +0,01 3,57 0,28 0,28 0,30 73 688 127 946 16:48 04-25
Coal Energy SA (CLE) 1,09 +0,01 0,93 1,03 1,03 1,09 30 808 14 377 17:00 04-25
Interbud-Lublin SA (ITB) 2,95 +0,01 0,34 2,98 2,94 3,20 379 136 61 447 17:00 04-25
NANOGROUP (NNG) 1,03 +0,01 0,99 1,02 1,00 1,03 125 964 61 980 16:37 04-25
TOYA (TOA) 7,32 +0,01 0,14 7,35 7,27 7,39 320 310 21 868 17:00 04-25
ALTA SA (AAT) 1,93 +0,01 0,52 1,90 1,86 1,96 67 916 17 833 17:00 04-25
KCI S.A. (KCI) 0,86 +0,01 0,94 0,84 0,83 0,86 50 624 29 969 14:44 04-25
RAFAKO SA (RFK) 0,98 +0,01 0,82 0,97 0,97 1,02 222 274 111 786 17:00 04-25
2023-03-22 RAE (RAE) 0,68 +0,00 0,59 0,68 0,66 0,69 97 124 72 107 17:00 04-25
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,23 +0,00 1,34 0,22 0,22 0,23 5 626 12 756 14:19 04-25
Zamet industry SA (ZMT) 1,59 0,00 0,00 1,55 1,55 1,59 23 116 7 312 17:00 04-25
MBWS (MBW) 13,60 0,00 0,00 13,60 13,60 13,60 54 2 09:02 04-25
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA (OTM) 4,66 0,00 0,00 4,62 4,62 4,66 5 556 597 12:55 04-25
Pragma Inkaso SA (PRI) 4,70 0,00 0,00 4,70 4,70 4,70 142 15 13:39 04-25
OPTEAM (OPM) 5,62 0,00 0,00 5,68 5,62 5,68 21 530 1 911 17:00 04-25
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,60 0,00 0,00 9,60 9,50 9,60 164 266 8 574 16:02 04-25
M.W. Trade SA (MWT) 5,90 0,00 0,00 5,90 5,90 5,90 118 10 10:12 04-25
Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) 58,00 0,00 0,00 58,40 56,20 58,40 167 720 1 448 15:32 04-25
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,96 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 2 1 15:00 04-25
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE) 11,15 0,00 0,00 11,00 10,95 11,30 8 084 364 16:39 04-25
Sygnity SA (SGN) 63,60 0,00 0,00 63,60 60,60 64,00 561 380 4 494 17:00 04-25
LSI Software SA (LSI) 15,00 0,00 0,00 15,00 14,60 15,00 84 676 2 830 15:52 04-25
Krka d.d. (KRK) 546,00 0,00 0,00 546,00 546,00 550,00 12 024 11 14:32 04-25
KGL S.A. (KGL) 15,80 0,00 0,00 15,80 15,80 15,80 78 906 2 497 15:15 04-25
IZOSTAL (IZS) 2,60 0,00 0,00 2,60 2,59 2,61 33 140 6 379 16:33 04-25
SANTANDER (SAN) 20,62 0,00 0,00 20,70 20,62 20,92 83 920 2 027 14:48 04-25
Inpro SA (INP) 7,90 0,00 0,00 7,90 7,90 7,90 774 49 10:27 04-25
Seko SA (SEK) 13,90 0,00 0,00 14,10 13,85 14,10 13 906 498 16:47 04-25
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA (HDR) 32,50 0,00 0,00 32,50 32,50 33,50 16 996 257 13:16 04-25
Eurotel SA (ETL) 47,00 0,00 0,00 47,00 47,00 48,00 258 808 2 733 16:46 04-25
Erbud SA (ERB) 39,30 0,00 0,00 39,50 39,20 40,20 205 980 2 608 16:12 04-25
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,20 0,00 0,00 18,20 18,20 18,20 72 2 09:01 04-25
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 44 2 09:01 04-25
ULMA Construccion Polska SA (ULM) 74,50 0,00 0,00 74,50 74,50 74,50 150 1 09:01 04-25
MANYDEV (MAN) 1,14 0,00 0,00 1,14 1,10 1,15 6 404 2 883 11:59 04-25
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 22,70 0,00 0,00 22,70 22,60 22,85 62 302 1 372 17:00 04-25
Lena Lighting SA (LEN) 3,70 0,00 0,00 3,70 3,70 3,70 81 474 11 010 10:45 04-25
Talex SA (TLX) 17,20 0,00 0,00 17,20 17,20 17,20 68 2 09:02 04-25
REINO (RNC) 1,37 0,00 0,00 1,37 1,37 1,37 6 2 09:01 04-24
NTCAPITAL (NTC) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 7 390 5 355 16:26 04-25
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,94 0,00 0,00 0,94 0,94 0,94 188 100 15:04 04-25
Triton Development SA (TRI) 4,44 0,00 0,00 4,44 4,44 4,44 452 51 15:00 04-23
VRG (VRG) 3,31 0,00 0,00 3,32 3,30 3,35 115 690 17 437 17:00 04-25
ATREM (ATR) 12,40 0,00 0,00 12,40 11,90 12,40 95 764 3 922 17:00 04-25
ATM Grupa SA (ATG) 3,90 0,00 0,00 3,90 3,82 4,03 1 189 988 151 491 16:49 04-25
Czerwona Torebka (CZT) 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 2 624 2 050 15:04 04-25
Action SA (ACT) 19,54 0,00 0,00 19,50 19,02 19,58 768 364 19 803 17:00 04-25
PBG SA (PBG) 0,02 -0,00 -2,50 0,02 0,02 0,02 6 192 158 794 12:52 04-24
Redan SA (RDN) 0,31 -0,00 -0,64 0,31 0,30 0,31 926 1 510 17:00 04-25
CCENERGY (CCE) 0,40 -0,00 -1,00 0,40 0,40 0,40 602 760 15:00 04-25
Sfinks SA (SFS) 0,74 -0,00 -0,54 0,72 0,67 0,74 73 814 51 731 17:00 04-25
CAPITEA (CAP) 0,58 -0,00 -0,69 0,59 0,57 0,59 109 136 94 589 17:03 04-25
Bioton SA (BIO) 3,50 -0,01 -0,14 3,51 3,46 3,51 336 100 48 068 17:00 04-25
Cognor S.A. (COG) 8,40 -0,01 -0,06 8,32 8,23 8,57 5 331 184 317 493 17:00 04-25
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,13 -0,01 -0,44 1,14 1,10 1,14 246 112 15:55 04-25
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 1,94 -0,01 -0,26 1,95 1,87 1,95 22 212 5 899 16:44 04-25
KRAKCHEM (KCH) 0,34 -0,01 -1,73 0,33 0,33 0,34 20 520 31 280 15:00 04-25
GREENX (GRX) 2,19 -0,01 -0,27 2,20 2,18 2,25 1 230 756 278 916 17:02 04-25
Getin Holding SA (GTN) 0,48 -0,01 -1,75 0,49 0,47 0,49 623 184 655 769 17:01 04-25
Tesgas SA (TSG) 3,18 -0,01 -0,31 3,21 3,17 3,21 15 226 2 385 17:03 04-25
AIGAMES (ALG) 1,49 -0,01 -0,67 1,45 1,40 1,50 27 728 9 656 16:18 04-25
Ipopema Securities SA (IPE) 3,69 -0,01 -0,27 3,68 3,68 3,70 6 294 853 15:56 04-25
Pamapol SA (PMP) 2,51 -0,01 -0,40 2,55 2,51 2,55 6 428 1 268 16:43 04-25
Capital Partners SA (CPA) 0,69 -0,01 -1,43 0,69 0,69 0,69 2 442 1 770 11:00 04-25
PZ Cormay SA (CRM) 0,60 -0,01 -1,97 0,61 0,58 0,61 8 286 6 835 17:00 04-25
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop SA (EKP) 0,48 -0,01 -2,42 0,48 0,48 0,50 24 412 25 117 17:00 04-25
POLWAX (PWX) 1,79 -0,02 -0,83 1,80 1,79 1,80 61 518 17 203 16:25 04-25
PGFGROUP (PGV) 0,49 -0,02 -3,36 0,49 0,47 0,50 32 938 33 773 16:25 04-25
Platforma Mediowa Point Group SA (PGM) 3,62 -0,02 -0,55 3,66 3,52 3,66 18 326 2 555 16:46 04-25
Komputronik SA (KOM) 4,90 -0,02 -0,41 4,92 4,82 5,03 21 140 2 148 16:11 04-25
PCCEXOL (PCX) 2,77 -0,02 -0,72 2,78 2,73 2,78 167 322 30 461 17:00 04-25
Serinus Energy Inc. (SEN) 3,00 -0,02 -0,66 3,02 2,95 3,02 116 956 19 766 17:00 04-25
LARQ (LRQ) 2,54 -0,02 -0,78 2,56 2,44 2,56 30 076 6 043 17:00 04-25
Apator SA (APT) 14,50 -0,02 -0,14 14,52 14,40 14,52 110 238 3 811 16:34 04-25
Orange Polska SA (OPL) 7,93 -0,02 -0,25 7,95 7,86 8,03 21 827 668 1 375 923 17:01 04-25
Miraculum SA (MIR) 1,20 -0,02 -1,64 1,20 1,18 1,20 17 308 7 297 17:00 04-25
Atende SA (ATD) 3,18 -0,02 -0,63 3,20 3,15 3,20 126 246 19 883 17:00 04-25
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 2,02 -0,02 -0,98 2,02 2,02 2,02 662 164 15:00 04-24
Milkiland N.V. (MLK) 0,58 -0,02 -3,34 0,58 0,58 0,58 2 626 2 271 09:07 04-25
Wojas SA (WOJ) 8,16 -0,02 -0,24 8,18 8,16 8,18 31 468 1 924 16:05 04-25
SATIS (STS) 0,44 -0,02 -4,35 0,45 0,41 0,45 23 742 27 296 17:00 04-25
CIGAMES (CIG) 1,53 -0,02 -1,42 1,55 1,53 1,57 1 342 554 432 358 17:00 04-25
Energoinstal S.A. (ENI) 2,59 -0,03 -0,96 2,69 2,54 2,69 142 650 27 704 16:48 04-25
ATLANTIS SA (ATS) 2,10 -0,03 -1,41 2,13 2,00 2,15 123 282 29 469 16:04 04-25
TAURONPE (TPE) 2,81 -0,03 -1,16 2,84 2,77 2,86 20 868 936 3 704 686 17:00 04-25
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,56 -0,04 -5,93 0,55 0,55 0,56 482 436 15:14 04-25
NEXITY (NXG) 2,41 -0,04 -1,63 2,40 2,40 2,41 25 284 5 247 15:21 04-25
Trakcja Polska SA (TRK) 2,53 -0,04 -1,56 2,56 2,46 2,56 315 952 62 945 17:00 04-25
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,54 -0,04 -0,20 19,56 19,40 19,60 234 708 6 002 17:00 04-25
2023-04-13 GEA (GEA) 2,34 -0,04 -1,68 2,40 2,32 2,47 1 735 878 366 851 17:00 04-25
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,60 -0,04 -0,71 5,62 5,40 5,62 12 978 1 176 17:00 04-25
CLNPHARMA (CLN) 14,96 -0,04 -0,27 14,90 14,76 15,38 1 009 916 33 446 17:04 04-25
PATENTUS (PAT) 3,97 -0,05 -1,12 4,03 3,85 4,04 233 802 29 942 17:03 04-25
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 11,25 -0,05 -0,44 11,20 11,20 11,25 16 160 720 16:12 04-25
Mirbud SA (MRB) 9,70 -0,05 -0,51 9,72 9,54 9,80 1 436 622 74 101 17:00 04-25
Harper Hygienics SA (HRP) 6,70 -0,05 -0,74 6,80 6,55 6,80 30 766 2 309 16:49 04-25
ZUE (ZUE) 10,80 -0,05 -0,46 10,90 10,60 11,20 120 746 5 579 17:00 04-25
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN) 11,80 -0,05 -0,42 11,85 11,55 11,85 40 672 1 748 13:03 04-25
Stalexport Autostrady SA (STX) 2,98 -0,05 -1,65 3,02 2,95 3,02 275 468 46 325 17:00 04-25
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 2,94 -0,05 -1,67 2,97 2,80 2,97 47 376 8 334 16:35 04-25
LUBAWA SA (LBW) 3,72 -0,05 -1,33 3,77 3,69 3,83 1 543 820 206 583 17:00 04-25
Wielton S.A. (WLT) 7,80 -0,05 -0,64 7,89 7,70 7,90 1 075 804 69 011 17:00 04-25
PGE (PGE) 5,96 -0,06 -0,93 6,05 5,92 6,13 59 356 476 4 953 953 17:02 04-25
STALPROFIL SA (STF) 8,26 -0,06 -0,72 8,34 8,26 8,42 202 180 12 103 16:43 04-25
TRANSPOL (TRN) 3,52 -0,06 -1,68 3,58 3,38 3,58 27 026 3 839 12:54 04-25
2023-04-18 ONO (ONO) 1,28 -0,06 -4,48 1,33 1,26 1,33 56 984 22 477 16:46 04-25
Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków SA (ZUK) 2,34 -0,06 -2,50 2,40 2,34 2,40 26 326 5 602 14:55 04-25
ED Invest SA (EDI) 8,50 -0,06 -0,70 8,60 8,30 8,60 67 812 3 986 17:00 04-25
Bank Millennium SA (MIL) 9,25 -0,07 -0,75 9,30 9,23 9,35 10 052 096 542 324 17:00 04-25
Rank Progress SA (RNK) 3,78 -0,07 -1,82 3,83 3,71 3,93 121 758 16 021 17:00 04-25
NTT System SA (NTT) 6,40 -0,08 -1,23 6,30 6,30 6,52 76 832 6 010 16:12 04-25
COMPREMUM (CPR) 2,07 -0,09 -4,17 2,13 2,06 2,14 110 628 26 279 16:49 04-25
INC S.A. (INC) 2,58 -0,09 -3,37 2,67 2,51 2,67 42 766 8 328 17:00 04-25
IFIRMA (IFI) 23,80 -0,10 -0,42 23,90 23,80 24,20 40 870 852 16:17 04-25
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA (RPC) 31,30 -0,10 -0,32 31,40 30,30 31,60 47 948 784 16:44 04-25
Mercor SA (MCR) 24,30 -0,10 -0,41 24,20 23,80 24,50 104 000 2 154 16:39 04-25
Relpol SA (RLP) 6,80 -0,10 -1,45 6,80 6,62 6,90 231 364 16 986 17:00 04-25
PZU (PZU) 51,00 -0,10 -0,20 51,32 50,54 51,56 90 325 664 886 729 17:02 04-25
Atlanta Poland SA (ATP) 18,80 -0,10 -0,53 18,70 18,25 18,80 17 760 477 12:50 04-25
Zakłady Lentex SA (LTX) 6,76 -0,10 -1,46 6,80 6,76 6,84 142 908 10 518 16:14 04-25
KSG Agro SA (KSG) 1,42 -0,10 -6,58 1,50 1,42 1,50 4 706 1 609 16:47 04-25
Introl S.A. (INL) 10,00 -0,10 -0,99 10,10 9,90 10,10 23 740 1 186 16:30 04-25
AmRest Holdings NV (EAT) 25,55 -0,10 -0,39 26,15 25,45 26,20 2 343 734 45 369 17:01 04-25
HUUUGE (HUG) 25,15 -0,10 -0,40 25,60 24,80 25,60 940 342 18 716 17:00 04-25
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,22 -0,11 -3,30 3,36 3,20 3,36 124 320 19 051 17:00 04-25
Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG (WXF) 3,60 -0,11 -2,96 3,73 3,60 3,73 46 916 6 448 17:00 04-25
BOWIM (BOW) 6,79 -0,11 -1,59 6,90 6,77 7,05 150 406 10 886 17:00 04-25
CYFRPLSAT (CPS) 9,90 -0,12 -1,15 10,02 9,86 10,12 13 794 272 692 762 17:00 04-25
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,62 -0,12 -2,53 4,73 4,62 4,82 735 298 77 999 17:00 04-25
Mabion SA (MAB) 16,52 -0,12 -0,72 16,68 16,50 16,84 480 708 14 507 17:04 04-25
Orco Property Group SA (OPG) 2,30 -0,12 -4,96 2,42 2,24 2,42 57 468 12 603 13:00 04-25
Delko SA (DEL) 9,54 -0,12 -1,24 9,66 9,52 9,66 49 012 2 546 16:32 04-25
Fon SA (FON) 5,00 -0,12 -2,34 5,10 4,92 5,16 167 576 16 524 17:01 04-25
Libet SA (LBT) 1,57 -0,12 -7,10 1,74 1,57 1,74 263 018 81 082 16:08 04-25
Energa SA (ENG) 9,50 -0,13 -1,35 9,64 9,48 9,64 354 426 18 476 17:00 04-25
ENEA (ENA) 8,27 -0,13 -1,55 8,47 8,20 8,49 7 043 360 421 249 17:00 04-25
Drozapol-Profil SA (DPL) 3,86 -0,14 -3,50 3,95 3,86 3,95 13 432 1 712 15:49 04-25
EUROHOLD (EHG) 2,22 -0,14 -5,93 2,30 2,22 2,30 1 588 350 11:20 04-22
DMGROUP (DMG) 3,44 -0,14 -3,91 3,59 3,40 3,59 51 892 7 520 17:00 04-25
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 13,60 -0,15 -1,09 13,45 13,20 13,85 147 694 5 500 17:00 04-25
QUERCUS (QRS) 6,50 -0,16 -2,40 6,62 6,48 6,64 162 410 12 438 17:00 04-25
Grupa Azoty SA (ATT) 22,00 -0,16 -0,72 22,10 21,94 22,26 4 873 978 110 384 17:04 04-25
Mostostal Warszawa SA (MSW) 6,70 -0,16 -2,33 6,86 6,50 6,86 102 370 7 755 17:00 04-25
Polimex-Mostostal SA (PXM) 3,52 -0,17 -4,66 3,69 3,52 3,72 3 753 978 520 770 17:00 04-25
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,70 -0,18 -4,64 3,68 3,68 3,89 95 394 12 745 17:02 04-25
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 3,71 -0,19 -4,87 3,90 3,70 3,90 190 006 25 204 17:00 04-25
POLTREG (PTG) 50,80 -0,20 -0,39 49,70 49,10 51,00 119 704 1 197 17:00 04-25
Polenergia SA (PEP) 65,00 -0,20 -0,31 65,20 64,00 65,80 212 046 1 633 17:03 04-25
AC SA (ACG) 31,00 -0,20 -0,64 31,30 31,00 31,30 55 086 887 17:00 04-25
OPONEO.PL (OPN) 56,80 -0,20 -0,35 57,00 56,40 57,00 37 620 332 17:00 04-25
Ferro SA (FRO) 34,60 -0,20 -0,57 35,00 34,00 35,00 105 328 1 530 17:00 04-25
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,60 -0,20 -1,45 13,30 13,30 13,60 1 604 60 15:03 04-25
Mercator Medical S.A. (MRC) 41,90 -0,20 -0,48 42,45 41,90 42,90 354 486 4 201 17:03 04-25
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) 66,70 -0,20 -0,30 67,08 66,42 67,72 145 584 304 1 087 679 17:02 04-25
MUZA SA (MZA) 15,00 -0,20 -1,32 15,00 14,60 15,00 96 168 3 224 15:26 04-25
Echo Investment SA (ECH) 4,71 -0,20 -4,07 4,86 4,64 4,86 631 190 66 719 17:00 04-25
OT Logistics S.A. (OTS) 31,65 -0,20 -0,63 32,00 31,00 32,50 148 312 2 315 17:00 04-25
MEGARON (MEG) 6,70 -0,20 -2,90 6,70 6,70 6,70 188 14 11:00 04-25
MAXCOM (MXC) 11,00 -0,20 -1,79 11,50 10,80 11,50 12 648 577 17:00 04-25
ASSECOBS (ABS) 62,00 -0,20 -0,32 62,00 60,60 62,00 46 044 373 16:46 04-25
Artman SA (ART) 29,00 -0,20 -0,68 29,20 28,70 29,50 223 904 3 838 17:00 04-25
Sonel S.A. (SON) 14,20 -0,20 -1,39 14,50 14,20 14,50 8 038 282 16:01 04-25
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 33,10 -0,22 -0,66 33,00 32,88 33,18 80 652 1 223 17:00 04-25
