XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
Redan SA (RDN) 0,29 -0,02 -7,05 0,30 0,29 0,30 5 384 9 135 11:34 04-26
Ovostar Union N.V. (OVO) 67,80 -4,20 -5,83 67,80 67,80 67,80 1 084 8 09:47 04-25
Libet SA (LBT) 1,49 -0,08 -5,10 1,62 1,46 1,62 211 616 69 877 11:28 04-26
Orco Property Group SA (OPG) 2,30 -0,12 -4,96 2,42 2,24 2,42 57 468 12 603 13:00 04-25
3RGAMES (3RG) 0,28 -0,01 -4,83 0,29 0,28 0,29 85 792 153 451 11:29 04-26
MDI Energia S.A (MDI) 1,48 -0,08 -4,82 1,51 1,45 1,56 6 206 2 093 11:42 04-26
CITYSERV (CTS) 5,00 -0,25 -4,76 5,00 5,00 5,00 40 4 09:04 04-26
SOPHARMA (SPH) 13,05 -0,65 -4,74 13,05 13,05 13,05 2 480 95 11:38 04-24
Izo-Blok SA (IZB) 50,50 -2,50 -4,72 50,50 50,50 50,50 1 516 15 11:28 04-25
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 1,85 -0,09 -4,64 1,94 1,85 1,94 62 694 16 733 11:28 04-26
Milkiland N.V. (MLK) 0,55 -0,03 -4,50 0,58 0,55 0,58 3 070 2 705 11:12 04-26
GAMEOPS (GOP) 24,65 -1,15 -4,46 25,00 24,00 25,65 933 322 19 048 11:34 04-26
Comperia.pl (CPL) 6,70 -0,30 -4,29 6,70 6,70 6,70 2 010 150 15:47 04-25
BBI Development S.A. (BBD) 3,93 -0,17 -4,15 3,93 3,93 3,93 16 2 11:42 04-26
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA (KMP) 24,00 -1,00 -4,00 24,20 24,00 24,20 40 940 850 15:57 04-25
IFIRMA (IFI) 22,90 -0,90 -3,78 23,80 22,90 23,80 278 338 5 974 11:38 04-26
FABRITY (FAB) 37,00 -1,40 -3,65 38,40 36,60 38,40 242 868 3 233 11:06 04-26
MANYDEV (MAN) 1,10 -0,04 -3,51 1,11 1,10 1,14 1 594 711 11:13 04-26
Drozapol-Profil SA (DPL) 3,86 -0,14 -3,50 3,95 3,86 3,95 13 432 1 712 15:49 04-25
POLTREG (PTG) 49,10 -1,70 -3,35 49,30 48,20 49,40 93 900 956 11:33 04-26
Platforma Mediowa Point Group SA (PGM) 3,50 -0,12 -3,31 3,50 3,50 3,50 18 270 2 610 11:07 04-26
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 17,80 -0,60 -3,26 18,40 17,80 18,40 2 378 66 10:44 04-26
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 15,00 -0,50 -3,23 15,30 15,00 15,30 3 602 119 10:31 04-25
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA (PPS) 1,05 -0,04 -3,23 1,06 1,04 1,09 23 604 11 213 11:34 04-26
Ferrum SA (FER) 4,24 -0,14 -3,20 4,28 4,18 4,28 13 782 1 630 11:36 04-26
Dekpol SA (DEK) 48,80 -1,60 -3,17 49,90 48,80 49,90 9 880 100 11:35 04-26
Inpro SA (INP) 7,65 -0,25 -3,16 7,90 7,65 7,90 4 622 302 10:36 04-26
SKARBIEC (SKH) 21,50 -0,70 -3,15 22,20 21,50 22,20 55 622 1 285 11:42 04-26
Comp SA (CMP) 77,20 -2,40 -3,02 79,40 77,20 79,40 146 912 938 10:30 04-26
Pragma Inkaso SA (PRI) 4,56 -0,14 -2,98 4,70 4,56 4,70 230 25 10:48 04-26
KRAKCHEM (KCH) 0,33 -0,01 -2,94 0,33 0,33 0,33 2 572 3 898 11:02 04-26
BEST SA (BST) 20,00 -0,60 -2,91 20,40 20,00 20,40 38 712 961 16:31 04-25
Cognor S.A. (COG) 8,18 -0,23 -2,68 8,42 8,12 8,49 1 816 442 110 581 11:44 04-26
Immofinanz AG (IIA) 99,70 -2,70 -2,64 99,70 99,70 99,70 1 596 8 11:29 04-25
Atende SA (ATD) 3,10 -0,08 -2,52 3,14 3,05 3,17 164 554 26 593 11:09 04-26
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,46 -0,14 -2,50 5,62 5,46 5,62 7 904 711 11:44 04-26
PBG SA (PBG) 0,02 -0,00 -2,50 0,02 0,02 0,02 6 192 158 794 12:52 04-24
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 1,97 -0,05 -2,48 1,97 1,97 1,97 2 558 649 11:00 04-26
Helio SA (HEL) 23,60 -0,60 -2,48 23,80 23,60 24,40 35 360 744 11:26 04-26
Quantum Software SA (QNT) 24,20 -0,60 -2,42 24,20 24,20 24,20 3 872 80 15:00 04-24
ATREM (ATR) 12,10 -0,30 -2,42 12,40 12,10 12,40 16 466 673 11:34 04-26
INC S.A. (INC) 2,52 -0,06 -2,33 2,58 2,52 2,58 2 434 483 10:44 04-26
ASSECOBS (ABS) 60,60 -1,40 -2,26 61,60 59,00 61,60 84 550 697 11:39 04-26
KCI S.A. (KCI) 0,84 -0,02 -2,10 0,86 0,84 0,86 10 282 6 000 11:42 04-26
Mostostal Warszawa SA (MSW) 6,56 -0,14 -2,09 6,54 6,46 6,56 23 322 1 791 11:30 04-26
PCFGROUP (PCF) 17,14 -0,34 -1,95 17,48 17,04 17,68 22 526 647 11:44 04-26
NTT System SA (NTT) 6,28 -0,12 -1,88 6,40 6,28 6,40 754 60 09:40 04-26
MAXCOM (MXC) 10,80 -0,20 -1,82 11,00 10,80 11,00 14 238 659 10:07 04-26
2023-03-22 RAE (RAE) 0,67 -0,01 -1,76 0,69 0,67 0,69 128 314 95 600 11:30 04-26
Interbud-Lublin SA (ITB) 2,90 -0,05 -1,69 3,07 2,90 3,07 109 728 18 618 11:00 04-26
WIRTUALNA (WPL) 118,00 -2,00 -1,67 120,00 118,00 120,00 6 432 27 09:37 04-26
ENEL-MED S.A. (ENE) 17,90 -0,30 -1,65 18,20 17,70 18,20 8 818 244 10:29 04-26
ENTER (ENT) 66,50 -1,10 -1,63 67,90 66,00 68,00 8 806 676 65 743 11:39 04-26
Komputronik SA (KOM) 4,83 -0,08 -1,53 4,97 4,83 4,97 4 912 504 10:30 04-26
OEX (OEX) 52,00 -0,80 -1,52 53,60 52,00 53,60 25 258 240 10:07 04-26
MEGARON (MEG) 6,60 -0,10 -1,49 6,60 6,60 6,60 2 428 184 11:00 04-26
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 26,60 -0,40 -1,48 27,20 26,50 27,60 106 156 1 966 10:56 04-26
Relpol SA (RLP) 6,80 -0,10 -1,45 6,80 6,62 6,90 231 364 16 986 17:00 04-25
HUUUGE (HUG) 24,80 -0,35 -1,39 25,15 24,80 25,20 201 644 4 045 11:42 04-26
MCI Management SA (MCI) 28,40 -0,40 -1,39 28,80 28,10 28,80 44 362 776 11:11 04-26
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 2,90 -0,04 -1,36 2,89 2,80 2,90 103 598 18 012 11:29 04-26
Wikania SA (WIK) 7,30 -0,10 -1,35 7,10 7,10 7,30 7 896 556 11:31 04-26
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,12 -0,02 -1,33 1,12 1,12 1,12 4 2 09:06 04-26
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 11,10 -0,15 -1,33 11,20 11,05 11,20 14 190 638 10:49 04-26
Agroton Group of Companies (AGT) 3,00 -0,04 -1,32 3,00 3,00 3,00 1 200 200 09:57 04-26
VIGOSYS (VGO) 460,00 -6,00 -1,29 464,00 460,00 466,00 81 628 88 11:44 04-26
P.A. Nova SA (NVA) 15,75 -0,20 -1,25 15,95 15,75 16,00 16 616 523 11:44 04-26
Mercor SA (MCR) 24,00 -0,30 -1,23 24,40 24,00 24,40 77 794 1 604 11:43 04-26
MOLECURE (MOC) 14,68 -0,18 -1,21 14,68 14,68 14,86 89 642 3 048 11:41 04-26
DEVELIA (DVL) 6,56 -0,08 -1,20 6,64 6,50 6,64 543 124 41 398 11:42 04-26
Getin Holding SA (GTN) 0,47 -0,01 -1,15 0,47 0,47 0,48 142 958 151 390 11:24 04-26
Sfinks SA (SFS) 0,73 -0,01 -1,08 0,74 0,73 0,74 3 248 2 200 11:01 04-26
CAPITEA (CAP) 0,57 -0,01 -1,04 0,58 0,57 0,58 151 598 132 516 11:42 04-26
PGFGROUP (PGV) 0,48 -0,01 -1,02 0,49 0,48 0,49 15 162 15 728 11:25 04-26
CCENERGY (CCE) 0,40 -0,00 -1,00 0,40 0,40 0,40 602 760 15:00 04-25
NOVITA SA (NVT) 100,00 -1,00 -0,99 100,00 100,00 100,00 1 000 5 11:03 04-26
ING Bank Śląski SA (ING) 311,00 -3,00 -0,96 314,00 310,00 315,50 731 592 1 170 11:29 04-26
OT Logistics S.A. (OTS) 31,35 -0,30 -0,95 31,65 31,35 31,95 53 446 846 11:38 04-26
NOVAVISGR (NVG) 2,14 -0,02 -0,93 2,16 2,12 2,20 71 862 16 716 11:42 04-26
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE) 11,05 -0,10 -0,90 11,05 11,05 11,05 1 922 87 11:03 04-26
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 44,00 -0,40 -0,90 44,00 44,00 44,00 8 800 100 10:25 04-26
Zakłady Lentex SA (LTX) 6,70 -0,06 -0,89 6,76 6,70 6,76 172 590 12 862 09:53 04-26
IZOLACJA (IZO) 3,35 -0,03 -0,89 3,38 3,31 3,38 1 514 226 10:33 04-26
VERCOM (VRC) 114,00 -1,00 -0,87 114,00 114,00 116,00 97 280 424 11:15 04-26
Alior Bank SA (ALR) 100,75 -0,85 -0,84 101,50 100,15 102,35 11 686 228 57 951 11:42 04-26
Kredyt Inkaso SA (KRI) 17,85 -0,15 -0,83 17,90 17,85 17,90 7 176 201 11:30 04-26
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,50 -0,10 -0,74 14,20 13,50 14,70 223 504 7 844 11:35 04-26
Coal Energy SA (CLE) 1,08 -0,01 -0,74 1,09 1,03 1,09 9 490 4 444 11:42 04-26
Seko SA (SEK) 13,80 -0,10 -0,72 13,80 13,80 13,80 27 518 997 11:11 04-26
Artman SA (ART) 28,80 -0,20 -0,69 29,00 28,10 29,00 133 822 2 349 11:33 04-26
ULMA Construccion Polska SA (ULM) 74,00 -0,50 -0,67 73,00 73,00 74,00 294 2 09:44 04-26
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 15,75 -0,10 -0,63 15,65 15,65 16,00 64 368 2 042 11:25 04-26
Polenergia SA (PEP) 64,60 -0,40 -0,62 66,00 64,60 66,00 27 722 213 11:36 04-26
Orzeł Biały S.A. (OBL) 33,40 -0,20 -0,60 33,40 33,40 33,40 25 918 388 11:00 04-26
Auto Partner S.A. (APR) 25,35 -0,15 -0,59 25,50 25,35 25,65 86 966 1 707 11:40 04-26
Bank Millennium SA (MIL) 9,20 -0,06 -0,59 9,25 9,10 9,34 3 252 610 176 716 11:44 04-26
PEPCO (PCO) 19,25 -0,11 -0,57 19,58 19,22 19,70 13 882 876 357 305 11:44 04-26
MURAPOL (MUR) 43,40 -0,24 -0,55 43,78 43,12 43,78 77 476 887 11:26 04-26
Inter Cars SA (CAR) 561,00 -3,00 -0,53 568,00 554,00 569,00 380 276 338 11:29 04-26
Atlanta Poland SA (ATP) 18,80 -0,10 -0,53 18,70 18,25 18,80 17 760 477 12:50 04-25
PROJPRZEM SA (PJP) 19,35 -0,10 -0,51 19,45 19,20 19,45 31 444 816 11:42 04-26
NANOGROUP (NNG) 1,02 -0,01 -0,49 1,00 1,00 1,02 104 862 52 414 10:43 04-26
HERKULES (HRS) 0,82 -0,00 -0,48 0,83 0,80 0,83 112 68 11:15 04-26
Arctic Paper SA (ATC) 20,98 -0,10 -0,47 21,06 20,84 21,08 213 744 5 099 11:42 04-26
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 22,90 -0,10 -0,43 23,10 22,80 23,10 1 148 25 11:13 04-26
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,56 -0,04 -0,42 9,60 9,56 9,60 24 642 1 284 11:13 04-26
KPPD (KPD) 48,00 -0,20 -0,41 48,00 48,00 48,00 4 800 50 09:14 04-26
WAWEL SA (WWL) 626,00 -2,00 -0,32 626,00 626,00 626,00 12 520 10 10:36 04-26
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,21 -0,01 -0,31 3,22 3,16 3,24 22 954 3 595 11:41 04-26
Action SA (ACT) 19,48 -0,06 -0,31 19,50 19,36 19,50 19 030 488 11:29 04-26
VRG (VRG) 3,30 -0,01 -0,30 3,31 3,30 3,32 21 032 3 177 11:44 04-26
Ferro SA (FRO) 34,50 -0,10 -0,29 34,80 34,30 35,30 30 698 440 11:28 04-26
GREENX (GRX) 2,18 -0,01 -0,27 2,22 2,15 2,22 1 200 712 275 097 11:44 04-26
BIGCHEESE (BCS) 20,85 -0,05 -0,24 21,00 20,65 21,00 18 510 443 10:39 04-26
Echo Investment SA (ECH) 4,70 -0,01 -0,21 4,72 4,70 4,77 42 204 4 471 11:37 04-26
RYVU (RVU) 49,70 -0,10 -0,20 49,70 49,55 49,90 238 664 2 397 11:29 04-26
BUMECH (BMC) 12,30 -0,02 -0,16 12,40 12,30 12,46 48 124 1 947 11:26 04-26
ATM Grupa SA (ATG) 3,90 0,00 0,00 3,92 3,63 3,92 221 626 29 170 11:42 04-26
GIGROUP (GIG) 1,41 0,00 0,00 1,40 1,40 1,41 364 130 09:55 04-26
CAPTORTX (CTX) 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 81,80 74 404 465 11:25 04-26
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) 15,30 0,00 0,00 15,30 15,30 15,30 62 2 09:00 04-26
Wasko SA (WAS) 1,62 0,00 0,00 1,62 1,56 1,62 39 528 12 455 11:11 04-26
MBWS (MBW) 13,60 0,00 0,00 13,60 13,60 13,60 54 2 09:06 04-26
RAWLPLUG (RWL) 13,80 0,00 0,00 13,80 13,80 13,80 56 2 09:00 04-26
GPW (GPW) 43,40 0,00 0,00 43,75 43,35 43,75 788 588 9 042 11:44 04-26
NTCAPITAL (NTC) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,68 0,69 30 480 22 166 11:28 04-26
Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) 58,00 0,00 0,00 57,00 57,00 58,00 9 618 84 11:40 04-26
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,96 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 4 2 11:00 04-26
MANGATA (MGT) 89,80 0,00 0,00 89,80 89,80 89,80 180 1 09:00 04-26
Prochem SA (PRM) 33,80 0,00 0,00 33,80 33,20 33,80 5 316 80 09:09 04-26
Intersport SA (IPO) 0,85 0,00 0,00 0,85 0,85 0,85 29 826 17 586 11:32 04-26
Zamet industry SA (ZMT) 1,59 0,00 0,00 1,55 1,55 1,59 23 116 7 312 17:00 04-25
Asseco Poland SA (ACP) 79,20 0,00 0,00 79,25 78,85 79,85 2 863 114 18 088 11:42 04-26
Energa SA (ENG) 9,50 0,00 0,00 9,49 9,41 9,50 248 518 13 103 11:42 04-26
SILVAIR-REGS (SVRS) 4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 28 3 09:00 04-26
M.W. Trade SA (MWT) 5,90 0,00 0,00 5,90 5,90 5,90 12 1 10:35 04-26
MUZA SA (MZA) 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 750 25 09:52 04-26
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 13,60 0,00 0,00 13,70 13,20 13,70 294 11 09:26 04-26
Miraculum SA (MIR) 1,20 0,00 0,00 1,20 1,20 1,20 240 100 10:35 04-26
MLP Group (MLG) 80,00 0,00 0,00 80,60 80,00 80,60 7 206 45 09:30 04-26
REINO (RNC) 1,37 0,00 0,00 1,37 1,37 1,37 6 2 09:01 04-24
Lena Lighting SA (LEN) 3,70 0,00 0,00 3,70 3,70 3,70 14 2 09:00 04-26
MOJ SA (MOJ) 1,70 0,00 0,00 1,70 1,70 1,70 3 740 1 100 11:28 04-26
LSI Software SA (LSI) 15,00 0,00 0,00 15,00 14,60 15,00 84 676 2 830 15:52 04-25
Mabion SA (MAB) 16,52 0,00 0,00 16,50 16,38 16,60 192 218 5 825 11:38 04-26
Talex SA (TLX) 17,20 0,00 0,00 17,20 17,20 17,20 68 2 09:07 04-26
Rank Progress SA (RNK) 3,78 0,00 0,00 3,78 3,77 3,78 19 730 2 612 10:52 04-26
Newag SA (NWG) 26,50 0,00 0,00 26,50 26,20 26,70 300 646 5 671 11:30 04-26
OPONEO.PL (OPN) 56,80 0,00 0,00 56,80 56,80 56,80 1 136 10 09:16 04-26
KINOPOL S.A. (KPL) 13,90 0,00 0,00 13,80 13,75 13,90 95 196 3 431 11:11 04-26
Sanwil SA (SNW) 1,70 0,00 0,00 1,67 1,67 1,70 17 404 5 200 09:56 04-26
AIGAMES (ALG) 1,49 0,00 0,00 1,49 1,49 1,49 150 50 09:19 04-26
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,56 0,00 0,00 0,56 0,56 0,56 2 242 2 019 10:46 04-26
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA (HDR) 32,50 0,00 0,00 32,50 32,50 32,50 66 1 09:00 04-26
AC SA (ACG) 31,00 0,00 0,00 31,00 31,00 31,00 21 824 352 11:30 04-26
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,94 0,00 0,00 0,94 0,94 0,94 188 100 09:00 04-26
Aplisens SA (APN) 22,50 0,00 0,00 22,50 22,50 22,50 90 2 09:05 04-26
Eurotel SA (ETL) 47,00 0,00 0,00 47,20 47,00 47,80 48 392 513 11:30 04-26
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 50,00 0,00 0,00 50,60 49,90 50,60 35 728 357 11:33 04-26
Triton Development SA (TRI) 4,44 0,00 0,00 4,44 4,44 4,44 452 51 15:00 04-23
Czerwona Torebka (CZT) 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 2 624 2 050 15:04 04-25
Betacom SA (BCM) 5,80 0,00 0,00 5,80 5,80 5,80 1 764 152 09:11 04-26
Capital Partners SA (CPA) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 3 550 2 572 11:11 04-26
FEERUM (FEE) 6,88 0,00 0,00 6,88 6,88 6,88 28 2 09:05 04-26
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,23 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 2 4 10:30 04-26
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 44 2 09:05 04-26
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) 62,04 +0,04 0,06 62,30 61,76 62,72 85 585 104 689 653 11:44 04-26
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,56 +0,02 0,10 19,78 19,50 19,78 116 052 2 953 11:44 04-26
SANPL (SPL) 561,60 +0,60 0,11 564,80 558,40 566,60 7 260 176 6 464 11:44 04-26
PZU (PZU) 51,06 +0,06 0,12 51,10 50,92 51,58 15 505 534 151 343 11:44 04-26
Dom Development SA (DOM) 174,00 +0,20 0,12 174,80 173,00 175,00 237 934 683 11:37 04-26
BOWIM (BOW) 6,80 +0,01 0,15 6,85 6,80 6,86 18 478 1 354 11:43 04-26
ATAL S.A. (1AT) 60,20 +0,10 0,17 60,10 60,10 60,20 9 988 83 11:39 04-26
DIGITANET (DIG) 49,60 +0,10 0,20 49,60 49,40 49,60 128 960 1 301 11:38 04-26
AB SA (ABE) 88,40 +0,20 0,23 88,20 88,00 88,60 107 836 610 11:34 04-26
Wojas SA (WOJ) 8,18 +0,02 0,25 8,18 8,18 8,18 180 11 09:20 04-26
Ipopema Securities SA (IPE) 3,70 +0,01 0,27 3,70 3,70 3,70 6 816 921 11:34 04-26
SHOPER (SHO) 36,90 +0,10 0,27 37,70 36,50 38,10 943 322 12 645 11:25 04-26
Amica Wronki SA (AMC) 71,00 +0,20 0,28 70,40 70,40 71,00 65 896 466 11:42 04-26
Selena FM SA (SEL) 34,40 +0,10 0,29 34,40 33,00 34,60 74 004 1 077 11:07 04-26
DMGROUP (DMG) 3,45 +0,01 0,29 3,48 3,44 3,48 19 860 2 862 11:27 04-26
Bioton SA (BIO) 3,51 +0,01 0,29 3,49 3,47 3,52 234 468 33 450 11:24 04-26
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 33,20 +0,10 0,30 32,94 32,94 33,20 65 322 986 11:44 04-26
Tesgas SA (TSG) 3,19 +0,01 0,31 3,19 3,19 3,19 12 2 09:07 04-26
QUERCUS (QRS) 6,52 +0,02 0,31 6,52 6,46 6,52 78 464 6 039 11:42 04-26
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA (RPC) 31,40 +0,10 0,32 31,30 31,30 31,40 3 820 61 09:40 04-26
unicredit S.P.A. (UCG) 150,84 +0,50 0,33 153,46 150,84 153,46 36 944 122 10:15 04-25
Boryszew SA (BRS) 6,12 +0,02 0,33 6,15 6,09 6,16 18 810 1 532 11:38 04-26
PZ Cormay SA (CRM) 0,60 +0,00 0,33 0,59 0,58 0,60 1 598 1 359 11:32 04-26
Orange Polska SA (OPL) 7,96 +0,03 0,35 7,89 7,89 8,01 2 229 484 140 067 11:44 04-26
TARCZYNSKI (TAR) 51,40 +0,20 0,39 50,20 50,20 51,40 10 246 102 09:31 04-26
2023-04-18 ONO (ONO) 1,29 +0,01 0,39 1,29 1,26 1,30 7 078 2 789 11:33 04-26
NEXITY (NXG) 2,42 +0,01 0,41 2,42 2,42 2,42 238 49 10:29 04-26
ASBIS (ASB) 24,58 +0,10 0,41 24,50 24,48 24,74 803 466 16 309 11:43 04-26
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN) 11,85 +0,05 0,42 11,85 11,85 11,85 284 12 09:05 04-26
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 22,80 +0,10 0,44 22,65 22,65 22,80 1 498 33 11:19 04-26
Mex Polska S.A. (MEX) 4,35 +0,02 0,46 4,33 4,32 4,35 18 468 2 127 10:49 04-26
BNPPL (BNP) 105,00 +0,50 0,48 104,50 104,50 105,00 105 994 505 11:32 04-26
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 80,00 +0,40 0,50 79,80 79,60 80,00 188 026 1 176 11:42 04-26
SOHODEV (SHD) 0,41 +0,00 0,50 0,41 0,41 0,41 13 108 16 143 11:27 04-26
Kruk SA (KRU) 432,80 +2,20 0,51 435,00 430,80 435,00 3 086 182 3 577 11:41 04-26
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 111,60 +0,60 0,54 112,80 111,20 112,80 557 832 2 498 11:35 04-26
Neuca SA (NEU) 900,00 +5,00 0,56 895,00 895,00 900,00 89 862 50 11:44 04-26
MFO SA (MFO) 35,00 +0,20 0,57 34,80 34,40 35,90 259 348 3 715 11:43 04-26
AGORA SA (AGO) 10,60 +0,06 0,57 10,52 10,52 10,70 2 228 952 105 133 11:41 04-26
TSGAMES (TEN) 86,60 +0,50 0,58 86,50 85,00 88,30 3 280 714 18 869 11:44 04-26
Mercator Medical S.A. (MRC) 42,15 +0,25 0,60 41,90 41,90 42,15 16 946 202 11:12 04-26
CDRED (CDR) 115,30 +0,70 0,61 115,60 115,00 116,45 8 789 720 37 988 11:44 04-26
Sygnity SA (SGN) 64,00 +0,40 0,63 63,80 63,00 64,00 59 282 464 11:23 04-26
KGL S.A. (KGL) 15,90 +0,10 0,63 15,90 15,90 15,90 18 316 576 09:30 04-26
MBANK (MBK) 676,40 +4,60 0,68 674,00 671,60 677,00 1 993 050 1 478 11:44 04-26
Krka d.d. (KRK) 550,00 +4,00 0,73 550,00 550,00 550,00 22 000 20 11:31 04-26
Monnari Trade SA (MON) 5,34 +0,04 0,75 5,18 5,18 5,34 2 082 201 09:01 04-26
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 26,40 +0,20 0,76 25,60 25,60 26,40 12 948 246 16:45 04-25
PATENTUS (PAT) 4,00 +0,03 0,76 3,97 3,96 4,12 128 522 15 946 11:36 04-26
IZOSTAL (IZS) 2,62 +0,02 0,77 2,61 2,61 2,68 19 622 3 712 11:33 04-26
TEXT (TXT) 90,20 +0,70 0,78 90,00 90,00 91,80 555 254 3 067 11:38 04-26
Trakcja Polska SA (TRK) 2,55 +0,02 0,79 2,48 2,48 2,55 126 416 25 027 11:32 04-26
Mennica Polska SA (MNC) 19,15 +0,15 0,79 19,00 18,85 19,15 50 542 1 329 11:40 04-26
Fon SA (FON) 5,04 +0,04 0,80 5,02 5,00 5,18 11 122 1 100 11:28 04-26
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 3,74 +0,03 0,81 3,72 3,72 3,81 18 032 2 394 10:26 04-26
DADELO (DAD) 18,65 +0,15 0,81 18,60 18,50 18,70 32 898 884 11:27 04-26
TOYA (TOA) 7,38 +0,06 0,82 7,32 7,32 7,40 185 994 12 622 11:44 04-26
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (KGN) 48,90 +0,40 0,82 48,90 48,30 50,30 394 038 4 000 11:41 04-26
PKP Cargo SA (PKP) 12,30 +0,10 0,82 12,40 12,20 12,44 427 184 17 364 11:42 04-26
CEZ a.s. (CEZ) 146,00 +1,20 0,83 144,80 144,80 146,60 13 746 47 10:29 04-26
POLWAX (PWX) 1,80 +0,02 0,84 1,81 1,80 1,81 2 182 606 09:45 04-26
MARVIPOL (MVP) 9,56 +0,08 0,84 9,60 9,52 9,60 608 154 31 843 11:44 04-26
YARRL (YRL) 5,95 +0,05 0,85 5,90 5,85 5,95 19 840 1 689 11:18 04-26
BOOMBIT (BBT) 11,25 +0,10 0,90 11,15 11,15 11,25 3 120 139 10:37 04-26
PCCEXOL (PCX) 2,79 +0,03 0,90 2,77 2,77 2,79 27 290 4 910 11:18 04-26
Harper Hygienics SA (HRP) 6,76 +0,06 0,90 6,82 6,64 6,82 3 318 244 10:13 04-26
Polimex-Mostostal SA (PXM) 3,55 +0,03 0,91 3,54 3,45 3,55 1 786 268 255 141 11:43 04-26
ED Invest SA (EDI) 8,58 +0,08 0,94 8,30 8,30 8,58 5 082 305 09:03 04-26
Stalprodukt SA (STP) 215,50 +2,00 0,94 214,50 214,50 216,00 356 438 827 11:44 04-26
Makarony Polskie SA (MAK) 21,40 +0,20 0,94 21,30 21,00 21,70 439 228 10 241 11:34 04-26
ATLANTIS SA (ATS) 2,12 +0,02 0,95 2,12 2,12 2,18 48 964 11 411 11:44 04-26
PCCROKITA (PCR) 102,00 +1,00 0,99 101,00 101,00 102,00 123 474 608 11:44 04-26
ComArch SA (CMR) 251,50 +2,50 1,00 249,50 247,00 251,50 92 066 185 10:43 04-26
Introl S.A. (INL) 10,10 +0,10 1,00 10,00 10,00 10,10 260 13 10:41 04-26
2018-12-18 MOV (MOV) 30,10 +0,30 1,01 29,90 29,35 30,15 197 778 3 314 10:52 04-26
Erbud SA (ERB) 39,70 +0,40 1,02 39,30 39,30 40,50 97 366 1 218 11:16 04-26
LABOPRINT (LAB) 19,80 +0,20 1,02 19,80 19,80 19,80 198 5 09:30 04-26
Grupa KĘTY SA (KTY) 845,00 +9,00 1,08 837,50 836,50 845,50 6 265 956 3 715 11:44 04-26
CYFRPLSAT (CPS) 10,01 +0,11 1,11 10,04 9,95 10,06 2 885 328 144 017 11:41 04-26
