XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
PGE (PGE) 6,02 -0,10 -1,60 6,11 6,00 6,15 63 146 144 5 225 314 17:02 04-24
TAURONPE (TPE) 2,84 -0,03 -0,98 2,86 2,81 2,89 27 416 178 4 829 769 17:03 04-24
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) 62,62 +0,04 0,06 62,50 61,98 62,92 399 425 152 3 198 157 17:03 04-24
ALLEGRO (ALE) 32,90 -0,43 -1,28 33,33 32,49 33,48 189 371 168 2 874 068 17:04 04-24
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) 66,90 -0,80 -1,18 68,37 66,90 68,76 218 217 152 1 619 488 17:02 04-24
PEPCO (PCO) 19,94 -0,44 -2,16 20,69 19,76 20,82 65 060 780 1 604 378 17:02 04-24
PZU (PZU) 51,10 -0,74 -1,43 51,86 50,62 52,08 134 273 328 1 314 028 17:00 04-24
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 31,19 -1,93 -5,83 33,13 31,12 33,56 78 167 776 1 224 753 17:04 04-24
Orange Polska SA (OPL) 7,95 +0,00 0,03 8,01 7,93 8,09 18 513 292 1 160 683 17:00 04-24
2023-04-13 GEA (GEA) 2,38 -0,08 -3,25 2,50 2,30 2,50 4 982 866 1 056 545 17:03 04-24
ENEA (ENA) 8,40 -0,05 -0,59 8,46 8,26 8,57 17 415 338 1 040 641 17:04 04-24
Getin Holding SA (GTN) 0,49 -0,02 -3,56 0,51 0,49 0,51 1 005 260 1 024 128 17:00 04-24
Bank Millennium SA (MIL) 9,32 -0,10 -1,06 9,50 9,32 9,50 18 369 652 981 065 17:00 04-24
Cognor S.A. (COG) 8,41 -0,56 -6,19 8,11 7,92 8,55 14 571 530 876 393 17:00 04-24
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 132,90 +0,25 0,19 134,50 132,10 137,00 218 399 632 816 131 17:03 04-24
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 172,20 -2,40 -1,37 175,90 171,40 176,70 254 108 448 732 768 17:04 04-24
CYFRPLSAT (CPS) 10,02 -0,29 -2,77 10,31 10,02 10,33 14 422 198 714 196 17:04 04-24
GREENX (GRX) 2,20 -0,07 -3,26 2,27 2,18 2,30 2 681 068 602 404 17:04 04-24
CIGAMES (CIG) 1,55 -0,01 -0,71 1,56 1,51 1,57 1 470 854 480 417 17:00 04-24
DINOPL (DNP) 382,20 -2,30 -0,60 385,90 380,00 392,60 344 493 408 444 891 17:04 04-24
NANOGROUP (NNG) 1,02 +0,01 0,50 1,02 1,00 1,05 825 854 404 603 17:00 04-24
Stalexport Autostrady SA (STX) 3,03 +0,23 8,21 2,80 2,76 3,07 2 284 276 390 490 17:03 04-24
DEVELIA (DVL) 6,40 -0,08 -1,23 6,49 6,32 6,63 5 056 136 388 386 17:00 04-24
CCC SA (CCC) 86,85 -1,15 -1,31 88,40 85,00 90,00 67 127 728 382 324 17:04 04-24
3RGAMES (3RG) 0,28 -0,01 -1,75 0,28 0,27 0,29 186 028 337 165 17:00 04-24
Polimex-Mostostal SA (PXM) 3,69 -0,09 -2,48 3,79 3,67 3,82 2 222 284 297 719 17:01 04-24
CDRED (CDR) 116,15 +0,40 0,35 116,00 115,65 118,20 64 638 068 276 867 17:01 04-24
Alior Bank SA (ALR) 103,15 +0,30 0,29 104,00 101,00 104,60 54 838 316 267 557 17:00 04-24
XTRADEBDM (XTB) 61,44 +0,42 0,69 61,38 61,16 62,30 32 241 062 261 478 17:02 04-24
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,74 +0,35 7,85 4,40 4,36 4,75 2 079 858 228 834 17:01 04-24
SNTVERSE (SVE) 4,80 -0,13 -2,64 4,86 4,72 4,92 2 171 514 227 089 17:02 04-24
LUBAWA SA (LBW) 3,77 -0,09 -2,33 3,86 3,75 3,89 1 689 448 222 820 17:00 04-24
Eurocash SA (EUR) 13,95 -0,35 -2,45 14,39 13,90 14,39 5 545 754 196 720 17:04 04-24
CAPITEA (CAP) 0,58 0,00 0,00 0,58 0,57 0,59 205 184 176 583 16:46 04-24
ATM Grupa SA (ATG) 3,90 +0,22 5,98 3,70 3,70 3,93 1 278 230 169 183 17:00 04-24
PATENTUS (PAT) 4,02 +0,10 2,42 3,92 3,82 4,10 1 348 004 167 858 17:00 04-24
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 2,99 -0,04 -1,32 3,03 2,91 3,08 980 884 163 838 16:08 04-24
Mirbud SA (MRB) 9,75 +0,07 0,72 9,70 9,53 9,90 3 124 166 160 666 17:00 04-24
PBG SA (PBG) 0,02 -0,00 -2,50 0,02 0,02 0,02 6 192 158 794 12:52 04-24
Trakcja Polska SA (TRK) 2,57 -0,05 -1,91 2,62 2,49 2,62 753 392 148 312 17:00 04-24
MARVIPOL (MVP) 9,38 +0,24 2,63 9,14 9,06 9,48 2 741 768 147 998 17:00 04-24
AGORA SA (AGO) 10,80 -0,20 -1,82 11,08 10,62 11,08 2 841 534 131 600 17:00 04-24
VRG (VRG) 3,31 +0,05 1,53 3,28 3,25 3,31 748 704 115 018 17:01 04-24
2023-03-22 RAE (RAE) 0,68 -0,04 -5,83 0,75 0,66 0,75 152 812 113 743 17:04 04-24
BOGDANKA (LWB) 30,84 +0,12 0,39 30,70 29,90 30,88 6 536 662 107 825 17:00 04-24
RAFAKO SA (RFK) 0,97 +0,01 1,25 0,96 0,96 0,99 201 072 102 913 17:03 04-24
PKP Cargo SA (PKP) 12,60 +0,50 4,13 12,20 12,20 12,60 2 116 856 85 132 17:04 04-24
Elektrotim SA (ELT) 23,30 +1,50 6,88 22,80 22,40 23,70 3 884 130 84 389 17:00 04-24
Asseco Poland SA (ACP) 79,00 +0,80 1,02 78,85 78,25 79,85 12 527 790 79 098 17:00 04-24
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop SA (EKP) 0,50 +0,01 2,27 0,48 0,48 0,51 77 566 78 357 15:19 04-24
Grupa Azoty SA (ATT) 22,16 -0,30 -1,34 22,50 22,12 22,68 3 422 718 76 900 17:02 04-24
AmRest Holdings NV (EAT) 25,65 -1,20 -4,47 26,80 25,60 26,80 3 874 136 74 615 17:00 04-24
ASBIS (ASB) 25,08 +0,34 1,37 24,64 24,64 25,18 3 638 686 73 011 17:00 04-24
HERKULES (HRS) 0,81 0,00 0,00 0,81 0,76 0,83 104 610 65 125 17:00 04-24
SANPL (SPL) 569,80 -7,80 -1,35 580,00 569,80 580,00 73 410 008 64 128 17:01 04-24
GPW (GPW) 43,25 -0,05 -0,12 43,00 43,00 43,65 4 844 816 55 784 17:00 04-24
Makarony Polskie SA (MAK) 19,45 +1,55 8,66 18,25 18,25 19,90 2 104 412 54 880 17:00 04-24
Wielton S.A. (WLT) 7,85 -0,08 -1,01 7,98 7,80 7,98 852 206 54 132 17:00 04-24
Auto Partner S.A. (APR) 25,45 -0,25 -0,97 25,65 25,25 25,90 2 630 486 51 244 17:00 04-24
Resbud SA (RES) 0,58 0,00 0,00 0,58 0,55 0,62 54 954 47 231 16:44 04-24
Wasko SA (WAS) 1,60 +0,03 1,91 1,58 1,57 1,62 144 830 45 680 16:47 04-24
WITTCHEN (WTN) 30,30 -0,35 -1,14 30,70 30,20 31,00 2 628 592 42 903 17:01 04-24
Atende SA (ATD) 3,20 +0,06 1,91 3,14 3,11 3,20 266 384 42 200 17:00 04-24
TEXT (TXT) 90,10 -2,00 -2,17 92,30 90,00 92,50 7 495 898 41 480 17:00 04-24
NOVAVISGR (NVG) 2,14 0,00 0,00 2,14 2,14 2,18 178 300 41 314 16:46 04-24
NTT System SA (NTT) 6,48 +0,06 0,93 6,44 6,02 6,52 507 832 40 855 17:02 04-24
Newag SA (NWG) 26,40 +0,90 3,53 25,90 25,60 26,50 2 072 416 39 772 17:00 04-24
PGFGROUP (PGV) 0,51 +0,01 2,02 0,50 0,47 0,51 39 316 39 562 17:00 04-24
2023-04-18 ONO (ONO) 1,34 -0,04 -2,90 1,33 1,28 1,35 100 552 38 642 16:49 04-24
SOHODEV (SHD) 0,41 0,00 0,00 0,41 0,41 0,41 31 518 38 436 15:18 04-24
BUDIMEX SA (BDX) 693,00 -19,00 -2,67 710,00 683,00 713,00 53 183 328 38 375 17:00 04-24
TOYA (TOA) 7,31 -0,10 -1,35 7,36 7,31 7,46 537 572 36 470 17:00 04-24
Sfinks SA (SFS) 0,74 -0,01 -0,80 0,75 0,72 0,75 51 586 35 369 17:00 04-24
Rainbow Tours S.A. (RBW) 80,50 +2,50 3,21 79,00 77,20 80,50 5 391 048 34 031 17:00 04-24
TSGAMES (TEN) 88,55 -2,55 -2,80 91,00 88,40 92,40 5 539 212 31 020 17:00 04-24
Kruk SA (KRU) 435,20 -5,40 -1,23 444,00 435,20 444,80 26 658 100 30 528 17:00 04-24
Energoinstal S.A. (ENI) 2,61 -0,05 -1,88 2,67 2,58 2,70 160 488 30 178 17:00 04-24
SHOPER (SHO) 32,00 0,00 0,00 31,20 31,20 32,50 1 933 324 30 049 17:00 04-24
Energa SA (ENG) 9,63 -0,07 -0,72 9,69 9,49 9,70 570 020 29 653 17:00 04-24
DMGROUP (DMG) 3,58 +0,30 9,15 3,28 3,27 3,60 198 538 29 073 16:47 04-24
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 3,90 +0,04 1,04 3,88 3,76 3,94 213 462 27 806 17:03 04-24
UNIBEP S.A. (UNI) 9,26 -0,04 -0,43 9,30 9,12 9,46 512 428 27 555 15:31 04-24
ALTA SA (AAT) 1,92 -0,12 -5,88 2,03 1,92 2,03 104 700 26 795 14:23 04-24
PZ Cormay SA (CRM) 0,61 +0,01 0,99 0,59 0,58 0,61 31 820 26 364 17:00 04-24
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,88 +0,22 6,01 3,64 3,64 3,96 193 732 25 447 16:49 04-24
Miraculum SA (MIR) 1,22 +0,03 2,52 1,19 1,15 1,22 57 110 23 902 16:41 04-24
Libet SA (LBT) 1,69 -0,10 -5,59 1,79 1,68 1,79 79 296 23 250 16:41 04-24
Grupa KĘTY SA (KTY) 835,00 -3,00 -0,36 840,00 830,00 847,50 38 353 496 22 905 17:04 04-24
ATLANTIS SA (ATS) 2,13 -0,04 -1,84 2,13 2,10 2,18 92 230 21 747 16:49 04-24
Interbud-Lublin SA (ITB) 2,94 -0,05 -1,67 2,93 2,82 2,97 122 788 21 158 15:17 04-24
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 28,60 +3,00 11,72 25,40 25,10 29,70 1 170 848 20 903 17:00 04-24
Votum SA (VOT) 47,50 0,00 0,00 48,30 47,10 48,30 1 959 586 20 553 17:00 04-24
HUUUGE (HUG) 25,25 -0,15 -0,59 25,40 25,25 25,90 1 047 718 20 476 17:04 04-24
Bioton SA (BIO) 3,51 +0,01 0,14 3,50 3,50 3,51 140 942 20 128 17:00 04-24
Plaza Centers NV (PLZ) 2,87 -0,01 -0,35 2,96 2,82 2,96 111 940 19 640 17:00 04-24
PEKABEX (PBX) 26,00 0,00 0,00 26,20 25,60 26,30 1 011 122 19 408 17:00 04-24
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,22 0,00 0,00 0,22 0,21 0,22 8 434 19 401 16:43 04-24
Comp SA (CMP) 80,00 -0,80 -0,99 80,00 79,60 81,20 2 998 772 18 745 17:00 04-24
BUMECH (BMC) 12,24 -0,10 -0,81 12,32 12,18 12,42 445 088 18 152 17:03 04-24
Rank Progress SA (RNK) 3,85 +0,02 0,52 3,80 3,64 3,86 135 770 18 123 17:00 04-24
Action SA (ACT) 19,54 -0,02 -0,10 19,56 19,32 19,58 675 604 17 325 17:00 04-24
Kernel Holding SA (KER) 10,58 +0,12 1,15 10,46 10,14 10,68 359 228 17 280 17:00 04-24
Boryszew SA (BRS) 6,08 -0,02 -0,33 6,10 6,07 6,16 207 126 16 972 17:00 04-24
LARQ (LRQ) 2,56 0,00 0,00 2,70 2,56 2,70 87 834 16 969 15:24 04-24
ING Bank Śląski SA (ING) 311,50 -6,50 -2,04 320,50 309,00 322,50 10 272 060 16 369 17:00 04-24
ONDE (OND) 13,64 -0,32 -2,29 13,98 13,64 13,98 446 926 16 192 17:00 04-24
Arctic Paper SA (ATC) 21,46 -0,22 -1,01 21,88 21,26 21,88 692 668 16 178 17:00 04-24
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,33 -0,07 -2,06 3,44 3,32 3,44 106 836 15 898 17:02 04-24
Torpol S.A. (TOR) 33,50 +1,10 3,40 32,40 32,00 33,50 1 045 176 15 890 17:00 04-24
Artman SA (ART) 29,20 +0,50 1,74 28,90 28,60 29,50 902 424 15 525 17:00 04-24
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 16,40 +0,15 0,92 16,15 16,15 16,60 500 096 15 181 16:46 04-24
MBANK (MBK) 671,00 -19,80 -2,87 699,40 670,00 699,60 20 258 602 15 007 17:00 04-24
Monnari Trade SA (MON) 5,24 -0,12 -2,24 5,34 5,24 5,38 155 166 14 721 17:00 04-24
GAMEOPS (GOP) 26,60 +0,60 2,31 26,50 25,65 27,00 758 328 14 382 17:00 04-24
MURAPOL (MUR) 43,92 +1,16 2,71 42,78 42,78 43,94 1 209 530 13 943 17:00 04-24
Astarta Holding N.V. (AST) 26,70 -0,30 -1,11 27,00 26,70 27,40 719 700 13 362 17:00 04-24
2018-12-18 MOV (MOV) 32,60 +0,25 0,77 32,40 32,00 33,00 860 664 13 192 17:00 04-24
Eurotel SA (ETL) 47,00 +1,70 3,75 45,80 45,40 49,00 1 203 390 12 750 16:48 04-24
Lena Lighting SA (LEN) 3,70 +0,08 2,21 3,74 3,70 3,75 89 902 12 029 15:56 04-24
Coal Energy SA (CLE) 1,08 -0,01 -0,92 1,09 1,03 1,10 24 860 11 882 16:45 04-24
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA (PPS) 1,04 -0,05 -4,15 1,09 1,04 1,09 24 274 11 492 16:00 04-24
ANSWEAR (ANR) 23,10 -0,70 -2,94 23,80 23,05 23,80 531 550 11 328 17:01 04-24
Zamet industry SA (ZMT) 1,59 +0,03 1,60 1,56 1,52 1,59 33 430 10 689 17:00 04-24
Mabion SA (MAB) 16,64 -0,30 -1,77 16,96 16,62 16,96 357 814 10 667 17:00 04-24
MLSYSTEM (MLS) 49,50 +0,30 0,61 49,90 49,50 51,90 1 075 470 10 631 17:00 04-24
COMPREMUM (CPR) 2,16 +0,01 0,47 2,16 2,12 2,17 45 456 10 584 13:27 04-24
CLNPHARMA (CLN) 15,00 -0,06 -0,40 15,06 15,00 15,28 315 712 10 430 17:00 04-24
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,58 -0,22 -1,11 19,74 19,48 19,86 407 762 10 380 17:04 04-24
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 114,00 +0,60 0,53 113,00 112,20 114,20 2 306 878 10 188 17:00 04-24
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,58 -0,40 -1,48 26,98 26,28 27,60 485 208 9 031 17:00 04-24
BOWIM (BOW) 6,90 +0,08 1,17 6,91 6,75 6,93 122 128 8 871 17:00 04-24
MCI Management SA (MCI) 28,60 -0,10 -0,35 28,60 28,40 28,60 492 288 8 655 17:01 04-24
GAMFACTOR (GIF) 12,90 +0,05 0,39 12,75 12,60 12,90 219 130 8 595 17:00 04-24
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,60 +0,10 1,05 9,66 9,52 9,70 164 644 8 560 16:29 04-24
Tesgas SA (TSG) 3,19 +0,04 1,27 3,15 3,15 3,19 53 448 8 452 15:58 04-24
Mercor SA (MCR) 24,40 +0,90 3,83 23,60 23,60 24,70 374 094 7 667 15:36 04-24
Ipopema Securities SA (IPE) 3,70 +0,02 0,54 3,69 3,68 3,75 55 344 7 482 14:59 04-24
IZOLACJA (IZO) 3,30 0,00 0,00 3,30 3,20 3,30 45 792 7 105 17:04 04-24
Harper Hygienics SA (HRP) 6,75 +0,07 1,05 6,75 6,70 6,80 93 060 6 920 17:00 04-24
Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków SA (ZUK) 2,40 -0,10 -4,00 2,46 2,24 2,46 32 774 6 861 16:49 04-24
Wikania SA (WIK) 7,65 +0,45 6,25 7,20 7,20 7,65 98 674 6 621 14:41 04-24
Ferrum SA (FER) 4,14 -0,06 -1,43 4,20 4,04 4,20 54 178 6 616 14:47 04-24
PROJPRZEM SA (PJP) 19,20 -1,50 -7,25 20,60 18,95 20,60 254 456 6 603 17:00 04-24
Redan SA (RDN) 0,31 -0,00 -0,63 0,30 0,30 0,31 4 092 6 550 14:20 04-24
DIGITANET (DIG) 50,00 0,00 0,00 50,00 49,30 50,00 634 054 6 341 16:49 04-24
PCCEXOL (PCX) 2,79 +0,02 0,54 2,79 2,76 2,79 34 534 6 240 16:04 04-24
OT Logistics S.A. (OTS) 31,85 -1,50 -4,50 33,30 30,00 33,45 390 134 6 087 17:00 04-24
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 50,80 -0,40 -0,78 51,00 50,20 51,20 618 176 6 050 16:42 04-24
Skyline Investment SA (SKL) 1,49 +0,04 2,76 1,45 1,45 1,49 17 652 5 990 15:13 04-23
CYBERFLKS (CBF) 111,50 -6,00 -5,11 117,50 111,50 117,50 1 341 318 5 910 17:00 04-24
IZOSTAL (IZS) 2,60 -0,02 -0,76 2,61 2,60 2,65 29 308 5 606 16:22 04-24
Apator SA (APT) 14,52 -0,02 -0,14 14,44 14,42 14,60 161 698 5 590 16:03 04-24
ED Invest SA (EDI) 8,56 -0,14 -1,61 8,70 8,50 8,84 93 896 5 395 16:43 04-24
MOLECURE (MOC) 14,76 -0,18 -1,20 14,70 14,64 15,02 158 540 5 352 17:00 04-24
GIGROUP (GIG) 1,40 -0,03 -2,11 1,42 1,37 1,42 14 264 5 168 16:43 04-24
BIGCHEESE (BCS) 22,00 -0,75 -3,30 22,75 22,00 23,00 225 244 5 043 17:00 04-24
Relpol SA (RLP) 6,90 +0,06 0,88 6,72 6,70 6,90 67 738 4 985 15:29 04-24
Helio SA (HEL) 25,00 -0,80 -3,10 26,00 24,40 26,00 245 022 4 883 16:44 04-24
INC S.A. (INC) 2,67 -0,01 -0,37 2,69 2,58 2,69 24 978 4 806 16:48 04-24
ATREM (ATR) 12,40 -0,10 -0,80 12,50 12,20 12,50 113 704 4 588 17:00 04-24
Mercator Medical S.A. (MRC) 42,10 0,00 0,00 42,10 42,00 42,65 385 460 4 571 17:01 04-24
KINOPOL S.A. (KPL) 14,25 -0,10 -0,70 14,50 14,25 14,50 123 492 4 323 17:00 04-24
Industrial Milk Company SA (IMC) 8,40 -0,28 -3,23 8,80 8,02 8,80 72 374 4 279 16:49 04-24
NEXITY (NXG) 2,45 -0,01 -0,41 2,46 2,45 2,50 20 948 4 257 16:35 04-24
LPP SA (LPP) 15 210,00 -140,00 -0,91 15 400,00 15 210,00 15 560,00 130 140 256 4 244 17:00 04-24
Orco Property Group SA (OPG) 2,42 +0,02 0,83 2,40 2,40 2,42 19 978 4 159 10:31 04-24
Erbud SA (ERB) 39,30 -0,70 -1,75 40,30 39,10 40,70 329 488 4 141 16:48 04-24
ZUE (ZUE) 10,85 -0,10 -0,91 11,20 10,85 11,20 91 100 4 139 16:29 04-24
RYVU (RVU) 49,75 -1,05 -2,07 50,20 49,60 50,50 411 918 4 107 17:00 04-24
Milkiland N.V. (MLK) 0,60 -0,00 -0,33 0,60 0,58 0,60 4 712 4 050 16:40 04-24
Pamapol SA (PMP) 2,52 -0,08 -3,08 2,60 2,52 2,60 20 540 4 038 16:17 04-24
MAXCOM (MXC) 11,20 -0,15 -1,32 11,40 11,05 11,50 90 100 3 956 14:30 04-24
BOOMBIT (BBT) 11,00 -0,05 -0,45 11,05 10,95 11,05 82 364 3 741 16:46 04-24
Drozapol-Profil SA (DPL) 4,00 +0,10 2,56 3,84 3,84 4,00 29 208 3 708 13:46 04-24
OPONEO.PL (OPN) 57,00 0,00 0,00 57,40 56,40 57,60 393 248 3 444 17:00 04-24
AC SA (ACG) 31,20 +0,30 0,97 31,00 30,50 31,20 203 772 3 281 17:00 04-24
NTCAPITAL (NTC) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,67 0,69 4 418 3 253 16:04 04-24
IMMOBILE (GKI) 3,33 -0,05 -1,48 3,38 3,33 3,43 21 862 3 249 16:43 04-24
Polenergia SA (PEP) 65,20 -1,20 -1,81 65,40 65,00 67,60 420 978 3 209 17:00 04-24
Introl S.A. (INL) 10,10 +0,10 1,00 10,15 9,84 10,15 64 516 3 204 16:45 04-24
AS Silvano Fashion Group (SFG) 4,86 -0,18 -3,57 4,96 4,86 5,08 31 968 3 201 17:00 04-22
Ailleron SA (ALL) 15,70 -0,18 -1,13 15,88 15,70 15,88 100 104 3 168 16:48 04-24
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 23,40 +0,30 1,30 23,30 23,20 23,40 147 950 3 167 16:39 04-24
Komputronik SA (KOM) 4,92 -0,08 -1,60 5,00 4,92 5,00 31 192 3 151 16:43 04-24
Ambra SA (AMB) 27,55 -0,45 -1,61 27,50 27,30 28,00 174 142 3 151 17:00 04-24
YARRL (YRL) 5,85 +0,15 2,63 5,70 5,60 5,85 35 456 3 112 16:48 04-24
ENTER (ENT) 69,90 -0,10 -0,14 70,00 69,70 71,00 437 302 3 111 17:01 04-24
AB SA (ABE) 90,00 -1,00 -1,10 89,40 88,80 90,00 546 298 3 047 17:00 04-24
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,59 +0,04 7,27 0,59 0,59 0,59 3 284 2 801 16:26 04-23
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (KGN) 51,60 0,00 0,00 52,20 50,80 52,20 282 926 2 759 17:00 04-24
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 33,32 +1,08 3,35 32,80 32,42 33,32 172 290 2 623 17:00 04-24
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,64 +0,06 1,08 5,44 5,40 5,64 28 718 2 622 17:00 04-24
Serinus Energy Inc. (SEN) 3,02 0,00 0,00 3,02 2,96 3,03 15 260 2 559 15:37 04-24
STALPROFIL SA (STF) 8,32 +0,02 0,24 8,34 8,24 8,42 42 244 2 537 17:00 04-24
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA (KMP) 25,00 +1,60 6,84 24,00 24,00 25,00 122 206 2 481 15:49 04-24
Amica Wronki SA (AMC) 70,30 -0,70 -0,99 71,00 70,00 71,00 339 096 2 413 16:45 04-24
QUERCUS (QRS) 6,66 +0,14 2,15 6,52 6,52 6,66 31 592 2 393 17:00 04-24
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 80,00 +0,20 0,25 79,80 79,00 80,00 381 076 2 389 17:00 04-24
Inter Cars SA (CAR) 550,00 +12,00 2,23 537,00 537,00 560,00 2 606 068 2 375 17:02 04-24
IFIRMA (IFI) 23,90 +0,30 1,27 23,80 23,50 24,20 103 856 2 187 16:36 04-24
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 22,70 +0,30 1,34 22,40 22,40 23,00 97 740 2 150 17:00 04-24
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 1,95 0,00 0,00 1,95 1,95 1,96 8 342 2 144 14:11 04-24
Agroton Group of Companies (AGT) 3,00 -0,03 -0,99 3,03 3,00 3,03 12 876 2 143 17:00 04-24
ATAL S.A. (1AT) 61,10 +0,50 0,83 60,60 60,60 61,30 261 620 2 142 16:49 04-24
Fon SA (FON) 5,12 +0,02 0,39 5,10 5,10 5,24 21 796 2 129 16:45 04-24
PCFGROUP (PCF) 17,80 +0,30 1,71 17,50 17,02 17,80 72 590 2 094 17:00 04-24
POLWAX (PWX) 1,80 0,00 0,00 1,80 1,80 1,80 7 340 2 039 16:23 04-24
Dom Development SA (DOM) 178,40 -1,60 -0,89 180,00 178,40 181,00 733 280 2 037 17:03 04-24
Sanwil SA (SNW) 1,63 0,00 0,00 1,63 1,61 1,63 6 382 1 980 15:57 04-24
Delko SA (DEL) 9,66 -0,06 -0,62 9,72 9,54 9,72 36 026 1 872 15:57 04-24
PCCROKITA (PCR) 102,20 +0,20 0,20 102,00 101,20 102,60 373 828 1 830 17:01 04-24
Aplisens SA (APN) 22,90 0,00 0,00 22,50 22,10 22,90 73 528 1 620 17:00 04-24
VERCOM (VRC) 115,50 -2,00 -1,70 118,50 113,50 118,50 369 630 1 605 16:35 04-24
P.A. Nova SA (NVA) 15,70 +0,05 0,32 15,40 15,40 15,70 49 830 1 603 17:01 04-24
ASSECOBS (ABS) 62,20 +2,20 3,67 60,80 60,00 62,20 187 514 1 526 17:00 04-24
Decora SA (DCR) 58,40 +0,60 1,04 57,80 57,00 59,00 175 234 1 512 17:00 04-24
Czerwona Torebka (CZT) 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 1 920 1 500 15:00 04-22
GOBARTO (GOB) 44,20 +0,90 2,08 43,30 39,00 44,60 127 114 1 477 16:45 04-24
SKARBIEC (SKH) 22,60 +0,20 0,89 22,50 22,30 22,90 66 646 1 474 16:28 04-24
Echo Investment SA (ECH) 4,91 -0,08 -1,60 4,90 4,87 4,98 13 602 1 383 17:00 04-24
MUZA SA (MZA) 15,20 +0,20 1,33 14,70 14,70 15,20 41 000 1 367 16:46 04-24
Ferro SA (FRO) 34,80 -0,30 -0,85 34,80 34,50 35,30 91 442 1 311 17:00 04-24
FMG (FMG) 114,00 +15,80 16,09 99,00 99,00 118,00 277 596 1 287 17:00 04-24
SANTANDER (SAN) 20,62 +0,12 0,59 20,50 20,44 20,62 49 840 1 216 15:54 04-24
BNPPL (BNP) 104,00 -0,50 -0,48 104,50 102,00 105,00 249 864 1 206 17:00 04-24
ComArch SA (CMR) 251,00 -6,00 -2,33 258,00 248,50 258,00 599 262 1 195 17:00 04-24
Intersport SA (IPO) 0,82 +0,00 0,49 0,83 0,78 0,83 1 882 1 195 14:43 04-24
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 44,80 +1,00 2,28 43,70 43,70 45,70 106 418 1 190 15:10 04-24
Archicom S.A. (ARH) 35,60 -0,30 -0,84 36,50 35,50 36,50 85 080 1 177 16:27 04-24
Sygnity SA (SGN) 63,60 +1,20 1,92 62,40 62,40 64,00 147 260 1 162 17:00 04-24
Selena FM SA (SEL) 32,60 +0,30 0,93 32,30 32,20 32,70 71 832 1 111 16:35 04-24
Comperia.pl (CPL) 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 15 400 1 100 10:47 04-23
CAPTORTX (CTX) 81,20 0,00 0,00 82,00 79,80 82,00 175 438 1 092 17:00 04-24
PLAYWAY (PLW) 296,00 +2,00 0,68 294,00 292,00 297,00 641 616 1 088 17:00 04-24
Mostostal Warszawa SA (MSW) 6,86 +0,10 1,48 6,76 6,70 6,86 14 680 1 087 17:00 04-24
MEGARON (MEG) 6,90 -0,15 -2,13 6,90 6,90 6,90 14 504 1 051 11:00 04-23
Betacom SA (BCM) 5,70 0,00 0,00 5,70 5,70 5,70 11 514 1 010 15:14 04-24
LSI Software SA (LSI) 15,00 +0,50 3,45 14,50 14,50 15,00 30 134 1 010 16:45 04-24
