KURSY ŚREDNIE WALUT NBP

Notowania kursów średnich walut podawane przez Narodowy Bank Polski.

TABELA A

095/A/NBP/2024 z dnia 2024-05-16

KRAJ SYMBOL PRZELICZNIK KURS ZMIANA ZMIANA PROC. AKTUALIZACJA
Australia (dolar) AUD 1 2,6182 zmiana +0,0017 +0,06 2024-05-16
Brazylia (real) BRL 1 0,7631 zmiana -0,0044 -0,57 2024-05-16
Bułgaria (lew) BGN 1 2,1790 zmiana -0,0009 -0,04 2024-05-16
Chile (peso) CLP 100 0,4331 zmiana +0,0026 +0,60 2024-05-16
Chiny (yuan) CNY 1 0,5429 zmiana -0,0023 -0,42 2024-05-16
Czechy (korona) CZK 1 0,1729 zmiana +0,0009 +0,52 2024-05-16
Dania (korona) DKK 1 0,5712 zmiana -0,0002 -0,04 2024-05-16
EUGiW (euro) EUR 1 4,2617 zmiana -0,0018 -0,04 2024-05-16
Filipiny (peso) PHP 1 0,0682 zmiana -0,0003 -0,44 2024-05-16
Hong Kong (dolar) HKD 1 0,5021 zmiana -0,0021 -0,42 2024-05-16
Indie (rupia) INR 100 4,6941 zmiana -0,0217 -0,46 2024-05-16
Indonezja (rupia) IDR 10000 2,4612 zmiana +0,0050 +0,20 2024-05-16
Islandia (korona) ISK 100 2,8355 zmiana +0,0026 +0,09 2024-05-16
Izrael (n. szekel) ILS 1 1,0661 zmiana -0,0023 -0,22 2024-05-16
Japonia (jen) JPY 100 2,5333 zmiana +0,0041 +0,16 2024-05-16
Kanada (dolar) CAD 1 2,8771 zmiana -0,0120 -0,42 2024-05-16
Korea Południowa (won) KRW 100 0,2913 zmiana +0,0011 +0,38 2024-05-16
Malezja (ringgit) MYR 1 0,8367 zmiana -0,0003 -0,04 2024-05-16
Meksyk (peso) MXN 1 0,2344 zmiana +0,0007 +0,30 2024-05-16
MFW (XDR-SDR) XDR 1 5,2064 zmiana -0,0107 -0,21 2024-05-16
Norwegia (korona) NOK 1 0,3667 zmiana +0,0005 +0,14 2024-05-16
Nowa Zelandia (dolar) NZD 1 2,3958 zmiana +0,0088 +0,37 2024-05-16
RPA (rand) ZAR 1 0,2150 zmiana +0,0005 +0,23 2024-05-16
Rumunia (lej) RON 1 0,8565 zmiana -0,0002 -0,02 2024-05-16
Singapur (dolar) SGD 1 2,9152 zmiana -0,0044 -0,15 2024-05-16
Szwajcaria (frank) CHF 1 4,3445 zmiana -0,0053 -0,12 2024-05-16
Szwecja (korona) SEK 1 0,3669 zmiana +0,0018 +0,49 2024-05-16
Tajlanida (baht) THB 1 0,1085 zmiana +0,0006 +0,56 2024-05-16
Turcja (lira) TRY 1 0,1216 zmiana -0,0005 -0,41 2024-05-16
Ukraina (hrywna) UAH 1 0,0993 zmiana -0,0001 -0,10 2024-05-16
USA (dolar) USD 1 3,9195 zmiana -0,0173 -0,44 2024-05-16
Węgry (forint) HUF 100 1,1036 0,0000 0,00 2024-05-16
Wielka Brytania (funt szterling) GBP 1 4,9679 zmiana +0,0028 +0,06 2024-05-16

TABELA B

020/B/NBP/2024 z dnia 2024-05-15

KRAJ SYMBOL PRZELICZNIK KURS ZMIANA ZMIANA PROC. AKTUALIZACJA
Afganistan (afgani) AFN 100 5,4472 zmiana -0,1242 -2,23 2024-05-15
Albania (lek) ALL 100 4,2438 zmiana -0,0467 -1,09 2024-05-15
Algieria (dinar) DZD 100 2,9276 zmiana -0,0609 -2,04 2024-05-15
Angola (kwanza) AOA 100 0,4667 zmiana -0,0092 -1,93 2024-05-15
Antyle Holenderskie (gulden) ANG 1 2,1852 zmiana -0,0467 -2,09 2024-05-15
Arabia Saudyjska (rial) SAR 1 1,0501 zmiana -0,0224 -2,09 2024-05-15
Argentyna (peso) ARS 100 0,4449 zmiana -0,0118 -2,58 2024-05-15
Armenia (dram) AMD 100 1,0158 zmiana -0,0212 -2,04 2024-05-15
Aruba (florin) AWG 1 2,1758 zmiana -0,0467 -2,10 2024-05-15
Azerbejdżan (manat) AZN 1 2,3166 zmiana -0,0495 -2,09 2024-05-15
Bahamy (dolar) BSD 1 3,9368 zmiana -0,0834 -2,07 2024-05-15
Bahrajn (dinar) BHD 1 10,4459 zmiana -0,2222 -2,08 2024-05-15
Bangladesz (taka) BDT 100 3,3631 zmiana -0,3020 -8,24 2024-05-15
Barbados (dolar) BBD 1 1,9505 zmiana -0,0417 -2,09 2024-05-15
Belize (dolar) BZD 1 1,9538 zmiana -0,0417 -2,09 2024-05-15
Benin (frank CFA) XOF 100 0,6477 zmiana -0,0125 -1,89 2024-05-15
Białoruś (rubel) BYN 1 1,2179 0,0000 0,00 2024-05-15
(bolivar soberano (Wenezuela)) (bolivar soberano (Wenezuela)) VES 1 0,1078 zmiana -0,0024 -2,18 2024-05-15
Boliwia (boliwiano) BOB 1 0,5679 zmiana -0,0121 -2,09 2024-05-15
Bośnia i Hercegowina (wymienialna marka) BAM 1 2,1744 zmiana -0,0285 -1,29 2024-05-15
Botswana (pula) BWP 1 0,2902 zmiana -0,0042 -1,43 2024-05-15
Brunei (dolar) BND 1 2,9181 zmiana -0,0476 -1,61 2024-05-15
Burundi (frank) BIF 100 0,1373 zmiana -0,0029 -2,07 2024-05-15
Czad (frank CFA) XAF 100 0,6388 zmiana -0,0101 -1,56 2024-05-15
Dominikana (peso) DOP 1 0,0674 zmiana -0,0019 -2,74 2024-05-15
Dżibuti (frank) DJF 100 2,2115 zmiana -0,0473 -2,09 2024-05-15
Egipt (funt) EGP 1 0,0840 zmiana -0,0005 -0,59 2024-05-15
Erytrea (nakfa) ERN 1 0,2612 zmiana -0,0056 -2,10 2024-05-15
Etiopia (birr) ETB 1 0,0686 zmiana -0,0015 -2,14 2024-05-15
Fidżi (dolar) FJD 1 1,7580 zmiana -0,0100 -0,57 2024-05-15
Gambia (dalasi) GMD 1 0,0577 zmiana -0,0012 -2,04 2024-05-15
Ghana (cedi) GHS 1 0,2773 zmiana -0,0131 -4,51 2024-05-15
Gibraltar (funt) GIP 1 4,9651 zmiana -0,0506 -1,01 2024-05-15
Gruzja (lari) GEL 1 1,4777 zmiana -0,0232 -1,55 2024-05-15
Gujana (dolar) GYD 100 1,8813 zmiana -0,0403 -2,10 2024-05-15
Gwatemala (quetzal) GTQ 1 0,5070 zmiana -0,0107 -2,07 2024-05-15
Gwinea (frank) GNF 100 0,0458 zmiana -0,0010 -2,14 2024-05-15
Haiti (gourde) HTG 1 0,0297 zmiana -0,0006 -1,98 2024-05-15
Honduras (lempira) HNL 1 0,1593 zmiana -0,0035 -2,15 2024-05-15
Irak (dinar) IQD 100 0,3006 zmiana -0,0065 -2,12 2024-05-15
Iran (rial) IRR 100 0,0094 zmiana -0,0002 -2,08 2024-05-15
Jamajka (dolar) JMD 1 0,0253 zmiana -0,0003 -1,17 2024-05-15
Jemen (rial) YER 100 1,5739 zmiana -0,0337 -2,10 2024-05-15
Jordania (dinar) JOD 1 5,5547 zmiana -0,1221 -2,15 2024-05-15
Kambodża (riel) KHR 100 0,0965 zmiana -0,0022 -2,23 2024-05-15
Katar (rial) QAR 1 1,0803 zmiana -0,0228 -2,07 2024-05-15
Kazachstan (tenge) KZT 100 0,8928 zmiana -0,0216 -2,36 2024-05-15
Kenia (szyling) KES 100 3,0293 zmiana -0,0296 -0,97 2024-05-15
Kirgistan (som) KGS 1 0,0446 zmiana -0,0008 -1,76 2024-05-15
Kolumbia (peso) COP 100 0,1023 zmiana -0,0012 -1,16 2024-05-15
Komory (frank) KMF 100 0,8632 zmiana -0,0153 -1,74 2024-05-15
Kongo, Demokrat. Rep. (frank) CDF 100 0,1414 zmiana -0,0030 -2,08 2024-05-15
Kostaryka (colon) CRC 100 0,7687 zmiana -0,0171 -2,18 2024-05-15
Kuba (peso) CUP 1 3,9368 zmiana -0,0834 -2,07 2024-05-15
Kuwejt (dinar) KWD 1 12,8168 zmiana -0,2607 -1,99 2024-05-15
Laos (kip) LAK 100 0,0184 zmiana -0,0004 -2,13 2024-05-15
(leone (Sierra Leone)) (leone (Sierra Leone)) SLE 1 0,1707 zmiana -0,0057 -3,23 2024-05-15
Lesotho (loti) LSL 1 0,2145 zmiana -0,0019 -0,88 2024-05-15
Liban (funt) LBP 100 0,0044 zmiana -0,0001 -2,22 2024-05-15
Liberia (dolar) LRD 1 0,0204 zmiana -0,0004 -1,92 2024-05-15
Libia (dinar) LYD 1 0,8111 zmiana -0,0175 -2,11 2024-05-15
Macedonia (denar) MKD 100 6,9252 zmiana -0,1167 -1,66 2024-05-15
Madagaskar (ariary) MGA 100 0,0892 zmiana -0,0014 -1,55 2024-05-15
Makau (pataca) MOP 1 0,4895 zmiana -0,0097 -1,94 2024-05-15
Malawi (kwacha) MWK 100 0,2271 zmiana -0,0049 -2,11 2024-05-15
Malediwy (rupia) MVR 1 0,2547 zmiana -0,0055 -2,11 2024-05-15
Maroko (dirham) MAD 1 0,3933 zmiana -0,0076 -1,90 2024-05-15
Mauretania (ouguiya) MRU 1 0,0994 zmiana -0,0014 -1,39 2024-05-15
Mauritius (rupia) MUR 1 0,0855 zmiana -0,0015 -1,72 2024-05-15
Mołdawia (lej) MDL 1 0,2228 zmiana -0,0032 -1,42 2024-05-15
Mongolia (tugrik) MNT 100 0,1159 zmiana -0,0025 -2,11 2024-05-15
Mozambik (metical) MZN 1 0,0619 zmiana -0,0009 -1,43 2024-05-15
Myanmar (kyat) MMK 100 0,1875 zmiana -0,0040 -2,09 2024-05-15
Namibia (dolar) NAD 1 0,2145 zmiana -0,0019 -0,88 2024-05-15
Nepal (rupia) NPR 100 2,9480 zmiana -0,0625 -2,08 2024-05-15
Nigeria (naira) NGN 100 0,2627 zmiana -0,0280 -9,63 2024-05-15
Nikaragua (kordoba) NIO 1 0,1070 zmiana -0,0023 -2,10 2024-05-15
Nowa Kaledonia (frank CFP) XPF 100 3,5727 zmiana -0,0489 -1,35 2024-05-15
Oman (rial) OMR 1 10,2312 zmiana -0,2187 -2,09 2024-05-15
Pakistan (rupia) PKR 1 0,0142 zmiana -0,0003 -2,07 2024-05-15
Panama (balboa) PAB 1 3,9368 zmiana -0,0834 -2,07 2024-05-15
Papua - Nowa Gwinea (kina) PGK 1 1,0145 zmiana -0,0237 -2,28 2024-05-15
Paragwaj (guarani) PYG 100 0,0525 zmiana -0,0013 -2,42 2024-05-15
Peru (n. sol) PEN 1 1,0585 zmiana -0,0214 -1,98 2024-05-15
Południowy Sudan (funt) SSP 100 0,2519 zmiana -0,0032 -1,25 2024-05-15
Republika Zielonego Przylądka (escudo) CVE 1 0,0385 zmiana -0,0005 -1,28 2024-05-15
Rosja (rubel) RUB 1 0,0431 zmiana -0,0008 -1,82 2024-05-15
Rwanda (frank) RWF 100 0,3042 zmiana -0,0069 -2,22 2024-05-15
Salwador (colon) SVC 1 0,4498 zmiana -0,0097 -2,11 2024-05-15
Samoa Zachodnie (tala) WST 1 1,4404 zmiana -0,0238 -1,63 2024-05-15
Serbia (dinar) RSD 1 0,0364 zmiana -0,0005 -1,36 2024-05-15
Seszele (rupia) SCR 1 0,2906 zmiana +0,0022 +0,76 2024-05-15
Somalia (szyling) SOS 100 0,6891 zmiana -0,0147 -2,09 2024-05-15
Sri Lanka (rupia) LKR 100 1,3046 zmiana -0,0407 -3,03 2024-05-15
Suazi (lilangeni) SZL 1 0,2145 zmiana -0,0019 -0,88 2024-05-15
Sudan (funt) SDG 100 0,6558 zmiana -0,0141 -2,10 2024-05-15
Surinam (dolar) SRD 1 0,1213 zmiana -0,0004 -0,33 2024-05-15
Syria (funt) SYP 100 0,0303 zmiana -0,0006 -1,94 2024-05-15
Tadżykistan (somoni) TJS 1 0,3615 zmiana -0,0067 -1,82 2024-05-15
Tajwan (n. dolar) TWD 1 0,1224 zmiana -0,0018 -1,45 2024-05-15
Tanzania (szyling) TZS 100 0,1518 zmiana -0,0032 -2,06 2024-05-15
Trynidad (dolar) TTD 1 0,5802 zmiana -0,0133 -2,24 2024-05-15
Tunezja (dinar) TND 1 1,2632 zmiana -0,0209 -1,63 2024-05-15
Turkmenistan (nowy manat) TMT 1 1,1264 zmiana -0,0239 -2,08 2024-05-15
Uganda (szyling) UGX 100 0,1046 zmiana -0,0020 -1,88 2024-05-15
Urugwaj (peso) UYU 1 0,1022 zmiana -0,0026 -2,48 2024-05-15
Uzbekistan (sum) UZS 100 0,0310 zmiana -0,0007 -2,21 2024-05-15
Vanuatu (vatu) VUV 100 3,2601 zmiana -0,0583 -1,76 2024-05-15
Wietnam (dong) VND 10000 1,5472 zmiana -0,0341 -2,16 2024-05-15
Wschodnie Karaiby (dolar) XCD 1 1,4526 zmiana -0,0318 -2,14 2024-05-15
Wyspy Salomona (dolar) SBD 1 0,4634 zmiana -0,0147 -3,07 2024-05-15
Wyspy Świetego Tomasza i Książęca (dobra) STN 1 0,1723 zmiana -0,0022 -1,26 2024-05-15
Wyspy Tonga (pa'anga) TOP 1 1,6687 zmiana -0,0352 -2,07 2024-05-15
Zambia (kwacha) ZMW 1 0,1558 zmiana +0,0075 +5,06 2024-05-15
Zimbabwe (dolar) ZWL 1 0,2937 zmiana -0,0007 -0,24 2024-05-15
Zjedn. Emiraty Arabskie (dirham) AED 1 1,0722 zmiana -0,0229 -2,09 2024-05-15

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!