XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA NEW CONNECT

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1SOLUTION (ONE) 0,13 -0,00 -2,21 0,14 0,13 0,14 105 804 400 675 15:52 04-25
4MASS (4MS) 6,60 +0,10 1,54 6,52 6,52 6,69 708 664 53 682 17:04 04-25
4MOBILITY (4MB) 1,40 0,00 0,00 1,40 1,40 1,40 824 294 13:06 04-24
7FIT (7FT) 10,50 0,00 0,00 11,20 10,50 11,20 22 882 1 080 15:01 04-25
7LEVELS (7LV) 7,60 -0,65 -7,88 7,60 7,60 7,60 4 818 317 15:24 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AALLIANCE (AAS) 16,30 0,00 0,00 16,30 16,30 16,30 32 1 09:10 04-25
ADATEX (ADX) 0,36 +0,00 1,11 0,36 0,36 0,36 306 430 16:48 04-25
ADVERTIGO (AVE) 0,38 -0,00 -0,53 0,34 0,34 0,38 2 006 2 950 15:33 04-23
AerFinance PLC (AER) 0,10 0,00 0,00 0,09 0,09 0,10 456 2 522 15:00 04-24
Agroliga Group PLC (AGL) 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00 1 316 47 15:34 04-25
Aiton Caldwell SA (AIT) 0,30 -0,02 -6,25 0,32 0,29 0,32 8 412 13 960 17:00 04-24
Akcept Finance SA (AFC) 0,38 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 16 20 11:00 04-25
Analizy Online SA (AOL) 14,50 -1,00 -6,45 15,00 14,50 15,00 12 850 430 15:04 04-24
APIS (ASA) 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 2 29 15:00 04-25
Aqua SA (AQU) 13,30 -0,40 -2,92 13,30 13,30 13,30 10 640 400 12:20 04-25
Aqua SA (AQA) 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 40 2 09:00 04-25
ARI (ARI) 0,27 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 28 50 11:00 04-25
ARTGAMES (ARG) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 772 562 12:08 04-25
ASMODEV (AMV) 1,28 +0,11 9,40 1,25 1,18 1,32 11 122 4 552 16:36 04-25
Astro SA (ASR) 0,13 -0,01 -4,58 0,13 0,13 0,13 626 2 471 12:06 04-25
ATC-Cargo SA (ATA) 12,50 0,00 0,00 12,20 12,20 12,50 50 2 17:00 04-25
ATOMJELLY (ATJ) 1,69 -0,01 -0,59 1,69 1,69 1,69 34 10 12:12 04-24
Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA (APS) 6,10 0,00 0,00 5,85 5,75 6,10 37 982 3 247 16:28 04-25
AUXILIA (AUX_) 1,10 -0,04 -3,51 1,19 1,10 1,25 5 458 2 348 16:43 04-25
Aztec International SA (AZC) 2,88 0,00 0,00 2,88 2,88 2,88 28 5 10:38 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Balticon SA (BLT) 11,20 -0,50 -4,27 11,40 11,20 11,70 8 048 357 15:00 04-25
BEEIN (BEE) 13,80 -0,10 -0,72 13,80 13,80 13,80 248 9 16:43 04-25
BELEAF (BLF) 5,05 +0,13 2,64 5,05 5,05 5,05 50 5 11:00 04-22
Binary Helix SA (BHX) 1,20 -0,04 -3,23 1,22 1,20 1,22 632 261 14:13 04-25
Biogened SA (BGD) 25,00 -0,80 -3,10 24,00 24,00 25,00 13 268 275 16:04 04-25
BIOMASS (BEP) 0,20 -0,00 -1,98 0,20 0,20 0,20 237 018 592 952 17:01 04-25
Biztech (BTK) 0,20 0,00 0,00 0,19 0,19 0,20 236 601 13:16 04-25
BKDGAMES (BKD) 4,98 0,00 0,00 5,00 4,72 5,00 9 218 955 13:55 04-25
Black Point SA (BPN) 0,88 +0,03 3,53 0,88 0,88 0,88 36 20 09:00 04-25
BLACKROSE (BRP) 1,88 -0,05 -2,59 1,93 1,81 1,99 34 612 9 257 17:00 04-25
BLKCHNLAB (BTC) 0,40 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 16 20 10:43 04-25
BPC (BPC) 0,23 +0,02 10,58 0,20 0,20 0,23 24 582 56 982 13:29 04-25
BRAS (BSA) 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 16 132 44 813 15:00 04-25
Browar Czarnków S.A. (BRO) 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 28 150 11:01 04-25
BSH (BSH) 4,22 +0,57 15,62 3,67 3,67 4,24 52 974 6 428 15:52 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CANNABIS (CBD) 0,54 -0,00 -0,18 0,54 0,53 0,55 65 336 60 607 16:43 04-25
CARBONSTU (CRB) 14,00 +0,45 3,32 13,55 13,55 14,00 10 650 392 17:00 04-25
CARLSON (CAI) 5,59 +0,05 0,90 5,59 5,41 5,65 22 704 2 060 17:00 04-25
CCS (CCS) 1,45 0,00 0,00 1,45 1,45 1,45 232 80 16:43 04-25
CDA (CDA) 25,00 -0,80 -3,10 25,80 25,00 25,90 100 456 1 951 16:25 04-25
CFG (CFG) 6,82 -0,18 -2,57 7,02 6,48 7,02 116 136 8 784 17:00 04-25
CFSA (CFS) 4,86 -0,02 -0,41 4,88 4,84 4,92 17 552 1 786 17:00 04-25
CHERRY (CHP) 16,05 -1,20 -6,96 17,70 15,60 17,70 31 864 984 16:30 04-25
CMI (CMI) 13,50 -0,10 -0,74 13,60 13,50 13,60 2 972 110 13:45 04-25
CONSOLE (CLA) 10,80 +0,20 1,89 10,80 10,80 10,80 216 10 09:21 04-25
CONSTANCE (CCR) 12,40 0,00 0,00 12,30 12,00 12,40 2 904 120 11:24 04-25
COSMA (COS) 0,38 -0,01 -2,06 0,39 0,38 0,39 1 492 1 941 16:40 04-25
CWA (CWA) 2,81 -0,10 -3,28 2,90 2,81 3,00 9 606 1 636 14:51 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego SA (DNS) 0,65 +0,01 1,56 0,65 0,65 0,65 18 518 14 300 11:41 04-24
DDISTANCE (DDI) 0,91 -0,00 -0,44 0,92 0,88 0,92 226 127 17:00 04-25
Dektra SA (DKR) 9,50 -0,16 -1,66 9,64 9,50 9,64 2 922 152 16:43 04-25
DEMGAMES (DGS) 1,30 +0,02 1,17 1,28 1,23 1,30 4 978 2 001 17:00 04-25
DETGAMES (DEG) 1,88 -0,12 -6,00 1,90 1,88 1,90 1 066 283 11:43 04-24
DEVORAN (DEV) 0,09 +0,01 15,08 0,08 0,08 0,09 33 218 195 500 15:43 04-25
DGNET (DGN) 3,86 +0,76 24,52 3,22 3,03 3,86 19 274 2 985 17:00 04-25
DITIX (DTX) 0,19 0,00 0,00 0,18 0,17 0,19 59 442 159 000 15:27 04-25
DRAGEUS (DRG) 1,77 +0,04 2,31 1,73 1,72 1,77 11 268 3 260 14:31 04-25
DRFINANCE (DRF) 0,80 +0,05 6,67 0,85 0,80 0,85 438 273 12:23 04-22
DUALITY (DUA) 1,46 -0,01 -0,34 1,45 1,42 1,46 8 492 2 972 10:35 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
easyCALL.pl SA (ECL) 3,90 +0,08 2,09 3,90 3,90 3,90 312 40 14:06 04-25
ECCGAMES (ECC) 0,44 +0,01 2,33 0,43 0,41 0,44 13 592 15 857 17:00 04-25
ECNOLOGY (ECN) 3,89 +0,21 5,71 3,60 3,50 4,05 209 094 27 705 14:06 04-25
ECO5TECH (ECT) 1,66 +0,22 14,93 1,39 1,35 1,95 371 448 113 031 16:49 04-25
EDITELPL (EDL) 4,54 +0,02 0,44 4,54 4,54 4,54 908 100 10:07 04-25
EFENERGII (EFE) 0,17 +0,00 0,61 0,17 0,16 0,17 1 740 5 359 16:25 04-25
e-Kiosk SA (EKS) 0,90 -0,01 -1,10 0,91 0,90 0,91 1 834 1 010 16:06 04-25
EKIPA (EEE) 3,26 +0,19 6,19 3,07 2,97 3,28 22 798 3 589 16:12 04-25
Ekobox SA (EBX) 0,63 +0,01 0,81 0,60 0,59 0,63 1 114 915 16:49 04-25
EKOOZE (EKE) 0,08 -0,00 -4,76 0,08 0,08 0,08 32 200 10:04 04-23
EKOPARK (EPR) 3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 7 036 1 005 15:46 04-25
Ekopol Górnośląski Holding SA (EGH) 5,85 +0,20 3,54 5,65 5,65 5,85 10 220 902 16:28 04-25
ELQ (ELQ) 3,05 +0,31 11,31 2,70 2,62 3,05 31 310 5 475 13:25 04-25
ENEIDA (END) 44,60 +1,80 4,21 42,80 42,80 44,60 17 248 195 16:47 04-25
EONET (EON) 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 32 1 09:28 04-25
ERATONRG (ERA) 0,18 -0,00 -1,13 0,18 0,17 0,18 28 890 84 038 17:00 04-25
Eskimos SA (ESK) 0,15 -0,07 -30,66 0,19 0,15 0,19 8 918 29 303 15:01 04-25
Eurosnack SA (ECK) 2,46 +0,05 2,07 2,46 2,46 2,46 3 892 791 10:08 04-25
Euro-Tax.pl SA (ETX) 4,90 +0,12 2,51 4,78 4,78 4,90 2 666 272 14:10 04-25
EXAMOBILE (EXA) 4,22 0,00 0,00 4,22 4,22 4,22 168 20 09:28 04-25
EXCELLENC (EXC) 0,22 +0,00 0,45 0,22 0,22 0,23 142 638 325 737 16:23 04-25
EXIMIT (EXM) 85,00 -10,00 -10,53 90,00 85,00 90,00 530 3 10:36 04-23
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
FABRYKAKD (FKD) 0,05 +0,01 20,73 0,05 0,05 0,05 596 6 010 15:08 04-25
FEMTECH (FEM) 0,67 -0,02 -2,90 0,67 0,67 0,67 1 340 1 000 11:00 04-24
FHDOM (FHD) 8,60 -0,50 -5,49 8,60 8,60 8,60 1 996 116 09:15 04-25
FIGENE (FIG) 0,52 -0,03 -5,45 0,55 0,50 0,55 105 870 101 922 17:00 04-25
FINTECH (FTH) 1,15 +0,03 2,68 1,12 1,12 1,17 12 186 5 317 14:56 04-25
FOOTHILLS (FTL) 0,53 +0,08 18,83 0,53 0,53 0,53 1 696 1 600 11:00 04-25
FORBUILD (FRB) 4,80 -0,30 -5,88 4,90 4,70 4,90 9 690 1 000 10:51 04-25
Forever Entertainment SA (FOR) 2,93 +0,01 0,34 2,94 2,84 2,94 79 162 13 690 17:00 04-25
FOTOVOLT (FVE) 0,29 +0,00 1,40 0,29 0,29 0,30 1 564 2 700 16:48 04-25
FOXBUY (FOX) 2,42 +0,12 5,22 2,30 2,22 2,42 34 288 7 650 15:38 04-25
FREEMIND (FRM) 7,00 -0,60 -7,89 7,40 7,00 7,40 3 860 270 09:30 04-24
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Galvo SA (GAL) 1,73 -0,03 -1,70 1,67 1,67 1,76 11 508 3 399 14:13 04-25
GAMEDUST (GDC) 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 38 156 15:07 04-24
GAMIVO (GMV) 21,10 -0,20 -0,94 21,00 20,50 21,20 132 460 3 167 17:00 04-25
GARIN (GAR) 1,27 +0,16 14,41 1,15 1,12 1,32 10 394 4 294 14:45 04-24
Genomed SA (GEN) 29,60 0,00 0,00 29,60 29,60 29,60 60 1 14:03 04-25
GENRG (GNG) 0,28 -0,03 -8,39 0,28 0,28 0,28 568 1 000 09:06 04-25
GENXONE (GX1) 7,00 -0,10 -1,41 7,10 7,00 7,28 10 928 763 16:43 04-25
GEOTRANS (GTS) 7,14 -0,16 -2,19 7,30 7,06 7,38 84 706 5 940 17:00 04-25
GKS GieKSa Katowice SA (GKS) 0,18 -0,01 -5,26 0,18 0,18 0,18 2 562 7 115 11:00 04-24
Golab SA (GOL) 0,16 -0,03 -15,79 0,16 0,16 0,16 1 440 4 500 11:00 04-24
GOVENA (GOV) 0,28 -0,00 -1,43 0,26 0,26 0,28 3 192 6 000 17:00 04-25
GREENENER (GRE) 0,30 -0,00 -0,67 0,30 0,30 0,30 1 420 2 400 11:00 04-25
Grempoco SA (GRM) 0,63 +0,01 1,63 0,62 0,62 0,63 5 670 4 600 09:56 04-25
Grupa HRC SA (HRC) 0,85 0,00 0,00 0,81 0,81 0,85 4 2 10:48 04-25
Grupa RECYKL SA (GRC) 88,00 0,00 0,00 88,00 86,00 88,00 3 470 20 16:26 04-25
GRUPAMZ (GMZ) 0,50 -0,00 -0,20 0,48 0,47 0,50 1 332 1 366 16:49 04-25
GRUPAPSW (GPH) 0,62 -0,01 -1,58 0,63 0,61 0,64 62 416 50 134 17:00 04-25
GTRINITY (GTY) 4,00 -1,00 -20,00 4,00 4,00 4,00 16 2 11:06 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HAMBURGER (MRH) 0,44 -0,04 -8,33 0,44 0,44 0,44 17 862 20 297 11:49 04-24
HEMP (HMP) 0,43 -0,01 -1,83 0,43 0,43 0,44 271 236 314 697 17:00 04-25
HIPOWERSA (HPE) 1,45 -0,05 -3,33 1,50 1,41 1,50 8 150 2 819 16:00 04-25
HIPROMINE (HPM) 229,00 -3,00 -1,29 232,00 221,00 232,00 105 632 231 16:39 04-25
HONEYPAY (HPG) 3,00 +0,10 3,45 3,00 3,00 3,00 180 30 15:00 04-25
Hortico SA (HOR) 5,10 +0,20 4,08 5,10 5,10 5,10 10 394 1 019 16:15 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IBCPOLSKA (IBC) 1,60 +0,05 3,23 1,50 1,46 1,60 1 332 431 15:22 04-25
ICECODE (ICG) 0,27 -0,01 -4,96 0,26 0,21 0,27 137 690 281 528 16:47 04-25
IDH SA (IDH) 2,38 0,00 0,00 2,38 2,38 2,38 24 5 11:00 04-25
Igoria Trade SA (IGT) 0,41 -0,01 -1,94 0,41 0,40 0,45 151 278 179 639 17:00 04-25
IMAGEPWR (IPW) 6,50 +0,70 12,07 6,40 5,90 6,50 18 994 1 502 10:22 04-25
IMAGIS (IMG) 3,14 0,00 0,00 3,14 3,14 3,14 6 280 1 000 09:00 04-25
INCUVO (IVO) 0,91 +0,05 5,31 0,88 0,88 0,94 32 006 17 554 15:22 04-25
INFRA (IFA) 3,05 +0,16 5,54 2,89 2,87 3,05 1 120 191 17:00 04-25
INNO-GENE SA (IGN) 1,80 +0,08 4,65 1,80 1,80 1,80 12 618 3 505 15:00 04-25
Internet Works SA (IWS) 3,94 -0,02 -0,51 3,82 3,78 3,94 3 236 425 13:01 04-25
INTM (IMR) 0,07 -0,01 -8,18 0,08 0,07 0,08 292 1 975 12:51 04-25
INVESTEKO (IVE) 2,16 0,00 0,00 2,16 2,16 2,16 44 10 09:49 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
JRCGROUP (JRC) 0,10 -0,00 -0,41 0,10 0,10 0,10 9 432 49 496 17:00 04-25
JUJUBEE (JJB) 0,95 -0,04 -3,64 0,96 0,95 0,98 21 608 11 246 16:43 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KANCELWEC (KPI) 2,32 +0,24 11,54 2,18 2,00 2,32 50 404 12 364 13:44 04-25
KBJ SA (KBJ) 21,60 0,00 0,00 21,00 20,60 21,60 12 060 289 16:49 04-25
KLABATER (KBT) 0,64 -0,00 -0,62 0,62 0,62 0,64 2 014 1 600 17:00 04-25
KLEPSYDRA (KLE) 11,30 -0,05 -0,44 11,35 11,00 11,35 48 288 2 178 15:24 04-25
Klon SA (KLN) 1,65 0,00 0,00 1,65 1,65 1,65 66 20 09:45 04-25
KOOL2PLAY (K2P) 1,30 +0,06 4,84 1,30 1,30 1,30 312 120 09:00 04-25
KORBANK (KOR) 7,70 0,00 0,00 7,70 7,70 7,70 386 25 14:02 04-25
Kubota (KUB) 10,20 -0,20 -1,92 10,30 10,10 10,30 58 558 2 878 11:33 04-25
Kupiec SA (KPC) 0,98 -0,01 -1,01 0,98 0,98 0,98 98 50 11:23 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LABOCANNA (LCN) 0,42 -0,00 -0,48 0,41 0,41 0,43 13 266 16 066 16:02 04-25
Lauren Peso Polska SA (LPS) 0,07 +0,00 0,54 0,07 0,07 0,07 10 404 71 660 10:34 04-25
Legal Stream SA (LEG) 32,20 +0,60 1,90 32,20 32,20 32,20 5 796 90 14:07 04-23
LEXBONO (LXB) 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 380 775 09:39 04-25
LGTRADE (LGT) 2,86 -0,06 -2,05 2,80 2,72 2,86 40 982 7 423 10:17 04-25
LMGAMES (LMG) 4,42 -0,32 -6,75 4,41 4,11 4,82 54 814 6 220 15:39 04-25
Lokaty Budowlane SA (LBD) 0,55 0,00 0,00 0,55 0,55 0,55 28 25 11:00 04-25
LTGAMES (LTM) 4,15 -0,20 -4,60 4,20 3,75 4,36 25 924 3 270 16:49 04-25
LUG SA (LUG) 7,75 -0,20 -2,52 7,95 7,75 7,95 6 812 431 10:17 04-25
LUKARDI (LUK) 0,62 0,00 0,00 0,62 0,62 0,62 2 002 1 614 12:41 04-23
LUON (LUO) 10,65 -0,10 -0,93 10,15 10,00 10,65 54 798 2 615 14:57 04-22
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
MADKOM (MAD) 1,78 0,00 0,00 1,79 1,78 1,79 7 582 2 124 09:34 04-24
MakoLab SA (MLB) 4,50 -0,02 -0,44 4,50 4,50 4,50 1 044 116 11:16 04-25
Maxipizza SA (MXP) 0,58 -0,03 -4,17 0,48 0,48 0,58 1 314 1 367 09:28 04-24
MBF Group S.A. (MBF) 3,26 -0,04 -1,21 3,28 3,14 3,28 772 122 15:10 04-25
MEDAPP (MDA) 0,33 -0,01 -3,85 0,32 0,30 0,33 49 180 79 362 16:49 04-25
MEDCAMP (MDP) 0,58 -0,02 -3,33 0,61 0,58 0,61 2 938 2 530 11:13 04-25
MEDICOBIO (MDB) 0,90 -0,01 -0,88 0,90 0,90 0,90 2 156 1 200 16:03 04-25
MEGAPIXEL (MPS) 6,80 0,00 0,00 6,80 6,80 6,80 1 320 97 15:00 04-23
MENNICASK (MNS) 54,00 -1,80 -3,23 56,00 54,00 56,00 1 628 15 16:43 04-25
Mera SA (MER) 1,60 +0,05 3,23 1,55 1,33 1,60 6 646 2 273 15:08 04-23
MFOOD (MFD) 1,86 -0,24 -11,43 2,00 1,71 2,08 33 782 9 229 17:02 04-25
Milkpol SA (MLP) 0,55 +0,05 10,00 0,55 0,55 0,55 4 3 15:00 04-25
MILTON (MTN) 0,55 -0,03 -5,17 0,56 0,55 0,56 2 788 2 535 14:08 04-24
Mineral Midrange SA (MND) 0,68 +0,06 8,87 0,68 0,68 0,68 134 99 11:07 04-22
MOLIERA2 (MO2) 0,09 +0,00 4,07 0,09 0,09 0,09 36 200 12:18 04-25
MOVGAMVR (MVR) 0,31 -0,00 -1,26 0,32 0,30 0,32 256 428 16:49 04-25
mPay SA (MPY) 0,70 -0,02 -2,37 0,72 0,69 0,72 64 488 45 972 17:04 04-25
MPL Verbum SA (VER) 8,80 -0,25 -2,76 8,90 7,30 9,10 35 370 2 121 14:19 04-25
MSM (MSM) 2,80 0,00 0,00 2,80 2,62 2,80 3 538 675 11:09 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NEPTIS (YAN) 109,00 +2,00 1,87 109,00 109,00 109,00 218 1 09:00 04-25
NESTMEDIC (NST) 0,86 -0,04 -4,02 0,90 0,84 0,90 5 078 3 021 12:12 04-25
NGGAMES (NGG) 0,06 +0,00 0,64 0,06 0,06 0,06 13 068 106 503 16:44 04-25
NOCTILUCA (NCL) 102,00 -2,00 -1,92 104,80 99,00 104,80 365 696 1 799 17:04 04-25
NOGRVDEV (NGD) 3,07 +0,91 42,08 2,13 1,81 3,07 189 726 39 545 15:26 04-25
NOOBZ (NOB) 9,85 +0,85 9,44 9,55 9,55 9,85 2 830 145 13:51 04-25
Novina S.A. (NOV) 0,71 +0,01 0,86 0,71 0,71 0,71 706 500 09:00 04-25
NTVSA (NTV) 0,13 -0,00 -2,99 0,13 0,13 0,13 16 60 09:34 04-24
NWAI Dom Maklerskie SA (NWA) 28,40 -0,60 -2,07 29,00 28,40 29,00 72 612 1 270 17:00 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
OLYMP (OLY) 0,42 -0,01 -3,11 0,43 0,42 0,43 322 380 16:43 04-25
ONE2TRIBE (O2T) 0,29 0,00 0,00 0,29 0,29 0,29 6 10 16:12 04-23
ONEMORE (OML) 1,34 -0,03 -2,04 1,38 1,33 1,38 42 324 15 796 17:00 04-25
Onico SA (ONC) 8,30 +0,30 3,75 7,50 7,50 8,30 1 548 100 15:00 04-24
OPTIGIS (OPI) 0,51 0,00 0,00 0,51 0,51 0,51 3 962 3 869 13:59 04-24
Orzeł SA (ORL) 3,32 0,00 0,00 3,22 3,20 3,32 892 137 16:46 04-25
OUTDOORZY (OUT) 0,82 -0,02 -1,81 0,82 0,80 0,82 1 944 1 205 16:46 04-25
OVIDWORKS (OVI) 0,41 +0,03 7,33 0,41 0,41 0,41 1 102 1 350 09:04 04-25
OZECAPITAL (OZE) 0,88 +0,04 5,04 0,84 0,84 0,88 4 724 2 700 12:35 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P2CHILL (P2C) 4,59 +0,10 2,23 4,36 4,32 4,59 8 570 955 16:11 04-25
Partner-Nieruchomości SA (PRN_) 0,13 0,00 0,00 0,12 0,12 0,13 4 398 17 777 11:17 04-25
PBGAMES (PBT) 0,37 +0,03 9,41 0,34 0,34 0,37 808 1 168 15:00 04-25
PIXELCROW (PIX) 0,12 -0,00 -0,42 0,12 0,12 0,12 24 100 13:55 04-25
PLANETB2B (P2B) 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 90 1 000 15:00 04-25
Platige Image SA (PLI) 20,20 0,00 0,00 20,20 20,20 20,20 202 5 09:00 04-25
POINTPACK (PNT) 27,70 +0,30 1,09 27,50 27,00 28,00 208 490 3 813 17:00 04-25
POLARISIT (PIT) 0,53 -0,02 -3,66 0,53 0,50 0,53 3 674 3 631 16:36 04-24
Polman SA (PLM) 0,57 +0,02 3,67 0,55 0,55 0,57 1 892 1 733 10:25 04-25
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (PTW) 60,00 +1,00 1,69 59,50 59,50 60,00 37 658 316 14:33 04-25
Poltronic SA (PTN) 0,74 +0,01 0,68 0,73 0,73 0,74 2 744 1 885 14:34 04-24
PRESENT24 (P24) 0,11 0,00 0,00 0,12 0,11 0,12 6 174 27 010 15:57 04-25
PRIVRNT (RNT) 6,50 -0,20 -2,99 6,25 6,25 6,50 5 050 400 15:00 04-25
PROACTA (PAC) 0,98 +0,10 11,36 0,88 0,88 0,98 3 008 1 563 15:56 04-25
PRYMUS (PRS) 6,10 +0,05 0,83 6,05 6,05 6,10 26 654 2 185 11:28 04-25
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - Białe Błota SA (PBB) 1,95 +0,15 8,33 1,95 1,95 1,95 1 276 327 15:05 04-25
PYRAMID (PDG) 19,00 -0,80 -4,04 19,75 19,00 19,75 4 588 120 15:47 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
QNATECHNO (QNA) 36,00 0,00 0,00 36,35 35,20 36,50 24 822 346 16:39 04-25
QUARTICON (QON) 2,02 0,00 0,00 2,00 2,00 2,02 6 634 1 646 15:26 04-25
QUBICGMS (QUB) 1,87 0,00 0,00 1,87 1,87 1,90 18 916 5 014 13:12 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Read-Gene SA (RDG) 5,54 +0,02 0,36 5,36 5,26 5,54 18 928 1 764 16:48 04-25
REDCARPET (RCM) 52,00 -1,00 -1,89 52,00 52,00 52,00 208 2 14:37 04-23
REMORSOL (RSP) 13,80 -0,05 -0,36 12,85 12,85 13,80 80 3 17:00 04-25
Robinson Europe SA (RBS) 3,46 -0,02 -0,57 3,40 3,40 3,46 104 500 15 365 14:39 04-25
Rocca SA (RCA) 6,00 +1,00 20,00 5,00 4,82 6,00 153 962 13 305 11:49 04-25
ROOFRENOV (RRH) 0,14 -0,00 -1,46 0,14 0,13 0,14 36 612 138 001 14:57 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
S4E SA (S4E) 42,00 +0,40 0,96 41,60 40,40 44,60 51 852 609 15:53 04-25
Sakana SA (SKN) 0,48 +0,01 1,26 0,48 0,48 0,48 96 100 09:03 04-22
SAULETECH (SLT) 2,09 -0,07 -3,24 2,10 2,05 2,10 85 142 20 682 17:02 04-25
SCANWAY (SCW) 34,00 -1,35 -3,82 34,40 33,20 35,10 102 352 1 531 16:35 04-25
SDSOPTIC (SDS) 26,50 -0,95 -3,46 27,00 26,45 27,80 146 314 2 708 17:00 04-25
SEDIVIO (SED) 9,16 +0,30 3,39 8,80 8,70 9,16 68 556 3 831 17:00 04-25
Sevenet SA (SEV) 2,72 +0,02 0,74 2,70 2,56 2,80 31 232 5 844 16:19 04-25
SFD SA (SFD) 1,74 +0,07 3,88 1,65 1,61 1,74 55 008 16 394 16:41 04-25
SFKPOLKAP (SFK) 0,60 -0,02 -3,23 0,60 0,60 0,60 132 110 11:00 04-25
SHEEPYARD (SHY) 0,37 0,00 0,00 0,37 0,37 0,37 8 776 11 860 11:01 04-24
SMT Software SA (SMT) 12,40 0,00 0,00 12,40 12,40 12,40 174 7 09:00 04-25
SOFTBLUE (SBE) 0,30 -0,00 -0,33 0,30 0,30 0,30 9 818 16 428 15:32 04-25
SOLARINOV (SIN) 0,07 -0,00 -0,55 0,07 0,07 0,07 6 392 47 071 15:52 04-25
SONKA (SOK) 10,00 +0,04 0,40 9,94 9,70 10,00 73 514 3 726 16:20 04-25
STANDREW (STD) 15,50 0,00 0,00 15,50 15,50 15,50 156 5 09:46 04-25
STARWARD (STA) 9,79 -0,06 -0,61 9,86 9,46 10,26 213 822 11 053 17:00 04-25
Stem Cells Spin SA (SCS) 0,50 0,00 0,00 0,47 0,47 0,50 640 678 12:25 04-25
SUNDRAGON (SDG) 0,34 -0,01 -2,90 0,34 0,33 0,34 71 516 105 224 16:48 04-25
SUNNET (SNN) 2,47 -0,01 -0,20 2,48 2,39 2,49 92 310 18 721 16:49 04-25
Suntech SA (SUN) 6,14 -0,16 -2,54 6,30 6,14 6,30 31 022 2 506 16:23 04-25
SWMANSION (SWM) 24,00 -1,00 -4,00 24,20 24,00 24,20 6 302 131 16:26 04-25
SYGNIS (SYG) 0,66 +0,02 3,44 0,64 0,52 0,77 72 604 55 524 16:15 04-25
SYNERGA (SNG) 0,70 +0,04 5,76 0,66 0,66 0,70 17 094 12 716 16:36 04-25
Szar SA (SZR) 0,12 0,00 0,00 0,11 0,11 0,12 1 106 5 024 13:21 04-25
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TAMEX Obiekty Sportowe SA (TOS) 3,02 -0,66 -17,93 3,66 3,02 3,66 11 596 1 868 16:42 04-25
