XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA NEW CONNECT

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
ZORTRAX (ZRX) 0,20 -0,01 -3,38 0,21 0,20 0,21 77 290 189 967 15:58 04-26
ZENERIS (ZEN) 4,05 0,00 0,00 3,86 3,86 4,06 5 388 682 15:32 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
YOSHI (YOS) 2,97 +0,25 9,19 2,76 2,72 3,09 139 824 23 773 16:22 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
XBSPROLOG (XBS) 120,00 +5,00 4,35 120,00 120,00 120,00 2 880 12 13:15 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
WOODPCKR (WPR) 9,19 -0,01 -0,11 9,40 9,00 9,40 74 698 4 017 13:45 04-26
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA (WOD) 6,50 -0,05 -0,76 6,55 6,50 6,55 1 718 132 12:43 04-26
Wierzyciel SA (WRL) 1,63 +0,14 9,40 1,52 1,51 1,69 6 804 2 125 15:56 04-25
WGPARTNER (WGP) 9,48 0,00 0,00 9,30 9,30 9,48 2 050 110 13:52 04-25
West Real Estate SA (WRE) 0,55 +0,03 4,81 0,52 0,52 0,55 74 70 13:22 04-25
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
VRFACTORY (VRF) 0,38 -0,01 -2,06 0,38 0,37 0,39 5 646 7 545 15:17 04-26
VOOLT (VLT) 2,22 -0,07 -3,06 2,24 2,06 2,24 14 366 3 357 15:46 04-26
Verbicom SA (VRB) 1,38 +0,04 2,99 1,35 1,35 1,38 452 165 12:55 04-26
VEE (VEE) 25,10 +1,65 7,04 23,45 23,45 25,40 40 654 831 16:00 04-26
VARSAV (VAR) 0,61 0,00 0,00 0,61 0,61 0,61 30 25 09:05 04-26
VAKOMTEK (VKT) 1,50 -0,04 -2,60 1,49 1,44 1,51 10 934 3 664 12:28 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
UNILABGAM (UNL) 15,00 +0,50 3,45 14,80 14,80 15,50 27 484 915 14:41 04-22
UNIFIED (UFC) 0,30 -0,00 -0,67 0,30 0,30 0,30 144 241 15:00 04-24
UFGAMES (UFG) 1,40 -0,05 -3,45 1,41 1,40 1,41 10 492 3 746 10:48 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
TRUEGS (TGS) 0,50 0,00 0,00 0,45 0,45 0,50 838 927 11:30 04-24
TREX (TRX) 2,86 +0,04 1,42 2,80 2,80 2,86 11 376 2 005 10:38 04-25
THEDUST (THD) 7,90 -0,46 -5,50 8,36 7,90 8,50 9 168 564 12:00 04-26
The Farm 51 Group SA (F51) 14,58 +0,10 0,69 14,48 14,06 14,74 37 374 1 311 16:04 04-26
TERMOEXP (TME) 21,70 0,00 0,00 21,80 21,70 21,80 6 338 146 13:54 04-25
TERMO2PWR (T2P) 0,15 -0,00 -0,32 0,15 0,15 0,15 7 078 23 000 15:24 04-26
TELGAM (TLG) 0,51 -0,00 -0,78 0,51 0,51 0,52 21 564 21 140 16:10 04-26
Telestrada SA (TLS) 17,50 +0,50 2,94 17,00 17,00 17,50 20 770 610 17:00 04-25
Telesto SA (TLO) 29,00 0,00 0,00 26,20 26,20 29,00 4 638 84 14:16 04-26
Telemedycyna Polska SA (TMP) 1,56 -0,19 -10,86 1,75 1,54 1,85 26 892 8 383 15:39 04-26
TAMEX Obiekty Sportowe SA (TOS) 3,22 +0,20 6,62 3,02 3,02 3,50 6 158 984 09:29 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Szar SA (SZR) 0,12 -0,00 -0,83 0,12 0,12 0,12 206 863 12:59 04-26
SYNERGA (SNG) 0,70 +0,01 0,86 0,70 0,70 0,71 15 952 11 395 16:06 04-26
SYGNIS (SYG) 0,70 +0,04 5,74 0,66 0,65 0,71 27 104 19 705 15:04 04-26
SWMANSION (SWM) 25,10 +1,10 4,58 24,00 24,00 25,10 2 654 53 15:31 04-26
Suntech SA (SUN) 6,26 +0,12 1,95 6,14 6,14 6,28 5 976 477 16:13 04-26
SUNNET (SNN) 2,40 -0,07 -2,83 2,48 2,32 2,50 33 454 7 016 16:09 04-26
SUNDRAGON (SDG) 0,34 +0,00 1,34 0,34 0,33 0,34 51 268 75 813 16:07 04-26
Stem Cells Spin SA (SCS) 0,50 0,00 0,00 0,47 0,47 0,50 640 678 12:25 04-25
STARWARD (STA) 9,58 -0,21 -2,15 9,70 9,21 9,74 203 264 10 752 16:05 04-26
STANDREW (STD) 15,50 0,00 0,00 15,50 15,50 15,50 62 2 09:38 04-26
SONKA (SOK) 9,98 -0,02 -0,20 9,96 9,96 9,98 15 282 767 14:10 04-26
SOLARINOV (SIN) 0,07 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 9 758 67 439 16:12 04-26
SOFTBLUE (SBE) 0,30 0,00 0,00 0,30 0,29 0,30 21 262 35 811 11:44 04-26
SMT Software SA (SMT) 12,00 -0,40 -3,23 12,40 11,50 12,40 14 322 600 15:42 04-26
SHEEPYARD (SHY) 0,37 0,00 0,00 0,37 0,37 0,37 8 776 11 860 11:01 04-24
SFKPOLKAP (SFK) 0,56 -0,04 -6,67 0,56 0,56 0,56 112 100 11:00 04-26
SFD SA (SFD) 1,62 -0,13 -7,18 1,65 1,62 1,80 17 938 5 444 16:05 04-26
Sevenet SA (SEV) 2,72 0,00 0,00 2,64 2,62 2,72 31 166 5 883 13:49 04-26
SEDIVIO (SED) 9,68 +0,52 5,68 9,16 9,16 9,68 56 594 3 008 15:32 04-26
SDSOPTIC (SDS) 26,80 +0,30 1,13 27,00 26,80 28,70 73 664 1 336 16:07 04-26
SCANWAY (SCW) 34,15 +0,15 0,44 33,80 33,80 34,15 19 350 284 13:55 04-26
SAULETECH (SLT) 2,05 -0,04 -1,91 2,09 2,03 2,12 36 940 8 880 16:19 04-26
Sakana SA (SKN) 0,48 +0,01 1,26 0,48 0,48 0,48 96 100 09:03 04-22
S4E SA (S4E) 36,40 -5,60 -13,33 42,00 36,40 43,00 53 964 699 16:06 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
ROOFRENOV (RRH) 0,14 0,00 0,00 0,13 0,13 0,14 13 490 51 959 12:57 04-26
Rocca SA (RCA) 8,30 +2,30 38,33 6,95 6,85 8,30 93 432 5 673 10:45 04-26
Robinson Europe SA (RBS) 3,46 0,00 0,00 3,46 3,40 3,46 2 468 360 12:39 04-26
REMORSOL (RSP) 13,80 0,00 0,00 13,80 13,80 13,80 3 174 115 09:00 04-26
REDCARPET (RCM) 54,00 +2,00 3,85 54,50 54,00 54,50 5 426 50 15:07 04-26
Read-Gene SA (RDG) 5,56 +0,02 0,36 5,54 5,54 5,56 2 584 233 11:13 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
QUBICGMS (QUB) 1,85 -0,02 -1,07 1,85 1,85 1,85 2 438 659 09:00 04-26
QUARTICON (QON) 1,89 -0,13 -6,44 2,36 1,89 2,36 6 226 1 595 15:00 04-26
QNATECHNO (QNA) 34,00 -2,00 -5,56 34,00 34,00 36,10 58 146 844 15:30 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
PYRAMID (PDG) 19,00 -0,80 -4,04 19,75 19,00 19,75 4 588 120 15:47 04-25
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - Białe Błota SA (PBB) 1,95 +0,15 8,33 1,95 1,95 1,95 1 276 327 15:05 04-25
PRYMUS (PRS) 6,10 +0,05 0,83 6,05 6,05 6,10 26 654 2 185 11:28 04-25
PROACTA (PAC) 0,93 -0,05 -5,10 0,98 0,93 0,98 2 906 1 562 15:45 04-26
PRIVRNT (RNT) 6,50 0,00 0,00 6,90 6,50 6,90 13 826 1 002 15:00 04-26
PRESENT24 (P24) 0,12 +0,01 6,19 0,12 0,12 0,12 3 668 15 317 16:13 04-26
Poltronic SA (PTN) 0,74 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74 304 206 15:31 04-26
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (PTW) 60,00 0,00 0,00 60,00 59,50 60,00 5 126 43 12:17 04-26
Polman SA (PLM) 0,62 +0,05 8,85 0,56 0,55 0,62 22 182 19 038 10:37 04-26
POLARISIT (PIT) 0,53 -0,02 -3,66 0,53 0,50 0,53 3 674 3 631 16:36 04-24
POINTPACK (PNT) 27,90 +0,20 0,72 28,00 27,20 30,00 2 704 940 47 445 16:22 04-26
Platige Image SA (PLI) 20,00 -0,20 -0,99 20,20 19,40 20,20 4 330 111 15:02 04-26
PLANETB2B (P2B) 0,05 +0,00 4,44 0,05 0,05 0,05 94 1 000 11:00 04-26
PIXELCROW (PIX) 0,12 -0,00 -0,42 0,12 0,12 0,12 566 2 400 10:32 04-26
PBGAMES (PBT) 0,34 -0,03 -8,87 0,34 0,34 0,34 230 339 11:00 04-26
Partner-Nieruchomości SA (PRN_) 0,13 0,00 0,00 0,12 0,12 0,13 4 398 17 777 11:17 04-25
P2CHILL (P2C) 4,49 -0,10 -2,18 4,49 4,49 4,49 252 28 09:12 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
OZECAPITAL (OZE) 0,88 +0,00 0,23 0,87 0,84 0,88 23 246 13 439 16:15 04-26
OVIDWORKS (OVI) 0,39 -0,02 -4,39 0,41 0,39 0,41 244 311 14:40 04-26
OUTDOORZY (OUT) 0,81 +0,01 0,62 0,83 0,80 0,83 788 490 09:38 04-26
Orzeł SA (ORL) 3,32 0,00 0,00 3,22 3,20 3,32 892 137 16:46 04-25
Organic Farma Zdrowia SA (ORG) 8,60 -0,30 -3,37 8,70 8,60 8,70 1 038 60 11:58 04-26
OPTIGIS (OPI) 0,50 -0,01 -2,72 0,50 0,50 0,50 1 930 1 930 09:31 04-26
Onico SA (ONC) 8,30 +0,30 3,75 7,50 7,50 8,30 1 548 100 15:00 04-24
ONEMORE (OML) 1,34 -0,01 -0,45 1,34 1,34 1,37 64 426 23 926 16:02 04-26
ONE2TRIBE (O2T) 0,28 -0,01 -2,78 0,26 0,26 0,28 26 208 50 100 11:35 04-26
OLYMP (OLY) 0,43 +0,01 2,14 0,43 0,43 0,43 834 967 15:48 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
NWAI Dom Maklerskie SA (NWA) 30,20 +1,80 6,34 28,40 28,40 30,20 324 128 5 523 15:57 04-26
NTVSA (NTV) 0,13 -0,00 -2,99 0,13 0,13 0,13 16 60 09:34 04-24
Novina S.A. (NOV) 0,68 -0,02 -3,40 0,70 0,68 0,70 9 160 6 585 15:38 04-26
Notoria Serwis SA (NTS) 5,25 -0,25 -4,55 5,45 5,25 5,45 14 942 1 385 12:26 04-26
NOOBZ (NOB) 10,50 +0,65 6,60 9,80 9,80 10,60 129 074 6 228 15:39 04-26
NOGRVDEV (NGD) 3,25 +0,18 6,00 3,10 3,00 3,70 65 732 9 975 16:22 04-26
NOCTILUCA (NCL) 104,80 +2,80 2,75 102,80 100,40 104,80 94 140 461 15:58 04-26
NGGAMES (NGG) 0,06 -0,00 -2,56 0,06 0,06 0,06 4 800 39 925 15:06 04-26
NESTMEDIC (NST) 0,86 0,00 0,00 0,90 0,81 0,90 4 478 2 731 16:17 04-26
NEPTIS (YAN) 107,00 -2,00 -1,83 109,00 107,00 109,00 432 2 09:16 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
MSM (MSM) 2,80 0,00 0,00 2,80 2,80 2,80 6 1 10:31 04-26
MPL Verbum SA (VER) 8,80 -0,25 -2,76 8,90 7,30 9,10 35 370 2 121 14:19 04-25
mPay SA (MPY) 0,70 -0,00 -0,43 0,71 0,69 0,71 29 764 21 350 15:28 04-26
MOVGAMVR (MVR) 0,31 -0,00 -0,64 0,31 0,31 0,31 20 33 13:00 04-26
MOLIERA2 (MO2) 0,09 +0,00 0,56 0,09 0,09 0,09 28 150 10:32 04-26
Mineral Midrange SA (MND) 0,68 +0,06 8,87 0,68 0,68 0,68 134 99 11:07 04-22
MILTON (MTN) 0,55 -0,03 -5,17 0,56 0,55 0,56 2 788 2 535 14:08 04-24
Milkpol SA (MLP) 0,55 +0,05 10,00 0,55 0,55 0,55 4 3 15:00 04-25
MFOOD (MFD) 1,85 -0,01 -0,54 1,85 1,85 1,85 2 002 541 10:29 04-26
Mera SA (MER) 1,60 +0,05 3,23 1,55 1,33 1,60 6 646 2 273 15:08 04-23
MENNICASK (MNS) 54,20 +0,20 0,37 54,20 54,00 56,40 16 918 154 15:53 04-26
MEGAPIXEL (MPS) 6,80 0,00 0,00 6,80 6,80 6,80 1 320 97 15:00 04-23
MEDICOBIO (MDB) 0,90 +0,01 0,89 0,90 0,81 0,90 50 786 29 202 13:40 04-26
MEDCAMP (MDP) 0,58 +0,00 0,69 0,57 0,55 0,58 4 718 4 174 16:13 04-26
MEDAPP (MDA) 0,32 -0,00 -0,31 0,32 0,31 0,32 1 336 2 147 10:58 04-26
MBF Group S.A. (MBF) 3,26 0,00 0,00 3,26 3,14 3,43 34 334 5 169 16:19 04-26
Maxipizza SA (MXP) 0,58 -0,03 -4,17 0,48 0,48 0,58 1 314 1 367 09:28 04-24
MakoLab SA (MLB) 4,50 -0,02 -0,44 4,50 4,50 4,50 1 044 116 11:16 04-25
MADKOM (MAD) 1,78 0,00 0,00 1,79 1,78 1,79 7 582 2 124 09:34 04-24
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
LUON (LUO) 10,65 -0,10 -0,93 10,15 10,00 10,65 54 798 2 615 14:57 04-22
LUKARDI (LUK) 0,64 +0,02 3,23 0,57 0,55 0,64 7 596 6 722 12:37 04-26
LUG SA (LUG) 7,75 0,00 0,00 7,75 7,75 7,75 2 232 144 10:12 04-26
LTGAMES (LTM) 3,80 -0,35 -8,43 4,19 3,40 4,25 34 070 4 533 16:17 04-26
Lokaty Budowlane SA (LBD) 0,45 -0,10 -17,43 0,49 0,45 0,49 658 700 15:00 04-26
LMGAMES (LMG) 4,92 +0,50 11,31 4,42 4,40 4,94 58 956 6 224 16:03 04-26
LGTRADE (LGT) 2,86 -0,06 -2,05 2,80 2,72 2,86 40 982 7 423 10:17 04-25
LEXBONO (LXB) 0,25 +0,00 0,82 0,25 0,25 0,25 638 1 300 10:09 04-26
Legal Stream SA (LEG) 32,20 +0,60 1,90 32,20 32,20 32,20 5 796 90 14:07 04-23
Lauren Peso Polska SA (LPS) 0,07 -0,00 -0,27 0,07 0,07 0,07 4 662 32 000 14:13 04-26
LABOCANNA (LCN) 0,43 +0,01 2,63 0,42 0,42 0,43 12 168 14 317 13:01 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Kupiec SA (KPC) 0,98 0,00 0,00 0,98 0,98 0,98 40 20 10:29 04-26
Kubota (KUB) 10,50 +0,30 2,94 10,10 10,00 10,60 27 732 1 348 15:53 04-26
KORBANK (KOR) 7,70 0,00 0,00 7,70 7,70 7,70 386 25 14:02 04-25
KOOL2PLAY (K2P) 1,30 0,00 0,00 1,29 1,28 1,30 1 364 530 16:18 04-26
Klon SA (KLN) 1,65 0,00 0,00 1,65 1,65 1,65 5 824 1 765 15:10 04-26
KLEPSYDRA (KLE) 11,25 -0,05 -0,44 11,20 11,00 11,25 6 292 283 16:10 04-26
KLABATER (KBT) 0,62 -0,02 -2,82 0,62 0,62 0,64 500 400 15:40 04-26
KBJ SA (KBJ) 20,80 -0,80 -3,70 22,40 20,80 22,40 132 3 14:47 04-26
KANCELWEC (KPI) 2,32 0,00 0,00 2,30 2,30 2,40 46 10 12:05 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
JUJUBEE (JJB) 0,98 +0,02 2,52 0,95 0,92 0,98 6 054 3 136 15:37 04-26
JRCGROUP (JRC) 0,10 +0,00 1,85 0,10 0,10 0,10 2 946 15 105 15:42 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
INVESTEKO (IVE) 2,16 0,00 0,00 2,16 2,16 2,16 44 10 09:42 04-26
INTM (IMR) 0,07 -0,01 -8,18 0,08 0,07 0,08 292 1 975 12:51 04-25
Internet Works SA (IWS) 3,72 -0,22 -5,58 3,74 3,72 3,74 1 354 182 10:27 04-26
INNO-GENE SA (IGN) 1,70 -0,10 -5,56 1,72 1,70 1,72 23 768 6 976 15:00 04-26
INFRA (IFA) 3,00 -0,05 -1,64 3,04 3,00 3,05 24 192 4 032 13:47 04-26
INCUVO (IVO) 0,92 +0,01 1,32 0,91 0,91 0,99 19 648 10 301 14:18 04-26
IMAGIS (IMG) 3,08 -0,06 -1,91 3,08 3,08 3,08 3 080 500 14:15 04-26
IMAGEPWR (IPW) 6,40 -0,10 -1,54 6,40 6,40 6,40 26 2 09:00 04-26
Igoria Trade SA (IGT) 0,43 +0,03 6,17 0,42 0,41 0,43 89 984 105 617 15:27 04-26
IDH SA (IDH) 2,38 0,00 0,00 2,38 2,38 2,38 142 30 11:00 04-26
ICECODE (ICG) 0,29 +0,02 8,96 0,26 0,26 0,29 5 296 9 992 10:46 04-26
IBCPOLSKA (IBC) 1,58 -0,02 -1,25 1,60 1,45 1,60 11 444 3 832 15:59 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Hydrapres SA (HPS) 0,41 +0,01 3,02 0,40 0,40 0,41 1 282 1 587 15:08 04-26
Hortico SA (HOR) 5,05 -0,05 -0,98 5,10 5,05 5,10 1 050 103 15:35 04-26
HONEYPAY (HPG) 3,00 0,00 0,00 3,06 3,00 3,06 1 212 202 15:00 04-26
HIPROMINE (HPM) 220,00 -9,00 -3,93 223,00 219,00 223,00 481 638 1 092 16:18 04-26
HIPOWERSA (HPE) 1,47 +0,02 1,03 1,44 1,42 1,47 5 448 1 891 14:15 04-26
HEMP (HMP) 0,45 +0,02 4,19 0,43 0,43 0,48 445 924 488 247 16:22 04-26
HAMBURGER (MRH) 0,44 -0,04 -8,33 0,44 0,44 0,44 17 862 20 297 11:49 04-24
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
GTRINITY (GTY) 4,00 -1,00 -20,00 4,00 4,00 4,00 16 2 11:06 04-25
GRUPAPSW (GPH) 0,62 0,00 0,00 0,61 0,61 0,65 11 030 8 856 16:10 04-26
GRUPAMZ (GMZ) 0,52 +0,02 3,41 0,49 0,47 0,54 10 656 10 727 15:11 04-26
Grupa RECYKL SA (GRC) 89,00 +1,00 1,14 89,50 89,00 89,50 3 384 19 12:38 04-26
Grupa HRC SA (HRC) 0,85 0,00 0,00 0,81 0,81 0,85 806 501 11:15 04-26
Grempoco SA (GRM) 0,63 +0,01 1,63 0,62 0,62 0,63 5 670 4 600 09:56 04-25
GREENENER (GRE) 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 60 100 11:00 04-26
GOVENA (GOV) 0,26 -0,02 -5,80 0,26 0,26 0,28 6 648 12 400 13:15 04-26
Golab SA (GOL) 0,16 -0,03 -15,79 0,16 0,16 0,16 1 440 4 500 11:00 04-24
GKS GieKSa Katowice SA (GKS) 0,18 -0,01 -5,26 0,18 0,18 0,18 2 562 7 115 11:00 04-24
GEOTRANS (GTS) 7,16 +0,02 0,28 7,10 7,10 7,26 26 592 1 858 15:40 04-26
GENXONE (GX1) 7,10 +0,10 1,43 7,18 7,00 7,32 21 816 1 547 11:32 04-26
GENRG (GNG) 0,28 -0,03 -8,39 0,28 0,28 0,28 568 1 000 09:06 04-25
Genomed SA (GEN) 29,60 0,00 0,00 29,60 29,60 29,60 60 1 14:03 04-25
GARIN (GAR) 1,30 +0,03 2,36 1,20 1,20 1,30 746 310 16:12 04-26
GAMIVO (GMV) 21,00 -0,10 -0,47 21,10 20,50 21,10 70 800 1 682 15:52 04-26
GAMEDUST (GDC) 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 496 2 000 11:28 04-26
Galvo SA (GAL) 1,67 -0,06 -3,47 1,67 1,67 1,67 668 200 13:54 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
FREEMIND (FRM) 7,00 -0,60 -7,89 7,40 7,00 7,40 3 860 270 09:30 04-24
FOXBUY (FOX) 2,42 0,00 0,00 2,42 2,42 2,42 1 210 250 09:48 04-26
FOTOVOLT (FVE) 0,33 +0,04 12,41 0,30 0,30 0,33 766 1 200 09:25 04-26
Forever Entertainment SA (FOR) 2,92 -0,01 -0,34 2,93 2,85 2,93 9 810 1 707 11:50 04-26
FORBUILD (FRB) 4,80 0,00 0,00 4,80 4,80 4,80 4 608 480 14:46 04-26
FOOTHILLS (FTL) 0,58 +0,05 9,43 0,58 0,58 0,58 232 200 15:00 04-26
FINTECH (FTH) 1,15 0,00 0,00 1,15 1,10 1,17 5 392 2 346 16:22 04-26
FIGENE (FIG) 0,51 -0,01 -1,15 0,53 0,50 0,53 5 510 5 248 13:52 04-26
FHDOM (FHD) 8,60 -0,50 -5,49 8,60 8,60 8,60 1 996 116 09:15 04-25
FEMTECH (FEM) 0,65 -0,02 -2,99 0,65 0,65 0,65 1 300 1 000 15:00 04-26
FABRYKAKD (FKD) 0,05 +0,01 20,73 0,05 0,05 0,05 596 6 010 15:08 04-25
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
EXIMIT (EXM) 85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 85,00 3 570 21 11:40 04-26
EXCELLENC (EXC) 0,22 +0,00 0,45 0,22 0,22 0,23 24 864 55 928 16:18 04-26
EXAMOBILE (EXA) 4,22 0,00 0,00 4,22 4,22 4,22 464 55 16:20 04-26
Euro-Tax.pl SA (ETX) 4,62 -0,28 -5,71 4,90 4,48 4,90 40 890 4 437 14:10 04-26
Eurosnack SA (ECK) 2,50 +0,04 1,63 2,48 2,48 2,54 32 322 6 475 15:08 04-26
Eskimos SA (ESK) 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 5 900 20 000 15:00 04-26
ERATONRG (ERA) 0,18 +0,01 2,86 0,19 0,17 0,19 25 932 74 611 13:52 04-26
EONET (EON) 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 32 1 09:33 04-26
ENEIDA (END) 49,00 +4,40 9,87 45,80 45,80 49,00 1 048 11 11:40 04-26
ELQ (ELQ) 3,15 +0,10 3,28 3,05 3,05 3,16 1 550 250 13:48 04-26
Ekopol Górnośląski Holding SA (EGH) 5,95 +0,10 1,71 5,65 5,55 6,00 11 516 1 007 16:20 04-26
EKOPARK (EPR) 3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 5 740 820 14:32 04-26
EKOOZE (EKE) 0,08 -0,00 -4,76 0,08 0,08 0,08 32 200 10:04 04-23
Ekobox SA (EBX) 0,64 +0,02 2,40 0,63 0,63 0,64 656 521 09:01 04-26
EKIPA (EEE) 3,23 -0,03 -0,92 3,25 3,06 3,25 9 892 1 546 16:12 04-26
e-Kiosk SA (EKS) 1,01 +0,11 12,22 0,92 0,92 1,01 2 734 1 400 13:45 04-26
EFENERGII (EFE) 0,17 +0,00 0,61 0,17 0,16 0,17 1 740 5 359 16:25 04-25
EDITELPL (EDL) 4,54 +0,02 0,44 4,54 4,54 4,54 908 100 10:07 04-25
ECO5TECH (ECT) 1,43 -0,23 -13,60 1,60 1,43 1,62 49 010 16 478 15:41 04-26
ECNOLOGY (ECN) 3,70 -0,19 -4,88 3,85 3,70 3,85 938 126 12:47 04-26
ECCGAMES (ECC) 0,44 +0,00 0,91 0,44 0,44 0,45 2 234 2 516 13:04 04-26
easyCALL.pl SA (ECL) 3,90 +0,08 2,09 3,90 3,90 3,90 312 40 14:06 04-25
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
DUALITY (DUA) 1,48 +0,02 1,37 1,42 1,41 1,48 14 276 4 904 15:15 04-26
DRFINANCE (DRF) 0,80 +0,05 6,67 0,85 0,80 0,85 438 273 12:23 04-22
DRAGEUS (DRG) 1,86 +0,09 5,08 1,77 1,77 1,86 6 314 1 750 14:50 04-26
DITIX (DTX) 0,19 -0,00 -1,32 0,19 0,17 0,19 7 178 20 853 16:17 04-26
DGNET (DGN) 5,58 +1,72 44,56 3,88 3,65 5,58 133 824 13 916 13:51 04-26
DEVORAN (DEV) 0,09 0,00 0,00 0,08 0,08 0,09 17 368 103 740 15:26 04-26
DETGAMES (DEG) 1,88 -0,12 -6,00 1,90 1,88 1,90 1 066 283 11:43 04-24
DEMGAMES (DGS) 1,30 +0,02 1,17 1,28 1,23 1,30 4 978 2 001 17:00 04-25
Dektra SA (DKR) 9,40 -0,10 -1,05 9,62 9,40 9,68 67 110 3 552 15:42 04-26
DDISTANCE (DDI) 0,92 +0,01 0,88 0,91 0,91 0,98 20 794 11 123 10:14 04-26
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego SA (DNS) 0,66 +0,01 1,54 0,66 0,66 0,66 3 812 2 888 10:44 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
CWA (CWA) 3,00 +0,20 6,95 2,94 2,94 3,00 8 884 1 501 10:24 04-26
COSMA (COS) 0,38 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 8 10 09:22 04-26
CONSTANCE (CCR) 12,40 0,00 0,00 12,30 12,00 12,40 2 904 120 11:24 04-25
CONSOLE (CLA) 10,80 +0,20 1,89 10,80 10,80 10,80 216 10 09:21 04-25
CMI (CMI) 13,50 -0,10 -0,74 13,60 13,50 13,60 2 972 110 13:45 04-25
CHERRY (CHP) 16,45 +0,40 2,49 16,05 15,15 17,70 29 534 919 15:49 04-26
CFSA (CFS) 4,92 +0,06 1,23 4,86 4,80 4,92 24 320 2 514 13:41 04-26
CFG (CFG) 6,08 -0,74 -10,85 6,92 5,82 6,92 57 390 4 668 15:58 04-26
CDA (CDA) 25,90 +0,90 3,60 25,50 25,50 25,90 11 630 226 15:32 04-26
CCS (CCS) 1,45 0,00 0,00 1,45 1,45 1,45 232 80 16:43 04-25
CARLSON (CAI) 5,57 -0,02 -0,36 5,59 5,57 5,74 34 624 3 060 14:50 04-26
CARBONSTU (CRB) 13,00 -1,00 -7,14 13,55 13,00 13,55 4 996 185 11:09 04-26
CANNABIS (CBD) 0,58 +0,04 6,84 0,54 0,54 0,59 227 490 197 597 15:58 04-26
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
BSH (BSH) 4,22 +0,57 15,62 3,67 3,67 4,24 52 974 6 428 15:52 04-25
Browar Czarnków S.A. (BRO) 0,10 +0,01 8,89 0,10 0,10 0,10 58 300 11:00 04-26
BRAS (BSA) 0,17 -0,01 -4,44 0,18 0,17 0,18 35 340 102 245 15:09 04-26
BPC (BPC) 0,24 +0,01 4,35 0,23 0,22 0,24 17 474 37 578 13:30 04-26
BLKCHNLAB (BTC) 0,39 -0,00 -1,01 0,39 0,39 0,39 16 20 09:01 04-26
BLACKROSE (BRP) 1,88 0,00 0,00 1,88 1,88 1,88 2 606 693 13:53 04-26
Black Point SA (BPN) 0,88 0,00 0,00 0,88 0,88 0,88 36 20 09:00 04-26
