XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

Rentowności obligacji w wybranych państwach (tabela)

Rentowności obligacji w wybranych państwach (tabela)
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność          
    2018-11-02 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,55 1,54 1,55 1,56 1,63 1,62
Polska 5-letnie 2,47 2,45 2,43 2,55 2,52 2,66
Polska 10-letnie 3,22 3,18 3,18 3,24 3,17 3,44
Węgry 3-letnie 1,60 1,59 1,71 1,75 1,54 0,51
Węgry 5-letnie 3,06 2,99 3,14 2,97 2,65 1,22
Węgry 10-letnie 3,66 3,57 3,74 3,54 3,23 2,48
Czechy 2-letnie 1,53 1,53 1,54 1,47 1,24 0,22
Czechy 5-letnie 1,86 1,85 1,85 1,85 1,74 0,76
Czechy 10-letnie 2,15 2,15 2,16 2,17 2,22 1,67
Turcja 2-letnie 22,93 23,09 24,25 24,38 20,05 12,43
Turcja 5-letnie 19,45 19,42 20,15 20,46 19,48 11,93
Turcja 10-letnie 17,80 17,68 17,80 16,97 17,80 11,51
Irlandia 2-letnie -0,46 -0,45 -0,46 -0,43 -0,42 -0,55
Irlandia 5-letnie -0,02 -0,03 0,00 0,02 -0,01 -0,05
Irlandia 10-letnie 0,97 0,96 0,98 1,00 0,94 0,59
Włochy 2-letnie 0,99 1,06 1,18 1,32 0,77 -0,30
Włochy 5-letnie 2,42 2,47 2,62 2,53 1,86 0,57
Włochy 10-letnie 3,38 3,43 3,49 3,30 2,79 1,80
Portugalia 2-letnie -0,14 -0,13 -0,12 -0,08 -0,15 -0,14
Portugalia 5-letnie 0,70 0,69 0,74 0,76 0,57 0,78
Portugalia 10-letnie 1,88 1,87 1,94 1,90 1,79 2,11
Hiszpania 2-letnie -0,13 -0,12 -0,17 -0,16 -0,31 -0,36
Hiszpania 5-letnie 0,56 0,54 0,58 0,55 0,40 0,20
Hiszpania 10-letnie 1,57 1,55 1,59 1,53 1,45 1,48
Niemcy 2-letnie -0,62 -0,62 -0,61 -0,54 -0,55 -0,75
Niemcy 5-letnie -0,19 -0,19 -0,18 -0,10 -0,10 -0,34
Niemcy 10-letnie 0,40 0,39 0,40 0,47 0,48 0,37
Francja 2-letnie -0,42 -0,43 -0,41 -0,36 -0,35 -0,59
Francja 5-letnie 0,10 0,10 0,13 0,17 0,13 -0,10
Francja 10-letnie 0,76 0,75 0,77 0,83 0,78 0,76
Wielka Brytania 2-letnie 0,77 0,75 0,75 0,84 0,79 0,49
Wielka Brytania 5-letnie 1,04 1,03 1,03 1,18 1,10 0,81
Wielka Brytania 10-letnie 1,46 1,44 1,44 1,59 1,38 1,34
Japonia 2-letnie -0,13 -0,12 -0,12 -0,11 -0,10 -0,16
Japonia 5-letnie -0,08 -0,08 -0,08 -0,07 -0,06 -0,10
Japonia 10-letnie 0,13 0,12 0,11 0,13 0,13 0,06
USA 2-letnie 2,87 2,84 2,81 2,81 2,66 1,61
USA 5-letnie 3,00 2,96 2,91 2,95 2,85 2,00
USA 10-letnie 3,17 3,13 3,08 3,06 2,99 2,35
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Rentowności obligacji w wybranych państwach (tabela)

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!