Rentowności obligacji wybranych państw

Rentowności obligacji wybranych państw
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność          
    2019-02-15 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,55 1,55 1,55 1,34 1,59 1,74
Polska 5-letnie 2,17 2,18 2,18 2,15 2,48 2,75
Polska 10-letnie 2,70 2,72 2,74 2,74 3,25 3,53
Węgry 3-letnie 1,04 1,05 0,98 1,07 1,64 0,55
Węgry 5-letnie 2,24 2,21 2,13 2,21 3,07 1,40
Węgry 10-letnie 2,72 2,69 2,62 2,78 3,65 2,49
Czechy 2-letnie 1,84 1,85 1,81 1,72 1,48 0,54
Czechy 5-letnie 1,67 1,67 1,58 1,74 1,81 1,08
Czechy 10-letnie 1,90 1,89 1,86 1,86 2,10 1,91
Turcja 2-letnie 17,74 17,69 17,62 17,61 19,21 12,90
Turcja 5-letnie 15,16 15,05 15,07 16,62 17,42 12,14
Turcja 10-letnie 14,51 14,29 14,12 15,86 16,31 11,84
Irlandia 2-letnie -0,44 -0,43 -0,46 -0,46 -0,40 -0,51
Irlandia 5-letnie 0,08 0,10 0,07 0,11 -0,02 0,18
Irlandia 10-letnie 0,86 0,89 0,88 0,99 0,98 1,16
Włochy 2-letnie 0,48 0,47 0,61 0,43 1,07 -0,31
Włochy 5-letnie 1,78 1,77 1,93 1,79 2,54 0,74
Włochy 10-letnie 2,80 2,78 2,95 2,84 3,49 2,07
Portugalia 2-letnie -0,22 -0,23 -0,20 -0,19 -0,15 -0,07
Portugalia 5-letnie 0,38 0,38 0,46 0,45 0,76 0,64
Portugalia 10-letnie 1,57 1,60 1,66 1,68 1,96 2,08
Hiszpania 2-letnie -0,26 -0,26 -0,25 -0,21 -0,13 -0,19
Hiszpania 5-letnie 0,22 0,22 0,23 0,37 0,58 0,40
Hiszpania 10-letnie 1,24 1,23 1,24 1,42 1,62 1,51
Niemcy 2-letnie -0,55 -0,56 -0,58 -0,60 -0,57 -0,57
Niemcy 5-letnie -0,35 -0,34 -0,35 -0,37 -0,20 0,10
Niemcy 10-letnie 0,10 0,12 0,12 0,23 0,40 0,76
Francja 2-letnie -0,44 -0,45 -0,45 -0,46 -0,40 -0,42
Francja 5-letnie -0,08 -0,08 -0,08 -0,02 0,11 0,21
Francja 10-letnie 0,53 0,55 0,55 0,64 0,78 1,00
Wielka Brytania 2-letnie 0,74 0,73 0,72 0,82 0,79 0,71
Wielka Brytania 5-letnie 0,81 0,83 0,82 0,96 1,07 1,12
Wielka Brytania 10-letnie 1,15 1,18 1,18 1,30 1,51 1,64
Japonia 2-letnie -0,17 -0,17 -0,16 -0,15 -0,13 -0,15
Japonia 5-letnie -0,16 -0,16 -0,16 -0,14 -0,08 -0,10
Japonia 10-letnie -0,02 -0,01 -0,03 0,01 0,11 0,07
USA 2-letnie 2,50 2,49 2,47 2,53 2,85 2,18
USA 5-letnie 2,47 2,47 2,44 2,53 2,94 2,65
USA 10-letnie 2,65 2,65 2,63 2,71 3,11 2,91
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Rentowności obligacji wybranych państw

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!